Guías de seminarios optativos
| Nid | Año | Título del seminario optativo | Cupos | Día | Hora | Docente Responsable | Código de la materia | Código de horario | Salón | Instituto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60333751 | 2026 | Educación No Formal y Psicología | 40 | Martes | 12:50 a 15:05 | MARCELO JAVIER, AGUIRRE MARQUEZ | OG053 | OG053 | Salón 7 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 60333613 | 2026 | Discapacidad, Cuidados y Familia | 40 | Lunes | 12:50 a 15:05 | MARIA EUGENIA, BARBOSA MOLINA | OG177 | OG177 | Salón 7 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 60333798 | 2026 | Autonomía progresiva, educación y contextos educativos | 40 | Martes | 8:00 a 10:15 | ROSSANA, BLANCO FALERO | OG166 | OG166 | Salón 7 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 60333722 | 2026 | Sujeto y era digital | 40 | Lunes | 20:05 a 22:20 | OCTAVIO PLINIO LUIS, CARRASCO HUERTA | OG217 | OG217 | Salón 13 | Instituto de Psicología Clínica |
| 60333682 | 2026 | Epistemología de la Literatura | 40 | Lunes | 15:15 a 17:30 | MAURICIO, CHEGUHEM | OG218 | OG218 | Salón 11 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 60333665 | 2026 | Drogas: Reducción de Riesgos y Daños | 40 | Jueves | 12:50 a 15:05 | EVANGELINA, CURBELO ARROQUI | OG202 | OG202 | Salón 4 | Instituto Psicología Social |
| 60333625 | 2026 | Epistemologías de corte historicista | 40 | Jueves | 17:40 a 19:55 | SABELA MARIA, DE TEZANOS OTERMIN | OG220 | OG220 | Salón 7 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 60333652 | 2026 | Cuerpo y Subjetividades Contemporáneas. Discursos del Cuerpo e Intervenciones Clínicas | 40 | Lunes | 10:25 a 12:40 | LUIS ALBERTO, GONCALVEZ BOGGIO | OG107 | OG107 | Salón 17 | Instituto de Psicología Clínica |
| 60333949 | 2026 | Adolescentes, sexualidad y entornos digitales | 40 | Jueves | 10:25 a 12:40 | PABLO ADRIAN, LOPEZ GOMEZ | OG150 | OG150 | Salón 18 | Instituto de Psicología y Salud |
| 60333701 | 2026 | Subjetivación y resistencias: feminismos y la producción de lo común | 40 | Jueves | 15:15 a 17:30 | SOFIA, MONETTI REY | OG219 | OG219 | Salón 3 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 60334078 | 2026 | Diversidad cultural y afrodescendencia en Uruguay | 40 | Martes | 15:15 a 17:30 | MONICA ELIZABETH, OLAZA LOPEZ | OG025 | OG025 | Salón 8 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 60334125 | 2026 | Politicas educativas, teorías pedagógicas y sistema educativo uruguayo | 40 | Jueves | 8:00 a 10:15 | SILVIA, PIRIZ BUSSEL | OG134 | OG134 | Salón 6 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 60333587 | 2026 | Salud mental, interdisciplina e intersectorialidad | 40 | Martes | 8:00 a 10:15 | ANA LUZ, PROTESONI VITANCURT | OG215 | OG215 | Salón 12 | Instituto de Psicología y Salud |
| 60333651 | 2026 | Políticas públicas, género y diversidad en el Uruguay contemporáneo | 40 | Martes | 17:40 a 19:55 | MARCELA, SCHENCK MARTINEZ | OG151 | OG151 | Salón 11 | Instituto de Psicología y Salud |
| 60333591 | 2026 | Violencias: Detección y primeras acciones en la infancia | 40 | Jueves | 15:15 a 17:30 | ZULEMA ROSA, SUAREZ SIMANCZIK | OG208 | OG208 | Salón 11 | Instituto de Psicología y Salud |
| 60333902 | 2026 | Cuerpos, cartografías y feminismos | 40 | Jueves | 15:15 a 17:30 | NATANIA, TOMMASINO COMESAÑA | OG182 | OG182 | Salón 17 | Instituto Psicología Social |
