
| Tipo | Título | Autor | Respuestas | Última actualización |
|---|---|---|---|---|
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [1] | mpress [2] | 0 | Hace 1 mes 2 semanas |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [3] | mpress [2] | 0 | Hace 3 meses 2 semanas |
| Trabajo final | Duelo infantil. Muerte de una de las figuras parentales. [4] | mpress [2] | 0 | Hace 6 meses 2 semanas |
| Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler de 0 a 3 años [5] | mpress [2] | 0 | Hace 8 meses 3 semanas |
| Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler de 0 a 3 años [6] | mpress [2] | 0 | Hace 8 meses 3 semanas |
| Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler de 0 a 3 años [7] | mpress [2] | 0 | Hace 8 meses 3 semanas |
| Trabajo final | La primera mirada. Significaciones de la figura materna en el vínculo a partir de la observación de la diada en el primer trimestre de vida del bebé desde un marco psicoanalítico. Deseos, fantasías, conflictos maternos y su transmisión entre generaciones [8] | mpress [2] | 0 | Hace 9 meses 1 semana |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [9] | mpress [2] | 0 | Hace 11 meses 2 semanas |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo franja 0-5 a. CHPR [10] | mpress [2] | 0 | Hace 11 meses 2 semanas |
| Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler [11] | mpress [2] | 0 | Hace 1 año 7 meses |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [12] | mpress [2] | 0 | Hace 1 año 10 meses |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [13] | mpress [2] | 0 | Hace 1 año 10 meses |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [14] | mpress [2] | 0 | Hace 2 años 11 meses |
| Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler en 0-3 años [15] | mpress [2] | 0 | Hace 3 años 5 días |
| Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler en 0-3 años [16] | mpress [2] | 0 | Hace 3 años 7 meses |
| Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler en 0-3 años [17] | mpress [2] | 0 | Hace 3 años 11 meses |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [18] | mpress [2] | 0 | Hace 3 años 11 meses |
| Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler en 0-3 años [19] | mpress [2] | 0 | Hace 4 años 6 meses |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [20] | mpress [2] | 0 | Hace 4 años 11 meses |
| Guía de seminarios optativos | Observar según E.Bick y E. Pikler en 0-3 años [21] | mpress [2] | 0 | Hace 4 años 11 meses |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [22] | mpress [2] | 0 | Hace 5 años 3 meses |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [23] | mpress [2] | 0 | Hace 5 años 3 meses |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [24] | mpress [2] | 0 | Hace 5 años 3 meses |
| Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [25] | mpress [2] | 0 | Hace 5 años 3 meses |
| Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler en 0-3 años [26] | mpress [2] | 0 | Hace 5 años 5 meses |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-11
[2] https://sifp.psico.edu.uy/users/mpress
[3] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-12
[4] https://sifp.psico.edu.uy/duelo-infantil-muerte-de-una-de-las-figuras-parentales
[5] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-de-0-3-a%C3%B1os-0
[6] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-de-0-3-a%C3%B1os-1
[7] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-de-0-3-a%C3%B1os
[8] https://sifp.psico.edu.uy/la-primera-mirada-significaciones-de-la-figura-materna-en-el-v%C3%ADnculo-partir-de-la-observaci%C3%B3n-de-la
[9] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-10
[10] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-franja-0-5-chpr
[11] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler
[12] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-9
[13] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr
[14] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-8
[15] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os-3
[16] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os-2
[17] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os-1
[18] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-7
[19] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os-0
[20] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-6
[21] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-ebick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os
[22] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-5
[23] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-2
[24] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-3
[25] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-4
[26] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os
[27] https://sifp.psico.edu.uy/user/8902/track?page=1