Tipo | Título | Autor | Respuestas | Última actualización |
---|---|---|---|---|
Trabajo final | La primera mirada. Significaciones de la figura materna en el vínculo a partir de la observación de la diada en el primer trimestre de vida del bebé desde un marco psicoanalítico. Deseos, fantasías, conflictos maternos y su transmisión entre generaciones [1] | mpress [2] | 0 | Hace 3 días 5 horas |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [3] | mpress [2] | 0 | Hace 1 mes 2 semanas |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo franja 0-5 a. CHPR [4] | mpress [2] | 0 | Hace 1 mes 2 semanas |
Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler [5] | mpress [2] | 0 | Hace 9 meses 1 semana |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [6] | mpress [2] | 0 | Hace 1 año 1 semana |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [7] | mpress [2] | 0 | Hace 1 año 1 semana |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [8] | mpress [2] | 0 | Hace 2 años 1 mes |
Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler en 0-3 años [9] | mpress [2] | 0 | Hace 2 años 2 meses |
Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler en 0-3 años [10] | mpress [2] | 0 | Hace 2 años 9 meses |
Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler en 0-3 años [11] | mpress [2] | 0 | Hace 3 años 1 mes |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [12] | mpress [2] | 0 | Hace 3 años 1 mes |
Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler en 0-3 años [13] | mpress [2] | 0 | Hace 3 años 8 meses |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [14] | mpress [2] | 0 | Hace 4 años 1 mes |
Guía de seminarios optativos | Observar según E.Bick y E. Pikler en 0-3 años [15] | mpress [2] | 0 | Hace 4 años 1 mes |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [16] | mpress [2] | 0 | Hace 4 años 5 meses |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [17] | mpress [2] | 0 | Hace 4 años 5 meses |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [18] | mpress [2] | 0 | Hace 4 años 5 meses |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [19] | mpress [2] | 0 | Hace 4 años 5 meses |
Guía de seminarios optativos | Observar según E. Bick y E. Pikler en 0-3 años [20] | mpress [2] | 0 | Hace 4 años 7 meses |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR [21] | mpress [2] | 0 | Hace 5 años 2 meses |
Guía de seminarios optativos | Observar según Bick y Pikler en 0 a 3 años [22] | mpress [2] | 0 | Hace 5 años 2 meses |
Guía de seminarios optativos | Observar según Bick y Pikler en 0-3 años [23] | mpress [2] | 0 | Hace 5 años 9 meses |
Guía de seminarios optativos | Observar según Bick y Pikler en 0-3 años. [24] | mpress [2] | 0 | Hace 6 años 2 meses |
Guía de prácticas y proyectos | Vínculos padre-madre-bebé en CHPR [25] | mpress [2] | 0 | Hace 6 años 8 meses |
Guía de prácticas y proyectos | Desarrollo 0-36m en Hospital(CHPR) [26] | mpress [2] | 0 | Hace 7 años 1 mes |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/la-primera-mirada-significaciones-de-la-figura-materna-en-el-v%C3%ADnculo-partir-de-la-observaci%C3%B3n-de-la
[2] https://sifp.psico.edu.uy/users/mpress
[3] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-10
[4] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-franja-0-5-chpr
[5] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler
[6] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-9
[7] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr
[8] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-8
[9] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os-3
[10] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os-2
[11] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os-1
[12] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-7
[13] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os-0
[14] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-6
[15] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-ebick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os
[16] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-5
[17] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-2
[18] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-3
[19] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-4
[20] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-e-bick-y-e-pikler-en-0-3-a%C3%B1os
[21] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-5-a%C3%B1os-hospital-chpr-1
[22] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-bick-y-pikler-en-0-3-a%C3%B1os-1
[23] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-bick-y-pikler-en-0-3-a%C3%B1os-0
[24] https://sifp.psico.edu.uy/observar-seg%C3%BAn-bick-y-pikler-en-0-3-a%C3%B1os
[25] https://sifp.psico.edu.uy/v%C3%ADnculos-padre-madre-beb%C3%A9-en-chpr
[26] https://sifp.psico.edu.uy/desarrollo-0-36m-en-hospitalchpr
[27] https://sifp.psico.edu.uy/user/8902/track?page=1