
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| Matias | Taberne Martin | No habilitado | ||
| Sofía | Vázquez Olivera | No habilitado | ||
| JOHANA ISAMAR | GANE BATTAGLINO | No habilitado | ||
| SOFÍA VICTORIA | RIVERO MOURA | No habilitado | ||
| Alfonsina | Elhordoy Borba | No habilitado | ||
| MARÍA VICTORIA | CASTRO LACONDEGUY | No habilitado | ||
| JESSICA VANESSA | NUÑEZ MOREIRA | No habilitado | ||
| Yanina | Echevarría | No habilitado | ||
| VICENTE GABRIEL | ARIQUISTAIN NICOLAZZO | No habilitado | ||
| DELFINA CANDELA | LÓPEZ BALDUVINO | No habilitado | ||
| ERIKA MARIA | TABO RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| Mauro | Chiozzone | No habilitado | ||
| María Soledad | Castillo Da Silva | No habilitado | ||
| SOFÍA ESTHER | GARCÍA ALVES | No habilitado | ||
| ALEXANDRA DAIANA | RIVERÓN PUGLIA | No habilitado | ||
| Alicia Verónica | González Cella | No habilitado | ||
| José Luis | Alvez Torres | No habilitado | ||
| MICAELA | NUÑEZ SANDOVAL | No habilitado | ||
| Joaquin | Alzugaray | No habilitado | ||
| RODRIGO JOAQUÍN | CASTROMÁN ACOSTA | No habilitado | ||
| MARIA DEL ROSARIO | NUÑEZ VELAZQUEZ | No habilitado | ||
| Yesica | Morales | No habilitado | ||
| MARIA JOSE | ARRECHE ARBIZA | No habilitado | ||
| YESICA DEL VALLE | LOPEZ DIAZ | No habilitado | ||
| MELINA AYMARA | TARAMASCO DE LA TORRE | No habilitado | ||
| Stefano | Belgeri Perera | No habilitado | ||
| AGUSTINA VICTORIA | GARCIA CASTRO | No habilitado | ||
| SABRINA | ROCCA DEL CASTILLO | No habilitado | ||
| Ana | Baez | No habilitado | ||
| Jorge | Píriz Zabala | No habilitado | ||
| RODRIGO | CAVALLO PEDEMONTE | No habilitado | ||
| PABLO MARCELO | ODDONE MIERES | No habilitado | ||
| JOEL AGUSTÍN | ARRÚA SARAVIA | No habilitado | ||
| VALENTINA | LOPEZ IBAÑEZ | No habilitado | ||
| DAIANE LETICIA | TEBAS GUTIERREZ | No habilitado | ||
| Graciela | Munguía | No habilitado | ||
| Sylvia | Loustau | No habilitado | ||
| ANACLARA | GARCIA FALERO | No habilitado | ||
| MARÍA PIA | ROCHA ROMERO | No habilitado | ||
| Ana Claudia | Barboza Gonzalez | No habilitado | ||
| Jose Maria | Ojeda | No habilitado | ||
| GUILLERMINA | CEDRÉS PATIÑO | No habilitado | ||
| MARIA PAULA | OLANO FRIONE | No habilitado | ||
| Gonzalo | Acevedo | Habilitado | BIELLI PALLELA | ANDREA CLARA |
| GIMENA NICOLE | LÓPEZ NOBLE | No habilitado | ||
| MARIA PILAR | TEIBO PRESTO | No habilitado | ||
| María Pía | Tassano Ferrés | No habilitado | ||
| CLAUDIA VERÓNICA | GARCÍA GIURGI | No habilitado | ||
| ANALÍA PAOLA | RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| Juan Justino | Martinez Yañez | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=158
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=155
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=156
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=157
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=160
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=161
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=162
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=163
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715