Estudiantes
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| FRANCO NAHUEL | ARIAS BONILLA | No habilitado | ||
| MAVI AGUSTINA | HERNANDEZ SOCA | No habilitado | ||
| María De Lourdes | Sánchez | No habilitado | ||
| VALENTIN | PORLEY CORREA | No habilitado | ||
| Micaela | Cristobo | No habilitado | ||
| Santiago | Rodriguez | No habilitado | ||
| CINTHIA | FEBLE SASTRE | No habilitado | ||
| DIEGO ANDRES | MOLINA SANCHEZ | No habilitado | ||
| Jusnie | Soto | No habilitado | ||
| MILENA INES | CASTRO HORNOS | No habilitado | ||
| NATALIA | SILVA MANEIRO | No habilitado | ||
| Abril | Elhordoy | No habilitado | ||
| SILVIA MARIANA | ARIN GONZALEZ | No habilitado | ||
| GUILLERMO JAVIER | HERVI MOTTA | No habilitado | ||
| María Elena | Rodríguez Núñez | No habilitado | ||
| MARYSOL DEVLIN | PORTO MUNIZ | No habilitado | ||
| Beatriz | Jassid Milano | No habilitado | ||
| ANNA ELVIRA | FERNÁNDEZ ACOSTA | No habilitado | ||
| Estefanía María | López Yorio | No habilitado | ||
| MARIANA FERNANDA | MONJO | No habilitado | ||
| Karen | Umpiérrez Casas | No habilitado | ||
| LUCAS | CASTRO ROMERO | No habilitado | ||
| KATIA VALENTINA | SILVA PEREIRA | No habilitado | ||
| ANALISS GELAINE | AROCENA CORALES | No habilitado | ||
| BELEN ESTEFANIA | HOSPITAL SANDES | No habilitado | ||
| MARIA LAURA | POUSO CABRERA | Habilitado | BAZTERRICA VIDAL | AMPARO INES |
| Valeria | Cedres Camejo | No habilitado | ||
| NARIANA SABRINA | FERNANDEZ BARRIOS | No habilitado | ||
| Eugenia | Abreu | No habilitado | ||
| MARIA EUGENIA | MONTEIRO PEREZ | No habilitado | ||
| Katherine Elizabeth | Velazquez Lopez | No habilitado | ||
| ANDRÉS | CAULA CABRERA | No habilitado | ||
| PAULINA | SILVA SANTA CRUZ | No habilitado | ||
| Agustin | Solari | No habilitado | ||
| MAIA BELEN | ARRIOLA FLEITAS | No habilitado | ||
| IGNACIO MARTIN | IBAÑEZ CORREA | Habilitado | TORT GÓMEZ | SANDRA DANIELA |
| Maria Fernanda | Serra Rodriguez | No habilitado | ||
| CAREM VALERIA | PRESA LONGO | No habilitado | ||
| Mónica | De Moraes | No habilitado | ||
| JUAN SALVADOR | FERNANDEZ CHOPITEA | No habilitado | ||
| NATASHA | MONTES DE OCA CABRERA | No habilitado | ||
| Katerin | Santos | No habilitado | ||
| MAIKEN MAHUEL | CEBEY RIVERO | No habilitado | ||
| LORENA EVANGELINA | SILVA VILLARRUBIA | No habilitado | ||
| ANDREA VIRGINIA | ARTIGAS PIZZO | No habilitado | ||
| VALENTINA LUZANGELES | IGARZABAL FERNANDEZ | No habilitado | ||
| LAURA | PRINO NUNES | No habilitado | ||
| Mª Eugenia | Sosa Moyano | No habilitado | ||
| Valeria | Ferreira Mariño | Habilitado | TORT GÓMEZ | SANDRA DANIELA |
| YAMILA NATALY | FERNANDEZ FERNANDEZ | Habilitado | TORT GÓMEZ | SANDRA DANIELA |
