Estudiantes
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| LAURO JULIO | PAULETTE DEGREGORIO | No habilitado | ||
| JOSE LUIS NELSON | SABLICH ALONSO | No habilitado | ||
| CAMILA | GARCIA DE LOS SANTOS | No habilitado | ||
| Matías | Gutiérrez | No habilitado | ||
| Fiorella | Bacci | No habilitado | ||
| MARCOS IVAN | MAROTTA FORNARI | No habilitado | ||
| BRUNO | DE SANTIAGO FROS | No habilitado | ||
| KEVIN DARIO | ACOSTA FARIAS | No habilitado | ||
| VERÓNICA JANNETTE | BRITOS LÓPEZ | No habilitado | ||
| ANALÍA NICOLE | VIEIRA DOMINGUEZ | No habilitado | ||
| MELISSA | LÓPEZ MENDOZA | No habilitado | ||
| Natalia | Martínez | No habilitado | ||
| GERMAN | PAZOS CABALEIRO | No habilitado | ||
| ALVARO JORGE | SALANDRU MORA | No habilitado | ||
| MAYDEL | GARCIA GARCIA | No habilitado | ||
| MICAELA | MARQUEZ MIRANDA | No habilitado | ||
| SOFIA | DE VILLA DE MOURA | No habilitado | ||
| MERILIN VIVIAN | ACOSTA MESA | No habilitado | ||
| FIORELLA | BRUM NÚÑEZ | No habilitado | ||
| CAMILA | VIERA FALERO | No habilitado | ||
| GONZALO ALVARO | LOPEZ PONTE | No habilitado | ||
| Yenifer Mariana | López Pereira | No habilitado | ||
| Natalia | Ramirez | No habilitado | ||
| CAMILA | PEDREIRA TOLEDO | No habilitado | ||
| GUZMÁN JOSÉ | SALGUEIRO ITUÑO | No habilitado | ||
| MAXIMILIANO | GARCIA ITHURRALDE | No habilitado | ||
| Florencia | Fernandez | No habilitado | ||
| CARLOS GUSTAVO | MARRA ROSSELLÓ | No habilitado | ||
| LAURA MALVINA | DEL PUERTO BOLLINI | No habilitado | ||
| MAGDALENA | ACOSTA RONDAN | No habilitado | ||
| ROMINA | BRUSSONE PEREZ | No habilitado | ||
| MARIA BELEN | VIERA TELESCA | No habilitado | ||
| MAIA INÉS | LÓPEZ SILVEIRA | No habilitado | ||
| Yessica | Cardozo | No habilitado | ||
| Natalia | Cano Dutra | No habilitado | ||
| MARIA ALEJANDRA | PELAYO SANELI | No habilitado | ||
| LUCIA ROMINA | SALVI ROMERO | No habilitado | ||
| BRISA VIOLETA | GARCIA MONTEJO CASELLA | No habilitado | ||
| Florencia | Battagliese | No habilitado | ||
| MARIA SILVINA | MARTENS BONE | No habilitado | ||
| ALDANA CAMILA | DELGADO BENTOS | No habilitado | ||
| MANUEL MATEO | ACUÑA MOLES | No habilitado | ||
| MARTINA | BUFANO HERNÁNDEZ | No habilitado | ||
| ANGELA | VIGNOLO NEGRIN | No habilitado | ||
| JOAQUIN | LORENZO LESPADA | No habilitado | ||
| Yuliana Belén | Niz Terra | No habilitado | ||
| GIAN FRANCO | PEÑA ACOSTA | No habilitado | ||
| NICOLÁS AGUSTÍN | SAN MARTÍN PASCALE | No habilitado | ||
| FLORENCIA VALENTINA | GARCIA RAMOS | No habilitado | ||
| MARIA VERONICA | MARTINEZ ALVAREZ | No habilitado |
