Título | Estado | Formato | Fecha de lectura | Salon de lectura | Estudiante Nombre | Estudiante Apellido | Docente tutor: Nombre | Docente tutor: Apellido | Docente revisor: Nombre | Docente revisor: Apellido | Nota | Fecha de defensa | Instituto Tutor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Representaciones sobre el aprendizaje en niños que concurren a una escuela de práctica [2] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 23/06/2016 - 15:30 | Salón C | Gimena | Gonzalez | DANIELA CAROLINA [3] | DIAZ SANTOS | YLIANA [4] | ZEBALLOS FERNANDEZ | 10 | Jueves, Junio 23, 2016 - 15:30 | Instituto de Psicología y Salud |
percepciones de los y las adolescentes de la ciudad de Canelones sobre el conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. [5] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 23/06/2016 - 16:00 | Salón 8 | Paula | Quinteros | SABRINA [6] | ROSSI RODRIGUEZ | ROSSANA [7] | BLANCO FALERO | 10 | Jueves, Junio 23, 2016 - 16:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Primeros Auxilios Psicológicos y resiliencia frente a experiencias extremas. [8] | Acta completa | Monografía | 23/06/2016 - 17:00 | Salón 18 | Eugenia | Mendez | GRACIELA INES [9] | LOARCHE GUERRA | SABRINA [6] | ROSSI RODRIGUEZ | 7 | Jueves, Junio 23, 2016 - 17:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Resiliencia: un concepto que abre cuestionamientos sobre su construcción y desarrollo. [10] | Acta completa | Monografía | 23/06/2016 - 19:30 | Salón 10 | Gimena | Fraga | ROSA CATALINA [11] | ZYTNER TESSLER | EVELINA [12] | KAHAN KRUCHIK | 8 | Jueves, Junio 23, 2016 - 19:30 | Instituto de Psicología Clínica |
Los sentidos del egreso en adolescentes internados en centros de protección de tiempo completo bajo la órbita INAU [13] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 24/06/2016 - 09:00 | Salón 7 | Estephany | Aurelio | LUCIA [14] | PIERRI AGUERRE | SANDRA MARIELA [15] | SENA BELVEDERE | 10 | Viernes, Junio 24, 2016 - 09:00 | Instituto Psicología Social |
Insumos para repensar la docencia universitaria en Facultad de Psicología UdelaR [16] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 24/06/2016 - 10:00 | Salón 9 | Florencia | Martino | SYLVIA NORMA [17] | MONTAÑEZ FIERRO | VIRGINIA [18] | MASSE FAGUNDEZ | 12 | Viernes, Junio 24, 2016 - 10:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
Parálisis del sueño: desenmascarando el fantasma, exploración holística y psicológica. [19] | Acta completa | Monografía | 24/06/2016 - 11:00 | Salón 9 | Francisco | Roballo | SYLVIA NORMA [17] | MONTAÑEZ FIERRO | VIRGINIA [18] | MASSE FAGUNDEZ | 11 | Viernes, Junio 24, 2016 - 11:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
El sistema de apego en niños con trastorno del espectro autista [20] | Acta completa | Monografía | 24/06/2016 - 12:30 | Salón 6 | Natalia | Venturini | CESAR ALFREDO [21] | PARRA OLIVERA | MARIA DE LAS MERCEDES [22] | COUSO LINGERI | 12 | Viernes, Junio 24, 2016 - 12:30 | Instituto de Psicología Clínica |
Liberados: una investigación acción participativa con hombres excarcelados de la Unidad No. 7 "Canelones" en torno al proceso de inserción social en Uruguay [23] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 24/06/2016 - 14:00 | Salón 5 | Maribel | Franchi | LAURA [24] | LOPEZ GALLEGO | SANDRA MONICA [25] | LOPEZ | 9 | Viernes, Junio 24, 2016 - 14:00 | Instituto Psicología Social |
"Familia y Privación de Libertad: La dinámica familiar de padres privados de libertad, desde la perspectiva del vínculo con los hijos/as". [26] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 24/06/2016 - 15:00 | Salón 8 | Cecilia | Chollet | JORGE [27] | COHEN BONOMO | Leonardo [28] | Peluso Crespi | 11 | Viernes, Junio 24, 2016 - 15:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
Análisis de la participación de las Organizaciónes de la Sociedad Civil en Políticas Públicas Sociales que abordan la Violencia Doméstica, en la década Progresista [29] | Acta completa | Artículo científico | 24/06/2016 - 15:30 | Salón 13 | Fiorella | Nesta | ALICIA RAQUEL [30] | RODRIGUEZ FERREYRA | ANABEL LILIAN [31] | BENISCELLI TAIBO | 11 | Viernes, Junio 24, 2016 - 15:30 | Instituto Psicología Social |
El proceder de la justicia ante casos de abuso sexual infantil intrafamiliar [32] | Acta completa | Monografía | 27/06/2016 - 09:00 | Sala 109 Instituto Clínica | Maria Jose | Portillo | RAQUEL [33] | GALEOTTI | ANABEL LILIAN [31] | BENISCELLI TAIBO | 9 | Lunes, Junio 27, 2016 - 09:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Dinámicas facilitadoras en familias que presentan casos de abuso sexual infantil [34] | Acta completa | Monografía | 27/06/2016 - 10:00 | Sala 109 Instituto Clínica | Cecilia | Piña | RAQUEL [33] | GALEOTTI | ANABEL LILIAN [31] | BENISCELLI TAIBO | 9 | Lunes, Junio 27, 2016 - 10:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Estudio exploratorio del equipo de salud que aborda violencia doméstica en el Centro Auxiliar de Nueva Palmira [35] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 27/06/2016 - 10:45 | Sala 109 Instituto Clínica | Eugenia | Vázquez | ANABEL LILIAN [31] | BENISCELLI TAIBO | RAQUEL [33] | GALEOTTI | 8 | Lunes, Junio 27, 2016 - 10:45 | Instituto de Psicología y Salud |
El papel de la resiliencia en el proceso de salida de la violencia doméstica [36] | Acta completa | Monografía | 27/06/2016 - 12:00 | Sala 109 Instituto Clínica | Florencia | De Brun | ANABEL LILIAN [31] | BENISCELLI TAIBO | RAQUEL [33] | GALEOTTI | 12 | Lunes, Junio 27, 2016 - 12:00 | Instituto de Psicología y Salud |
“La incidencia del encierro en el desarrollo evolutivo de niños y niñas que conviven con su madre en privación de libertad” [37] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 27/06/2016 - 13:00 | Salón 12 | Mercedes | Siola | MARIA ANA [38] | FOLLE CHAVANNES | SILVANA BEATRIZ [39] | CONTINO NIGRO | 10 | Lunes, Junio 27, 2016 - 13:00 | Instituto Psicología Social |
Construcción Social de la Maternidad: Lo no dicho acerca de convertirse en madre [40] | Acta completa | Monografía | 27/06/2016 - 13:30 | Salón 13 | Camila Leonela | Pietra Alvarez | MARIA CAROLINA [41] | FARIAS RODRIGUEZ | PABLO ADRIAN [42] | LOPEZ GOMEZ | 10 | Lunes, Junio 27, 2016 - 13:30 | Instituto de Psicología y Salud |
Conceptualizaciones de la fantasía: su despliegue en el trabajo psicoanalítico con el niño. [43] | Acta completa | Monografía | 27/06/2016 - 14:15 | Salón 5 | María Inés | Aramburo | GABRIELA LILIAN [44] | BRUNO CAMARES | MARIA PILAR [45] | BACCI MAÑARICUA | 12 | Lunes, Junio 27, 2016 - 14:15 | Instituto de Psicología Clínica |
Atención exógena y empatía: una aproximación experimental [46] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 27/06/2016 - 15:00 | Salón 12 | Thaiz | Sanchez | MARIA ALEJANDRA [47] | CARBONI ROMAN | ROBERTO [48] | AGUIRRE FERNÁNDEZ DE LARA | 11 | Lunes, Junio 27, 2016 - 15:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
Pareja Conyugal Heterosexual en Montevideo: significados y nuevas formas de vínculos amorosos [49] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 27/06/2016 - 15:30 | Salón 10 | Alex | Bentancourt | ALEJANDRA [50] | LOPEZ GOMEZ | SABRINA [6] | ROSSI RODRIGUEZ | 11 | Lunes, Junio 27, 2016 - 15:30 | Instituto de Psicología y Salud |
Identidad de Género y Estigma: el Bienestar Psicosocial de las Personas Trans [51] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 27/06/2016 - 16:30 | Salón 10 | Cynthia | Fernández | ALEJANDRA [50] | LOPEZ GOMEZ | SABRINA [6] | ROSSI RODRIGUEZ | 11 | Lunes, Junio 27, 2016 - 16:30 | Instituto de Psicología y Salud |
Deterioro cognitivo en la vejez ¿Fenómeno normal? [52] | Acta completa | Monografía | 28/06/2016 - 10:00 | Salón 10 | María | Sosa | LOURDES SUSANA [53] | SALVO SOSA | GABRIELA [54] | PRIETO LOUREIRO | 9 | Martes, Junio 28, 2016 - 10:00 | Instituto de Psicología Clínica |
Percepción de los profesionales de la salud sobre Violencia Obstétrica [55] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 28/06/2016 - 12:00 | Salón 1 | Noelia Beatriz | Olivera Acuña | MARIA CAROLINA [41] | FARIAS RODRIGUEZ | ALEJANDRA [50] | LOPEZ GOMEZ | 9 | Martes, Junio 28, 2016 - 12:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Promoción de equidad de género en la infancia. [56] | Acta completa | Monografía | 28/06/2016 - 13:30 | Salón 1 | Florencia | Fossati | MARIA JULIA [57] | PEREA NEGREIRA | ANABEL LILIAN [31] | BENISCELLI TAIBO | 10 | Martes, Junio 28, 2016 - 13:30 | Instituto de Psicología y Salud |
El perfil de las dificultades de aprendizaje de origen emocional en niños/as, a través del test de Rorschach: un estudio exploratorio [58] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 28/06/2016 - 17:00 | Salón 5 | Lucía | Peri | MARIA SUSANA [59] | MARTINEZ FERREIRA | ELIKA [60] | CAPNIKAS NEMIROVSKY | 8 | Martes, Junio 28, 2016 - 17:00 | Instituto de Psicología Clínica |
Participación en adolescentes institucionalizados [61] | Acta completa | Monografía | 28/06/2016 - 17:00 | Salón 12 | Valeria | Szifer | ALEJANDRO FABIO [62] | RAGGIO MELOGNIO | VICTOR ALBERTO [63] | GIORGI GOMEZ | 10 | Martes, Junio 28, 2016 - 17:00 | Instituto Psicología Social |
Medicalización de la infancia a través de un diagnostico alienante [64] | Acta completa | Monografía | 28/06/2016 - 18:30 | Salón 5 | Karina | Rivas | VICTOR ALBERTO [63] | GIORGI GOMEZ | ANABEL LILIAN [31] | BENISCELLI TAIBO | 12 | Martes, Junio 28, 2016 - 18:30 | Instituto de Psicología y Salud |
La Herida abierta. El proceso de duelo en familiares de detenidos-desaparecidos por el terrorismo de Estado en Uruguay [65] | Acta completa | Monografía | 28/06/2016 - 19:00 | Salón 8 | Soledad | Gancedo | MARIA CELIA [66] | ROBAINA SINDIN | VICTOR ALBERTO [63] | GIORGI GOMEZ | 12 | Martes, Junio 28, 2016 - 19:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Verano adolescente. Pensando una Praxis [67] | Acta completa | Otro | 29/06/2016 - 16:00 | Salón 9 | Camilo | Diconca | MARIA JULIA [57] | PEREA NEGREIRA | LUIS EMILIO [68] | GIMENEZ GURALNIK | 6 | Miércoles, Junio 29, 2016 - 16:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Burnout y Factores de Riesgo Psicosocial en Call Centers [69] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 30/06/2016 - 09:30 | Salón 8 | Guillermo | Tortora | LORENA [70] | FUNCASTA DUCE | SILVIA VIRGINIA [71] | FRANCO VELAZQUEZ | 5 | Jueves, Junio 30, 2016 - 09:30 | Instituto de Psicología y Salud |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/node/60330966
[2] https://sifp.psico.edu.uy/representaciones-sobre-el-aprendizaje-en-ni%C3%B1os-que-concurren-una-escuela-de-pr%C3%A1ctica
[3] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8785
[4] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9013
[5] https://sifp.psico.edu.uy/percepciones-de-los-y-las-adolescentes-de-la-ciudad-de-canelones-sobre-el-conocimiento-y-ejercicio
[6] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8984
[7] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8979
[8] https://sifp.psico.edu.uy/primeros-auxilios-psicol%C3%B3gicos-y-resiliencia-frente-experiencias-extremas
[9] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8833
[10] https://sifp.psico.edu.uy/resiliencia-un-concepto-que-abre-cuestionamientos-sobre-su-construcci%C3%B3n-y-desarrollo
[11] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8978
[12] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8809
[13] https://sifp.psico.edu.uy/los-sentidos-del-egreso-en-adolescentes-internados-en-centros-de-protecci%C3%B3n-de-tiempo-completo-bajo
[14] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8890
[15] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8989
[16] https://sifp.psico.edu.uy/insumos-para-repensar-la-docencia-universitaria-en-facultad-de-psicolog%C3%ADa-udelar
[17] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9001
[18] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9010
[19] https://sifp.psico.edu.uy/par%C3%A1lisis-del-sue%C3%B1o-desenmascarando-el-fantasma-exploraci%C3%B3n-hol%C3%ADstica-y-psicol%C3%B3gica
[20] https://sifp.psico.edu.uy/el-sistema-de-apego-en-ni%C3%B1os-con-trastorno-del-espectro-autista
[21] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8733
[22] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8913
[23] https://sifp.psico.edu.uy/liberados-una-investigaci%C3%B3n-acci%C3%B3n-participativa-con-hombres-excarcelados-de-la-unidad-no-7
[24] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8873
[25] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8988
[26] https://sifp.psico.edu.uy/familia-y-privaci%C3%B3n-de-libertad-la-din%C3%A1mica-familiar-de-padres-privados-de-libertad-desde-la
[27] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8856
[28] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8876
[29] https://sifp.psico.edu.uy/an%C3%A1lisis-de-la-participaci%C3%B3n-de-las-organizaci%C3%B3nes-de-la-sociedad-civil-en-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas
[30] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8737
[31] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8745
[32] https://sifp.psico.edu.uy/el-proceder-de-la-justicia-ante-casos-de-abuso-sexual-infantil-intrafamiliar
[33] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9458
[34] https://sifp.psico.edu.uy/din%C3%A1micas-facilitadoras-en-familias-que-presentan-casos-de-abuso-sexual-infantil
[35] https://sifp.psico.edu.uy/estudio-exploratorio-del-equipo-de-salud-que-aborda-violencia-dom%C3%A9stica-en-el-centro-auxiliar-de
[36] https://sifp.psico.edu.uy/el-papel-de-la-resiliencia-en-el-proceso-de-salida-de-la-violencia-dom%C3%A9stica
[37] https://sifp.psico.edu.uy/%E2%80%9Cla-incidencia-del-encierro-en-el-desarrollo-evolutivo-de-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-que-conviven-con-su-madre-en
[38] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8906
[39] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8994
[40] https://sifp.psico.edu.uy/construcci%C3%B3n-social-de-la-maternidad-lo-no-dicho-acerca-de-convertirse-en-madre
[41] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9482
[42] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8964
[43] https://sifp.psico.edu.uy/conceptualizaciones-de-la-fantas%C3%ADa-su-despliegue-en-el-trabajo-psicoanal%C3%ADtico-con-el-ni%C3%B1o
[44] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8821
[45] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8942
[46] https://sifp.psico.edu.uy/atenci%C3%B3n-ex%C3%B3gena-y-empat%C3%ADa-una-aproximaci%C3%B3n-experimental
[47] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8726
[48] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9229
[49] https://sifp.psico.edu.uy/pareja-conyugal-heterosexual-en-montevideo-significados-y-nuevas-formas-de-v%C3%ADnculos-amorosos
[50] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8728
[51] https://sifp.psico.edu.uy/identidad-de-g%C3%A9nero-y-estigma-el-bienestar-psicosocial-de-las-personas-trans
[52] https://sifp.psico.edu.uy/deterioro-cognitivo-en-la-vejez-%C2%BFfen%C3%B3meno-normal
[53] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8888
[54] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8825
[55] https://sifp.psico.edu.uy/percepci%C3%B3n-de-los-profesionales-de-la-salud-sobre-violencia-obst%C3%A9trica
[56] https://sifp.psico.edu.uy/promoci%C3%B3n-de-equidad-de-g%C3%A9nero-en-la-infancia
[57] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8912
[58] https://sifp.psico.edu.uy/el-perfil-de-las-dificultades-de-aprendizaje-de-origen-emocional-en-ni%C3%B1osas-trav%C3%A9s-del-test-de
[59] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9000
[60] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8801
[61] https://sifp.psico.edu.uy/participaci%C3%B3n-en-adolescentes-institucionalizados
[62] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8730
[63] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9006
[64] https://sifp.psico.edu.uy/medicalizaci%C3%B3n-de-la-infancia-trav%C3%A9s-de-un-diagnostico-alienante
[65] https://sifp.psico.edu.uy/la-herida-abierta-el-proceso-de-duelo-en-familiares-de-detenidos-desaparecidos-por-el-terrorismo-de
[66] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8938
[67] https://sifp.psico.edu.uy/verano-adolescente-pensando-una-praxis
[68] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8892
[69] https://sifp.psico.edu.uy/burnout-y-factores-de-riesgo-psicosocial-en-call-centers
[70] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8887
[71] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8996
[72] https://sifp.psico.edu.uy/trabajos-finales-publicos?page=31
[73] https://sifp.psico.edu.uy/trabajos-finales-publicos?page=33