
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| LAURA | LARROSA FALCON | No habilitado | ||
| SABRINA NOELIA | SPOSITO SALVIA | No habilitado | ||
| Alfonsina | Priore Gonzalez | Habilitado | FAGUNDEZ D´ANELLO | DANIEL ADRIAN |
| Fiorella Nataly | Márquez Oguez | No habilitado | ||
| WENDY | FONSECA CASTRO | No habilitado | ||
| CRISTIAN ARNALDO | RIBEIRO RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| RODRIGO | CORREA FERNANDEZ | No habilitado | ||
| MARÍA EMILIA | NIETO RODRÍGUEZ | No habilitado | ||
| Gisell | Montesdeoca | No habilitado | ||
| JULIAN | BATTES RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| MATIAS NAHUEL | LARROZA BAUZA | No habilitado | ||
| SOFIA ALEJANDRA | STOCCO BENTANCOURT | No habilitado | ||
| Aline | De Vargas | No habilitado | Peluso Crespi | Leonardo |
| Flavia Mayra | Martinez Roda | No habilitado | ||
| JESSICA MICAELA | FONTES PASTORINO | No habilitado | ||
| VADA | RIELLI MAYOBRE | No habilitado | ||
| EUGENIO MICHEL | CORREA PAGANINE | No habilitado | ||
| ESPERANZA TATIANA | NOBLE SAN MARTÌN | No habilitado | ||
| Mariana Micaela | Escobal Rodriguez | No habilitado | ||
| Gonzalo | Buzaky | No habilitado | ||
| MAHIA MARIA | BAZZANO ALVEZ | No habilitado | ||
| DAIANNA | LAUREIRO ROCHA | No habilitado | ||
| MONICA YANET | SUAREZ BAEZ | No habilitado | ||
| Alvaro Sebastián | Cecilio Torena | No habilitado | ||
| MAIA | FORTI AMORÍN | No habilitado | ||
| CRISTIAN GABRIEL | RIOS GARCIA | No habilitado | ||
| Valentina | Gonzalez | No habilitado | ||
| ANDRES OMAR | CORTI NIETO | No habilitado | ||
| MARIA VICTORIA | NOGUERA MOLINA | No habilitado | ||
| Maria | Zarza | No habilitado | ||
| Gonzalo | Suarez | No habilitado | ||
| SOFÍA VICTORIA | BELASQUES FAVERZANI | No habilitado | ||
| GUILLERMO | LAZZO BICCO | No habilitado | ||
| MARIA VICTORIA | SUAREZ GIMENEZ | No habilitado | ||
| JUAN IGNACIO | FRANCESCHINI RAMIREZ | Habilitado | BEHETTI BELHOT | PAOLA |
| VICTORIA | RIVA DE AGOSTINI | No habilitado | ||
| Valentina | Poggio | No habilitado | ||
| FEDERICA | COSTA CLAVIJO | No habilitado | ||
| LAUTARO NAHUEL | NOYA CASSOU | No habilitado | ||
| María Del Mar | Gamboa Arbiza | No habilitado | ||
| Guillermina | Sartor | No habilitado | ||
| ANGEL | BELLO BARRIOS | No habilitado | ||
| DANA AYELEN | LEDESMA LOPEZ | No habilitado | ||
| KATTY ADRIANA | SUAREZ OLIVERA | No habilitado | ||
| ALDANA GABRIELA | FRANCO RIVERO | No habilitado | ||
| SILVIA LILIANA | RIVAS VILARO | No habilitado | ||
| ANDREA | COSTANIAN PEÑA | No habilitado | ||
| MICAELA | NÚÑEZ CORA | No habilitado | ||
| Martín | Sanchez Acosta | No habilitado | ||
| Gustavo | Lepere | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=284
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=281
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=282
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=283
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=286
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=287
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=288
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=289
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715