Estudiantes
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| YAMILA BELEN | BUDES GARAYALDE | No habilitado | ||
| Stephanie | González | Habilitado | GONCALVEZ BOGGIO | LUIS ALBERTO |
| SOFÍA VICTORIA | FIGLIAMONTE ARAUJO | No habilitado | ||
| MICAELA ELENA | QUINTELA OLIVEIRA | No habilitado | ||
| Veronica | Rivas | No habilitado | ||
| Ileana | Giumelli | No habilitado | ||
| ELIAS ISMAEL | MOREIRA DUARTE | No habilitado | ||
| Mariana | Poggi | No habilitado | ||
| STEPHANIE GABRIELA | DELGADO MAFFON | No habilitado | ||
| EVELLYN PATRICIA | SILVA GONZALEZ | No habilitado | ||
| BRUNO | LAMAS PEREIRA | No habilitado | ||
| GIMENA VALENTINA | BURGOS DAVILA | No habilitado | ||
| Silvana | Alayon | No habilitado | ||
| ALVARO CRISTOBAL | FIGUEROA DAVILA | No habilitado | ||
| DEBORAH MARCELY | QUIROGA CHAVES | No habilitado | ||
| Ignacio | Rebollo | No habilitado | ||
| Eliana | Bassadone | No habilitado | ||
| Mariana | Velazco | No habilitado | ||
| NICOLE | DELLA VALLE ALVEZ | No habilitado | ||
| DYLAN | SILVA MÉNDEZ | No habilitado | ||
| ANTONELLA | LANGONE DOTTI | No habilitado | ||
| GLORIA MARIA | BUSTAMANTE CAMPAÑA | No habilitado | ||
| Silvina | Alfaro | No habilitado | ||
| VALENTINA | FIORE CORBO | No habilitado | ||
| LUCIA | RAINERI MAIDANA | No habilitado | ||
| Victoria | Fernandez Montero | No habilitado | ||
| Ivanna | Rau | No habilitado | ||
| JULIETA VALENTINA | MORELES GARCÍA | No habilitado | ||
| Mariel | Balbis | No habilitado | ||
| SANTIAGO | DENIS PUIG | No habilitado | ||
| FEDERICO | SILVA PIFANO | No habilitado | ||
| MARIANA GABRIELA | LARA MORAIS | No habilitado | ||
| ADRIÁN VALENTÍN | CABALLERO ETCHART | No habilitado | ||
| Sofia Lara | Acuña Mañana | No habilitado | ||
| Marcos Raul | Dalbroi Farias | No habilitado | ||
| MARIA GIMENA | FLEITAS ICARDO | No habilitado | ||
| MATEO | RAMIREZ GONZALEZ | No habilitado | ||
| Victoria | Nolasco | No habilitado | ||
| Jimena | Boffa | No habilitado | ||
| Elizabeth | Santurio Robaina | No habilitado | ||
| AGUSTINA | MORENO MONTELONGO | No habilitado | ||
| Marina | Cal | No habilitado | ||
| CHRISTIAN | DI CIOCCO PERERA | No habilitado | ||
| AVRIL | SILVA SILVERA | No habilitado | ||
| EMILIA | LARRE BORGES TENCHIO | No habilitado | ||
| RICARDO EMANUEL | CABRAL HERNANDEZ | No habilitado | ||
| Sofia | Cabrera Quinta | No habilitado | ||
| María Agustina | Lapitz | No habilitado | ||
| LETICIA YANINA | FLORES DIEZ | No habilitado | ||
| EUGENIA | RAMONDEGUI GIMÉNEZ | No habilitado |
