Estudiantes
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| ROMINA | PORTILLO MARTINEZ | No habilitado | ||
| Tatiana | Gonzalez Cardoso | No habilitado | ||
| IGNACIO NICOLAS | IRIGOYEN TURNES | No habilitado | ||
| Florencia | Kluver | No habilitado | ||
| LUCIANA LUDMILLA | VAZ LOPEZ | No habilitado | ||
| FERNANDO MATIAS | BELLO PAGANO | No habilitado | ||
| YANINA VANESSA | MONDRAGÓN GONZÁLEZ | No habilitado | ||
| GUADALUPE | FERNANDEZ SACARELO | No habilitado | ||
| MELANY ANTONELLA | ROMERO FERNÁNDEZ | No habilitado | ||
| Cecilia | Parada Crócamo | No habilitado | ||
| LUCIA | COSTAS GARCIA | No habilitado | ||
| MARIAN | POSSE SAUCO | No habilitado | ||
| Grecia | Lopez Soto | No habilitado | ||
| ANGELA MARIA | ITURBIDE ROSSO | No habilitado | ||
| NATALI YULIANA | VAZQUEZ GUERRA | No habilitado | ||
| AMALIA CRISTAL | BELTRÁN GACHOY | No habilitado | ||
| CAMILA ANTONELLA | MONTAÑO SILVEIRA | No habilitado | ||
| GIMENA | FERNANDEZ VILLEGAS | No habilitado | ||
| VIRGINIA | ROMERO RUIZ | No habilitado | ||
| Viviana | Sousa Lavecchia | No habilitado | ||
| Santiago | Presentado | No habilitado | ||
| BRYAN EMANUEL | CRAUCE BENEDITO | No habilitado | ||
| MARÍA LORENA | PREGO GONZÁLEZ | No habilitado | ||
| Rodrigo | Deambrosi | No habilitado | ||
| Guillermo | Rodriguez Gonzalez | No habilitado | ||
| MARIA VALENTINA | JACQUES DELGADO | No habilitado | ||
| CHIARA | VECINO PAYSSE | No habilitado | ||
| IVAN | BENIMELI DOTTA | No habilitado | ||
| AUGUSTO JOSÉ | MONTERO SARÁCHAGA | No habilitado | ||
| FLORENCIA | FERRARI DE LOS SANTOS | No habilitado | ||
| ANA PAULA | ROSA DA CUNHA | No habilitado | ||
| Christian | Barran | No habilitado | ||
| Rita Natalia | Sczecin Del Valle | No habilitado | ||
| RUTH DEL ROSARIO | CRUCES ARANEDA | No habilitado | ||
| CECILIA MARIANA | PRIETO PORTAS | No habilitado | ||
| Guillermo | Herman | No habilitado | ||
| KITIARA YAMIRA | JAURENA RIVERO | No habilitado | ||
| Francisco | Antúnez | No habilitado | ||
| SHESABEL SARA | VEIGA TENAGLIA | No habilitado | ||
| JOAQUÍN | BENÍTEZ GHELFA | No habilitado | ||
| ROXANA ANDREINA | MONTILLA VILLAPAREDES | No habilitado | ||
| LETICIA LORELEY | FERRAZ CABRERA | No habilitado | ||
| Adriano | Pinna | No habilitado | ||
| NICOLAS | ROSANO IGLESIAS | No habilitado | ||
| Claudia | Galli | No habilitado | ||
| Ángel | Méndez | No habilitado | ||
| ALEXIA | CUADRADO CASURIAGA | No habilitado | ||
| LUCIA | PUENTE AGUIAR | No habilitado | ||
| Ivan | Alonso | No habilitado | ||
| LUCIA ABRIL | JOURDAN MARTINEZ | No habilitado |
