Estudiantes
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| MARIA CLARA | BRITOS ODDONE | No habilitado | ||
| MARA MILAGROS | MACIEL | No habilitado | ||
| CATALINA | TRIGO LOPEZ | No habilitado | ||
| Magdalena | Gorostiza | No habilitado | ||
| ALEJANDRA | ABREU BERAZATEGUI | No habilitado | ||
| CLAUDIA YANET | GIORDANELLI FIORILLO | No habilitado | ||
| Deyanira | Silva | No habilitado | ||
| Jose Ignacio | Mussio Olivera | No habilitado | ||
| ELINA MARIA | DEAMBROSIO ZAS | No habilitado | ||
| MARIANA | PAEZ CASELLA | No habilitado | ||
| Diego | Muniz | No habilitado | ||
| DELFINA FLORENCIA | BRUN ARELLANO | No habilitado | ||
| JORGE ANDRES | MADRAZO PIAZOLA | Habilitado | FERNANDEZ THEODULOZ | MARIA GABRIELA |
| MARIA CANDELA | TROGU OTERO | No habilitado | ||
| Sharon | Pardiñas | No habilitado | ||
| JOHANN OMAR | ACKERMANN GARCIA | No habilitado | ||
| DAPHNE JANAINA | GJORGJI ALTEZOR | No habilitado | ||
| SHARON ANDREA | RODRIGUEZ OLIVERA | No habilitado | ||
| Diego | Giménez | No habilitado | ||
| Nancy | Guzmán Abrigo | No habilitado | ||
| MARÍA PÍA | DEL PUERTO MALVAREZ | No habilitado | ||
| MATEO IVAN | PAIS ESTELLANO | No habilitado | ||
| PAMELA NOE | BRUZZONE ABRAHAMIAN | No habilitado | ||
| CATALINA | TURRIÓN CHAPARRO | No habilitado | ||
| Malvina | Riccetto | No habilitado | ||
| STEFANI VIVIANA | ACOSTA DE LEON | No habilitado | ||
| LISA | GOLDIE MARTINEZ | No habilitado | ||
| LORENA PAOLA | RODRIGUEZ PEREZ | No habilitado | ||
| Diego | Roma Bautista | No habilitado | ||
| Natalia | Cardozo | No habilitado | ||
| ARIANA BELEN | DELGADO DE ALAVA | No habilitado | ||
| MARTINA | PALACIOS PAGUA | No habilitado | ||
| Eduardo | Barros Moreno | No habilitado | ||
| JULIETA | BUGNA AMARO | No habilitado | ||
| SOFÍA | MALÁN PÉREZ | No habilitado | ||
| IGNACIO JOAQUIN | UMPIERREZ CAETANO | No habilitado | ||
| Marcel | Durán | No habilitado | ||
| ANA MARIA | ACOSTA MAPIZ | No habilitado | ||
| MILAGROS NELLY | GOMEZ CORREA | No habilitado | ||
| NATASHA YEMINNA | RODRIGUEZ REVETRIA | No habilitado | ||
| Veronica Nataskya | Martinez Diaz | No habilitado | ||
| MAURICIO | DELGADO ROMERO | No habilitado | ||
| CATALINA | PALUMBO BORGES | No habilitado | ||
| Elen | Camargo | No habilitado | ||
| MAGDALENA | BURIANO DARRETCHE | No habilitado | ||
| KEVIN | MALLORCA STÉFANI | No habilitado | ||
| LUCIA EVANGELINA | URETA CHAVES | No habilitado | ||
| Silvina | Màrquez | No habilitado | ||
| JUAN MARCOS | ACOSTA RIVOIR | No habilitado | ||
| EDUARDO JUAN | GOMEZ HAEDO SAGARRA | No habilitado |
