Estudiantes
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| Pablo | Rugnitz | No habilitado | ||
| Diego | Bello | No habilitado | ||
| NATALIA FLORENTINA | FERREIRA REYES | No habilitado | ||
| CAROL DENISSE | PUÑALES FERNÁNDEZ | No habilitado | ||
| Carlos | Laso | No habilitado | ||
| María Florencia | Yannone Nuñez | No habilitado | ||
| AVRIL MARÍ | CANTINI DÍAZ | No habilitado | ||
| GONZALO | MORALES CURBELO | No habilitado | ||
| Romina | Moraes | No habilitado | ||
| MARÍA CLARA | ALVAREZ DIAZ | No habilitado | ||
| Maite | Castrillón | No habilitado | ||
| MARIA BELEN | LABRADOR CARDONA | No habilitado | ||
| MARÍA BELEN | SILVERA CASTILLO | No habilitado | ||
| Maria Rafaela | Salvetto | No habilitado | ||
| Diego | Montes De Oca | No habilitado | ||
| VALENTINA | FERRER FALCO | No habilitado | ||
| XEILA | QUIJANO CAPOTE | No habilitado | ||
| Sofia Belen | Martinez Peña | No habilitado | ||
| Florencia | Latasa | No habilitado | ||
| MARIA MAGDALENA | CAPO FLORES | No habilitado | ||
| MICAELA | MORALES PEREZ | No habilitado | ||
| Romina | Varietti | No habilitado | ||
| KAREN DAIANA | ALVAREZ MACEDO | No habilitado | ||
| Manuela | Bozoglian | No habilitado | ||
| SABRINA LOURDES | LAGO BUSTAMANTE | No habilitado | ||
| PRICILA CHERHIL | SILVERA MARTINEZ | No habilitado | ||
| Carolina | Pereira | No habilitado | ||
| Manuela | Viera Cerón | No habilitado | ||
| VICTORIA | LAGRECA EZZATTI | No habilitado | ||
| TEO IAGO | SILVERA PEREIRA | No habilitado | ||
| EVELIN CHAVELY | FIERRO PÉREZ | No habilitado | ||
| MARÍA AGUSTINA | QUINTEIRO TERRA | No habilitado | ||
| Cesar | Piriz Aguilar | No habilitado | ||
| Franco Agustin | Nieto Baldo | No habilitado | ||
| SOFÍA TATIANA | CARABALLO POZZOLO | No habilitado | ||
| ANA PAULA | MOREIRA DA ROSA | No habilitado | ||
| Rossana | De Cuadro | No habilitado | ||
| AMPARO | ALVAREZ SALVADOR | No habilitado | ||
| Marcelo | Alemán | No habilitado | ||
| MARÍA EUGENIA | LAMAS BORRA | No habilitado | ||
| LUIS MIGUEL | SIMÓN GONZALEZ | Habilitado | ETCHEBEHERE ARENAS | GABRIELA |
| Romina | Delgado Sánchez | No habilitado | ||
| MARÍA VANESSA | FIGUEROA BERTOLA | No habilitado | ||
| VALENTINA DAYANA | QUIOLLA SUAREZ | No habilitado | ||
| Lucía | Curbelo | No habilitado | ||
| Gabriel | Pizano Casavieja | No habilitado | ||
| FLAVIA ESTEFANIA | CARBALLO BELEDO | No habilitado | ||
| RICARDO EDUARDO | MOREIRA NICOLAZZO | No habilitado | ||
| MACARENA NICOL | ALVES LEIZAGOYEN | No habilitado | ||
| JULIA | LANGON DE FILIPPI | No habilitado |
