Estudiantes
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| ALEXANDRA BELÉN | DELGADO LÓPEZ | No habilitado | ||
| JÉSSICA ROMINA | JANAVEL SUHR | No habilitado | ||
| VALENTINA | SILVA PADILLA | No habilitado | ||
| ANA LUISA | BURGHI MENEZES | No habilitado | ||
| Virginia | Zanotta | Habilitado | ESTEVAN DEBAT | IGNACIO |
| NADIA | FERRARI MORA | No habilitado | ||
| MARIAN | POSSE SAUCO | No habilitado | ||
| Irina | Chipolini | No habilitado | ||
| ALEJANDRA YANINA | ACOSTA PAEZ | No habilitado | ||
| Martín | Romego | No habilitado | ||
| CAMILA ANTONELLA | MONTAÑO SILVEIRA | No habilitado | ||
| Analia | Cortese | No habilitado | ||
| LUCIA | DELLA MEA RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| CAROLINA LOURDES | JIMENEZ BRUM | No habilitado | ||
| MILAGROS JACQUELINE | SILVA RODRÍGUEZ | No habilitado | ||
| GABRIEL | BUSTAMANTE BIANCHI | No habilitado | ||
| Viviana Patricia | Bravo Cuesta | No habilitado | ||
| MARIANA VALERIA | FERREIRA ACOSTA | No habilitado | ||
| MARÍA LORENA | PREGO GONZÁLEZ | No habilitado | ||
| Ivan | Curbelo | No habilitado | ||
| ANA CLARA | ACOSTA VAZQUEZ | No habilitado | ||
| AUGUSTO JOSÉ | MONTERO SARÁCHAGA | No habilitado | ||
| Nazarena | Brodin Riera | No habilitado | ||
| ALVARO RUDEMAR | DENIS MOYANO | No habilitado | ||
| MARÍA VICTORIA | JUAREZ DA ROZA | No habilitado | ||
| LUCIA SOLEDAD | SILVA VEGA | No habilitado | ||
| SANDY LORENA | CABALLERO DA FONSECA | No habilitado | ||
| Wilmar | Breventano | No habilitado | ||
| MARIA VICTORIA | FERREIRA DE LEON | No habilitado | ||
| CECILIA MARIANA | PRIETO PORTAS | No habilitado | ||
| Javier | Castagnino | No habilitado | ||
| XIMENA | ADANO CURBELO | No habilitado | ||
| Mathias | Silva | No habilitado | ||
| ROXANA ANDREINA | MONTILLA VILLAPAREDES | No habilitado | ||
| Andrea | Càmara | No habilitado | ||
| Nicolas | Andresovas Pitetta | No habilitado | ||
| YESSICA CAROLINA | DI CARLO GARCIA | No habilitado | ||
| NOEMI MERCEDES | KEIRAN VILCHE | No habilitado | ||
| PAULA YAMILA | SILVEIRA DA COSTA | No habilitado | ||
| ROSSANA PATRICIA | CABRAL GONZALEZ | No habilitado | ||
| ALEJANDRO MARTÍN | FERREIRA MARTÍNEZ | No habilitado | ||
| LUCIA | PUENTE AGUIAR | No habilitado | ||
| Jessica | Acosta | No habilitado | ||
| LUANA | AGUIAR BLUMENTHAL | No habilitado | ||
| Matias | Rosas | No habilitado | ||
| JENNIFER LORENA | MORAES LACUESTA | No habilitado | ||
| Andrea | Leirós | Habilitado | TORTORELLA BOLIOLO | ADRIANA MARIA |
| Nicolás Rodrigo | Maciera Berrueta | No habilitado | ||
| FABIÁN | KOTVINSKY NÚÑEZ | No habilitado | ||
| MARIA LUCIA | SILVEIRA PERCOVICH | No habilitado |
