Estudiantes
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| GABRIELA XIMENA | LEYTON OLIVERO | No habilitado | ||
| AMANDA | SUAREZ ARBIZA | No habilitado | ||
| Andrea | Palacio | No habilitado | ||
| AGUSTINA | GAGO FERREIRA | No habilitado | ||
| CATHERINE LUCIA | RIOS CARMONA | No habilitado | ||
| Nicolás | Borba | No habilitado | ||
| MARIA SILVANA | COUTO GRIMALDI | No habilitado | ||
| ROMINA | NOGUEIRAS URSI | No habilitado | ||
| CARLOS ANDRES | BENGOCHEA LOPEZ | No habilitado | ||
| MELINA NATAYA | LIMA FRAQUI | No habilitado | ||
| CELESTE | SUAREZ FERREIRA | No habilitado | ||
| Andrea Veronica | Cejas Demartino | No habilitado | ||
| MARÍA VICTORIA | GALLEGO GENTILIO | No habilitado | ||
| RICHARD JAVIER | RISSOTTO GONZALEZ | No habilitado | ||
| nicolas | laureiro | No habilitado | ||
| Jessica | Polak | No habilitado | ||
| FRANCO DANIEL | CROSA FILEVICH | No habilitado | ||
| GLADYS YACQUELINE | NOVASCO GAMARRA | No habilitado | ||
| PAULINA | BENITEZ COBONE | No habilitado | ||
| MELANY YAMILA | LIMA SOCA | No habilitado | ||
| BRAIAN | SUAREZ MENESES | No habilitado | ||
| Ana Carolina | Alvarez Minetti | No habilitado | ||
| PALOMA | GALLO TEPERINO | No habilitado | ||
| ANTONELLA | RIVAS PLA | No habilitado | ||
| Nicole | Benezo | No habilitado | ||
| Donar Manuel | García Martinez | No habilitado | ||
| CANDELA NATACHA | CRUZ SIERRA | No habilitado | ||
| ROMINA MICAELA | NUÑEZ CARDOZO | No habilitado | ||
| DAFNE AYELEN | BENITEZ SILVERA | No habilitado | ||
| SANTIAGO | LLANES SERRA | No habilitado | ||
| ERIKA ABIGAIL | SUAREZ TROPIANO | No habilitado | ||
| Antonella | Presa | No habilitado | ||
| Flavia | Sosa | No habilitado | ||
| FLAVIA | GAMBONE CAMBLONG | No habilitado | ||
| SARA | RIVERO DÁVILA | No habilitado | ||
| Marcelo | Gambini | No habilitado | ||
| LOURDES SOFÍA | CUCURULLO NUÑEZ | No habilitado | ||
| DIEGO AGUSTIN | NUÑEZ MACHIN | No habilitado | ||
| FRANCO | BENTANCOR GONZÁLEZ | No habilitado | ||
| ELVIRA | LOPETEGUI OTERO | No habilitado | ||
| LAURA LETICIA | SZTURC DE RITIS | No habilitado | ||
| Agustina | Servioli Mosca | No habilitado | ||
| Florencia | Techeira Machado | No habilitado | ||
| GIMENA YANINA | GARAY SILVA | No habilitado | ||
| CLAUDIA ANDREÍNA | RIVERO RODRÍGUEZ | No habilitado | ||
| Noelia | Piriz | No habilitado | ||
| Victoria | Abeiro | No habilitado | ||
| DAMIAN | CUITIÑO FLORES | No habilitado | ||
| LUCIA | NUÑEZ PORTO | No habilitado | ||
| JOSEFINA | BENTANCUR GARCÍA | No habilitado |
