Estudiantes
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| KATERIN | MUÑOZ OLIVERA | No habilitado | ||
| SERRANA | BARROS NEBRIL | No habilitado | ||
| MARÍA CECILIA | LARRAYA | No habilitado | ||
| Sylara | Crampet | No habilitado | ||
| LUCIANA GUADALUPE | SOSA NOGUES | No habilitado | ||
| Virginia | Lopez | No habilitado | ||
| MARIANA BELEN | FLORES DIAZ | No habilitado | ||
| Andrea | Benitez | No habilitado | ||
| MYRIAM MARCELA | REGNICOLO REYMUNDO | No habilitado | ||
| Lilians | Dotti | No habilitado | ||
| GEORGINA MARIA | CORREA ABRIGO | No habilitado | ||
| María Fernanda | Luis Costa | No habilitado | ||
| LAURA GABRIELA | MUSTO RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| YULIANA ANTONELLA | BASSO ROCCA | No habilitado | ||
| MARTIN MAXIMILIANO | LARROSA DELFINO | No habilitado | ||
| Jesica | Arena | No habilitado | ||
| VICTOR TOMAS | SOSA ROSADILLA | No habilitado | ||
| ALEJANDRO | FOLLE SAEZ | No habilitado | ||
| MARTINA | REPETTO PALERMO | No habilitado | ||
| TOMAS EMILIANO | CORREA ESPINDOLA | No habilitado | ||
| Fernanda | Guarch Palazuelos | No habilitado | ||
| LESTER OCTAVIO | NARIÑO CODALLO | No habilitado | ||
| ESTEFANI YAMILA | BATTAGLINO PINTADO | No habilitado | ||
| BETTIANA CAROLINA | LARROSA TEJERA | No habilitado | ||
| Tatiana | García | No habilitado | ||
| DANIEL EDUARDO | SOTELO ALMEIDA | No habilitado | ||
| Sebastian | Villarreal | No habilitado | ||
| LUCIA ABRIL | FONTES LEMOS | No habilitado | ||
| LUCIA | REYES ALVAREZ | No habilitado | ||
| Lorena | Paola | No habilitado | ||
| KETLYN | CORREA OTANHA | No habilitado | ||
| Gabriela | Filippa | No habilitado | ||
| GABRIELA | NAVILIAT EUGUI | No habilitado | ||
| JONATHAN ANDRES | BAZ SORIA | No habilitado | ||
| MICAELA | LAUREIRO CAMPO | No habilitado | ||
| Triana | Cardoso | No habilitado | ||
| Jimena | Barreix | No habilitado | ||
| VALENTINA | SOUTO VILLOLDO | No habilitado | ||
| Laura Viviana | Machado Martinez | No habilitado | ||
| MARIA DANIELA | FORTETE GRONROS | No habilitado | ||
| Andrés | Berninzoni | No habilitado | ||
| ADRIANA GREGORI | REYES RODRÍGUEZ | No habilitado | ||
| Luciana | Anllelini Giménez | No habilitado | ||
| VERONICA ALEJANDRA | CORTES SAENZ | No habilitado | ||
| Flavia | Araujo | No habilitado | ||
| BRISA MILAGROS | NETTO SILVERA | No habilitado | ||
| AGUSTIN | BEJAR MEDEROS | No habilitado | ||
| DEBORA NATALY | LAZO NUÑEZ | No habilitado | ||
| VALENTINA | SPINETTI CUSTODIO | No habilitado | ||
| Reina Veronica | Pronzatti Pais | No habilitado |
