Estudiantes
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| ROSSANA GABRIELA | FLORES | No habilitado | ||
| CANDELARIA PAOLA | RODRIGUEZ FERNANDEZ | No habilitado | ||
| MAURICIO | BUENO RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| Dayana | Rondan Fernández | No habilitado | ||
| RAMIRO GONZALO | VARELA REIS | No habilitado | ||
| ORIANA | ORREGO CHURI | No habilitado | ||
| YAMILA | LARROSA BORGES | No habilitado | ||
| Pablo Alberto | Ribero Moreira | No habilitado | ||
| CATHERINE DAHIANA | ROMAN MARTINEZ | No habilitado | ||
| NATALIA VANESA | DELGADO PAIS | No habilitado | ||
| ANA CRISTINA | BURGOS YANEZ | No habilitado | ||
| Valentina | Delgado Gallo | No habilitado | ||
| María Inés | Vazquez Messano | No habilitado | ||
| JULIETA | VASCONCELLOS ARRIOLA | No habilitado | ||
| MARIA VIRGINIA | ORTIZ RAMOS | No habilitado | ||
| Sebastián | Errazquin | No habilitado | ||
| AGUSTINA NAHIA | LARROSA PORTO | No habilitado | ||
| Paula | Moreira | No habilitado | ||
| MARIA EUGENIA | ROMERO BORGES | No habilitado | ||
| ANDRES | DELLEPIANE RUIZ | No habilitado | ||
| MARÍA CECILIA | FONTES ASUNCIÓN | No habilitado | ||
| ANA CLAUDIA | BUSTO PONCE | No habilitado | ||
| María José | Eugui | No habilitado | ||
| MARIA ALEJANDRA | VAZQUEZ CAMBA | No habilitado | ||
| VALERIA CAMILA | OTEGUI PEREIRA | No habilitado | ||
| Sergio | Casteluccio | No habilitado | ||
| VERONICA BEATRIZ | LATORRE TOMAS | No habilitado | ||
| Fabiola | Torres | No habilitado | ||
| Ignacio | Horminoguez | No habilitado | ||
| LUCÍA RAQUEL | ROMERO OLIVERA | No habilitado | ||
| PAOLA MONICA | DERDUQUE CALDERINI | No habilitado | ||
| FIORELLA | FORNARA VAZQUEZ | No habilitado | ||
| MONICA BEATRIZ | CABALLERO RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| Ana | Do Carmo Turren | No habilitado | ||
| ANTONELLA | VAZQUEZ PORRAS | No habilitado | ||
| MANUELA | OUTERELO BRUSCO | No habilitado | ||
| Silvana Andrea | Sosa Ayala | No habilitado | ||
| GISELLA | LAVELLA MARTINEZ | No habilitado | ||
| Faustina | Acosta Rivoir | No habilitado | ||
| Patricia Lorena | Dagnino Francolino | No habilitado | ||
| ENRIQUE AGUSTÍN | RONDÁN FIGUEREDO | No habilitado | ||
| NICOLAS | FRAGA CEAN | No habilitado | ||
| YAZMÍN VIOLETA | CABRAL VÁZQUEZ | No habilitado | ||
| Valentina | Echande | Habilitado | DE ROSA LEIVA | LIA |
| ALLISON | VEGA PORTA | No habilitado | ||
| ANA CAROLINA | PACHECO BARBOZA | No habilitado | ||
| Silvia | Ferreira Cores | No habilitado | ||
| NATALIA ISABEL | LECUEDER SOUTO | No habilitado | ||
| Federico | Martinez | No habilitado | ||
| Paula | Barreiro Cáceres | No habilitado |
