Guías de prácticas o proyectos - (se recomienda utilizar mozilla firefox para visualizar las guías)
| Año | Título de la práctica o proyecto | Código | Código de horario | Créditos | Cupos | Día | Hora | Docente Responsable | Salón | Instituto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Cultura terapéutica en Uruguay | YG173 | YG173 | 15 | 12 | Jueves | 13:00 a 14:30 | CHAVEZ BIDART, JORGE ALVARO | Salón 3 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Laboratorio de Psicometría (LdP) | YG177 | YG177 | 15 | 18 | Martes | 17:00 a 18:30 | CABRITA ORTUÑO, VICTOR EDUARDO | Salón 3 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Laboratorio de Psicometría (LdP) | YG177 | YG177 | 15 | 18 | Viernes | 17:00 a 18:30 | CABRITA ORTUÑO, VICTOR EDUARDO | Salón 10 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Pasantía en Psicología Experimental | YG178 | YG178 | 15 | 20 | Lunes | 10:00 a 11:30 | DELGADO VIVAS, HERNAN IGNACIO | Salón 9 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Pasantía en Psicología Experimental | YG178 | YG178 | 15 | 20 | Viernes | 10:00 a 11:30 | DELGADO VIVAS, HERNAN IGNACIO | Salón 11 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Sueños, saberes psi y psicofármacos | YG235 | YG235 | 20 | 12 | Jueves | 15:00 a 18:00 | BIELLI PALLELA, ANDREA CLARA | Salón 10 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Sistematización Edu y Discapacidad | YG242 | YG242 | 20 | 6 | Viernes | 13:00 a 16:00 | VIERA GOMEZ, ANDREA JIMENA | Salón 14 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Investigar:Salud Mental Comunitaria | YG244 | YG244 | 20 | 8 | Jueves | 18:00 a 21:00 | ARIAS LOZANO, MARIA ALEJANDRA | Salón D | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Resultados servicios salud mental | YG245 | YG245 | 20 | 12 | Jueves | 11:00 a 13:00 | DOGMANAS PERELMAN, DENISSE | Salón 3 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | POT Trabajo, subjetividad y salud | YG246 | YG246 | 20 | 6 | Jueves | 10:30 a 12:00 | FRANCO VELAZQUEZ, SILVIA VIRGINIA | Salón 10 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | investigación salud trabajo | YG247 | YG247 | 20 | 10 | Jueves | 9:00 a 12:00 | FUNCASTA DUCE, LORENA | Salón 11 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Tecnología y subjetivación | YG248 | YG248 | 20 | 6 | Viernes | 10:25 a 12:40 | GONZALEZ GARCIA, DIEGO | Salón 3 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Tecnología y subjetivación | YG248 | YG248 | 20 | 6 | Jueves | 15:15 a 17:30 | GONZALEZ GARCIA, DIEGO | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología | |
| 2026 | Tecnología y subjetivación | YG248 | YG248 | 20 | 6 | Lunes | 15:15 a 17:30 | GONZALEZ GARCIA, DIEGO | Salón 12 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Participación adolescente | YG249 | YG249 | 20 | 10 | Jueves | 14:00 a 17:00 | RAGGIO MELOGNIO, ALEJANDRO FABIO | cic-p | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Depresión en la adolescencia/SAPPA | YG250 | YG250 | 20 | 8 | Jueves | 10:30 a 12:00 | TORTORELLA BOLIOLO, ADRIANA MARIA | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Depresión en la adolescencia/SAPPA | YG250 | YG250 | 20 | 8 | Lunes | 14:00 a 15:30 | TORTORELLA BOLIOLO, ADRIANA MARIA | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Psicometría y Envejecimiento | YG271 | YG271 | 10 | 15 | Miércoles | 16:00 a 18:00 | GUIDOTTI GONZALEZ, CAROLINA ALONDRA | Salón 9 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Evaluación vocacional y Psicometría | YG312 | YG312 | 10 | 12 | Viernes | 14:30 a 16:00 | CABRITA ORTUÑO, VICTOR EDUARDO | Salón 10 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Contexto y sincronía madre-hijo | YG313 | YG313 | 10 | 10 | Ver en guía | NIN GARIBOTTO, SILVIA VERONICA | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología | ||
| 2026 | Contexto y sincronía madre-hijo | YG313 | YG313 | 10 | 10 | Jueves | 18:00 a 20:00 | NIN GARIBOTTO, SILVIA VERONICA | Salón 11 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Investigar en salud SyR | YG314 | YG314 | 10 | 10 | Martes | 8:30 a 10:00 | Rossi Rodriguez, Sabrina | Salón 10 | Instituto de Psicología y Salud |
