Tipo | Título | Autor | Respuestas | Última actualización |
---|---|---|---|---|
Guía de prácticas y proyectos | Medición y Modelado en Psicología [1] | mluzardo [2] | 0 | Hace 1 mes 3 semanas |
Guía de seminarios optativos | Psicometría I [3] | mluzardo [2] | 0 | Hace 9 meses 2 semanas |
Guía de seminarios optativos | Evaluación Educativa Estandarizada en Uruguay [4] | mluzardo [2] | 0 | Hace 2 años 8 meses |
Trabajo final | Bases Neurales de las Comparaciones Sociales en Depresión y Ansiedad Social [5] | mluzardo [2] | 0 | Hace 3 años 2 meses |
Guía de seminarios optativos | Introducción a la Psicometría CURE [6] | mluzardo [2] | 0 | Hace 8 años 8 meses |
Guía de seminarios optativos | (CURE) Intro. a la Probabilidad. y Estadística [7] | mluzardo [2] | 0 | Hace 9 años 10 meses |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/medici%C3%B3n-y-modelado-en-psicolog%C3%ADa
[2] https://sifp.psico.edu.uy/users/mluzardo
[3] https://sifp.psico.edu.uy/psicometr%C3%ADa-i
[4] https://sifp.psico.edu.uy/evaluaci%C3%B3n-educativa-estandarizada-en-uruguay
[5] https://sifp.psico.edu.uy/bases-neurales-de-las-comparaciones-sociales-en-depresi%C3%B3n-y-ansiedad-social
[6] https://sifp.psico.edu.uy/introducci%C3%B3n-la-psicometr%C3%ADa-cure
[7] https://sifp.psico.edu.uy/cure-intro-la-probabilidad-y-estad%C3%ADstica