
| Tipo | Título | Autor | Respuestas | Última actualización |
|---|---|---|---|---|
| Guía de prácticas y proyectos | Medición y Modelado en Psicología [1] | mluzardo [2] | 0 | Hace 3 días 12 horas |
| Guía de prácticas y proyectos | Medición y Modelado en Psicología [3] | mluzardo [2] | 0 | Hace 9 meses 1 semana |
| Guía de seminarios optativos | Psicometría I [4] | mluzardo [2] | 0 | Hace 1 año 4 meses |
| Guía de seminarios optativos | Evaluación Educativa Estandarizada en Uruguay [5] | mluzardo [2] | 0 | Hace 3 años 4 meses |
| Trabajo final | Bases Neurales de las Comparaciones Sociales en Depresión y Ansiedad Social [6] | mluzardo [2] | 0 | Hace 3 años 10 meses |
| Guía de seminarios optativos | Introducción a la Psicometría CURE [7] | mluzardo [2] | 0 | Hace 9 años 3 meses |
| Guía de seminarios optativos | (CURE) Intro. a la Probabilidad. y Estadística [8] | mluzardo [2] | 0 | Hace 10 años 5 meses |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/medici%C3%B3n-y-modelado-en-psicolog%C3%ADa-0
[2] https://sifp.psico.edu.uy/users/mluzardo
[3] https://sifp.psico.edu.uy/medici%C3%B3n-y-modelado-en-psicolog%C3%ADa
[4] https://sifp.psico.edu.uy/psicometr%C3%ADa-i
[5] https://sifp.psico.edu.uy/evaluaci%C3%B3n-educativa-estandarizada-en-uruguay
[6] https://sifp.psico.edu.uy/bases-neurales-de-las-comparaciones-sociales-en-depresi%C3%B3n-y-ansiedad-social
[7] https://sifp.psico.edu.uy/introducci%C3%B3n-la-psicometr%C3%ADa-cure
[8] https://sifp.psico.edu.uy/cure-intro-la-probabilidad-y-estad%C3%ADstica