
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| KIARA | HARTJE GUTIERREZ | No habilitado | ||
| Luis | Pereyra | No habilitado | ||
| DAIANA | RODRIGUEZ RUY | No habilitado | ||
| Carina | Behrens | No habilitado | ||
| Ana Ines | Rodriguez Viviano | No habilitado | ||
| DORA MATILDE | FAGUNDEZ BENITEZ | No habilitado | ||
| CAROLINA LOURDES | PERRONE CALABRIA | No habilitado | ||
| FLORENCIA | DELMUE RIOS | No habilitado | ||
| FEDERICO | MENAFRA DIAZ | No habilitado | ||
| Santiago | Ercila | No habilitado | ||
| ANDREA LAURA | BUSTOS RIOS | No habilitado | ||
| DIANA RAQUEL | VALDES STELLA | No habilitado | ||
| Maria Lucia | Moreira Acosta | No habilitado | ||
| MATIAS IGNACIO | RODRIGUEZ SILVA | No habilitado | ||
| Paolo | Baccino | No habilitado | ||
| MARCOS CESAR | FAJARDO CABRERA | No habilitado | ||
| MANOLO ALBERTO | PETRILLO SORIA | No habilitado | ||
| ANAÏS | DESHAYES BOISTAY | No habilitado | ||
| FACUNDO | CABALLERO SEGOVIA | No habilitado | ||
| CRISTIAN MARCELO | VALIANTE UNANUA | No habilitado | ||
| Leandro | Blardoni | No habilitado | ||
| CESAR DANIEL | HERNANDEZ FLORES | No habilitado | ||
| MAGGIE FIORELLA | RODRIGUEZ TEJERA | No habilitado | ||
| Belén | Meneses López | No habilitado | ||
| JENNIFER VANESSA | FALERO REAL | No habilitado | ||
| VALENTINA | PIAZZOLI DOMINGUEZ | No habilitado | ||
| Pablo | Bianchi | No habilitado | ||
| MARTINA MARIA | MENDEZ MONTEMURRO | No habilitado | ||
| ARIANA MAIREEN | CABRERA AGUIAR | No habilitado | ||
| MARTIN | VALMAGGIA RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| Leonardo | Torres Varela | No habilitado | ||
| FLORENCIA CAROLINA | HERNÁNDEZ MAURANO | No habilitado | ||
| Macarena | Gette | No habilitado | ||
| GASTON EMANUEL | RODRIGUEZ WAN VELTHOVEN | No habilitado | ||
| Carolina | Pereira | No habilitado | ||
| Bernardo | Xavier Irigoyen | No habilitado | ||
| JOHANA KIRSANDRA | FARIAS MARTINEZ | No habilitado | ||
| JOSEFINA | PIERRO DE ARMAS | No habilitado | ||
| Pablo | Marino | No habilitado | ||
| EXEQUIEL NAHUEL | MENDEZ SILVEIRA | No habilitado | ||
| EMILIO | CABRERA CORREA | No habilitado | ||
| SABRINA SOLEDAD | VARELA FONTES | No habilitado | ||
| DELFINA | HERNANDEZ SCAFFO | No habilitado | ||
| Joahana | Perez | No habilitado | ||
| AGUSTINA | ROLAND MORALES | No habilitado | ||
| Maria | Calvette | No habilitado | ||
| PAOLA CECILIA | FAVOTTO SILVA | No habilitado | ||
| MATEO EMILIANO | PINTO BARRETO | No habilitado | ||
| MARIANELLA | MENDOZA MACIEL | No habilitado | ||
| LOURDES BEATRIZ | CABRERA LARREA | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=630
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=627
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=628
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=629
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=632
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=633
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=634
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=635
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715