Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
ANGELA PATRICIA | ATAIDES SILVA | No habilitado | ||
Rosario | Umpierrez Silvera | No habilitado | ||
CAROLINA VICTORIA | OLIVERA VILLAFAÑE | Habilitado | BLEZIO DUCRET | CECILIA |
TAMMARA | FORLANO DENIS | No habilitado | ||
Natalia | Perrone | No habilitado | ||
Bruno | Garelli | No habilitado | ||
AGUSTINA | SILVA ARAUJO | No habilitado | ||
DANIELA | CERONI ROCHON | No habilitado | ||
BELÉN LUCÍA | RODRÍGUEZ DELGADO | No habilitado | ||
ANTONELLA | LAVEGA IGUINIZ | No habilitado | ||
ANA LUCIA | AGUILAR SOSA | No habilitado | ||
LOANAH | AVERO NUÑEZ | No habilitado | ||
Ana Laura | Beltrán Cheffle | No habilitado | ||
FLORENCIA | ORBÁN ICAZETI | No habilitado | ||
PATRICIA YANET | FRACHIA CUSTODIO | No habilitado | ||
Noelia | Castillo | No habilitado | ||
Natalia | Valdez | No habilitado | ||
Camila | Alarcon | No habilitado | ||
RAMIRO | SILVA DELGADO | No habilitado | ||
JULIAN | CHA GALLO | No habilitado | ||
FACUNDO ANDRÉS | RODRÍGUEZ ETCHISSURE | No habilitado | ||
MARIA BELEN | LEAL VÁZQUEZ | No habilitado | ||
KATIA VANESSA | AGUIRRE PON | No habilitado | ||
MAIRA NOEL | AZAMBUYA ESPAÑA | No habilitado | ||
Ana Paula | Munoz | No habilitado | ||
GABRIELA | OROMI MASSA | No habilitado | ||
Karina | Estefan | No habilitado | ||
ANTONELLA | FRANCO AQUINO | No habilitado | ||
REBECA LUCÍA | SILVA GÓMEZ | No habilitado | ||
VALENTINA | CHANS MOURE | No habilitado | ||
MATIAS | LEGUISAMO HERNANDEZ | No habilitado | ||
LORENA MARIA | ALANIS YANIBELLI | No habilitado | ||
KAREN CAMILA | BAESA ALVEZ | No habilitado | ||
Andrea | Gomez Machado | No habilitado | ||
CAMILA | ORTIZ GÓMEZ | No habilitado | ||
Katherine | Sanislo | No habilitado | ||
MAURO | FRATTINI FRADE | No habilitado | ||
Mailén | Olivera Santos | No habilitado | ||
Camila | Marsiglia | No habilitado | ||
LAURA | SILVA MAUBRIGADES | No habilitado | ||
ROMINA ESTEPHANI | CHAVES ROMERO | No habilitado | ||
DALMA JANINA | LEITES RAMIREZ | No habilitado | ||
CAROL ELIZABETH | ALBERTI AGUILAR | No habilitado | ||
LORENA ELIZABETH | BALAO CARBAJAL | No habilitado | ||
Andrea | Novo | No habilitado | ||
SANDRA JANNETH | OSPINA SUAREZ | No habilitado | ||
Kenneth | Strongitharm | No habilitado | ||
PILAR | FREITAS VIERA | No habilitado | ||
Pablo Martin | Belli Nuñez | No habilitado | ||
Nicolas | Gargano | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=597
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=594
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=595
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=596
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=599
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=600
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=601
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=602
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715