
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| CAMILA | GONCALVEZ FERNANDEZ | No habilitado | ||
| GONZALO ADRIAN | DENODA VALE | No habilitado | ||
| GINO FEDERICO | DI STASIO NIEVES | No habilitado | ||
| VALENTINA | PASTORINI LOMAZZI | No habilitado | ||
| Yani | Cabrera Pintos | Habilitado | OSORIO CABRERA | MARIA DANIELA |
| NICOLAS EZEQUIEL | SORIA ESPILMAN | No habilitado | ||
| MARÍA FERNANDA | CABALLERO MARTINEZ | No habilitado | ||
| WILMA NELLY | MARICONDE FRANQUI | No habilitado | ||
| Lucila | Lorenzo | No habilitado | ||
| VALENTINA DAHIANA | GONZALEZ AMAYA | No habilitado | ||
| Bettina | Cardozo | No habilitado | ||
| LARA AYELEN | DIAZ BORRUSO | No habilitado | ||
| MARÍA SOFÍA | PAULIS RODRÍGUEZ | No habilitado | ||
| Yhessica | Nazar | No habilitado | ||
| MATEO NICOLÁS | SORRIBAS BELO | No habilitado | ||
| Pablo | Bracesco | No habilitado | ||
| SOLANGE AGUSTINA | CABRAL MOSQUEIRA | No habilitado | ||
| MARCELA | MARQUES BERRUTTI | No habilitado | ||
| Lujan | Baute | No habilitado | ||
| LORENA YEOVANA | GONZÁLEZ BICUDO | No habilitado | ||
| Carlos Bernardo | Casella Velazco | No habilitado | ||
| Bruno | Accetto | No habilitado | ||
| MARILYN | DIAZ ESPINOLA | No habilitado | ||
| RENATA | PECHANSKY AXELRUD | No habilitado | ||
| Patricia | Paz | No habilitado | ||
| MIRTHA LORENA | SOSA COLMAN | No habilitado | ||
| ANDREA | CABRERA CANABESE | No habilitado | ||
| LOANA VANESSA | MARQUEZ MORALES | No habilitado | ||
| Lorena Cecilia | Umpierrez Hernandez | No habilitado | ||
| FLORENCIA | GONZÁLEZ CASTRO | No habilitado | ||
| Blanca | Zubillaga | No habilitado | ||
| Camila | Burastero | No habilitado | ||
| ALEXANDER SEIYI | DIAZ LARRAÑAGA | No habilitado | ||
| CARLA | PEDRINI OLVEIRA | No habilitado | ||
| STEFANIA JUBET | SOSA GONZALEZ | No habilitado | ||
| Pamela Johana | Bogado Taborda | No habilitado | ||
| TANIA | CABRERA GUERRA | No habilitado | ||
| LUCÍA ANTONELLA | MARRA TRUJILLO | No habilitado | ||
| Luz Tamara | Dávila Lescano | No habilitado | ||
| Karina Lourdes | Vazquez Barro | No habilitado | ||
| MARIA CAROLINA | GONZALEZ DE FRANCO | No habilitado | ||
| Bruno | Silvestri | No habilitado | ||
| JENIFFER BETTINA | DIAZ PAN | No habilitado | ||
| GABRIELA | PELENUR CHOCLIN | No habilitado | ||
| NATALIE CECILIA | SOSA MUÑOZ | No habilitado | ||
| ANA LAURA | CABRERA PISSON | No habilitado | ||
| ANALIA | MARTENZ ECHENIQUE | No habilitado | ||
| Macarena | Moreira Moreira | No habilitado | ||
| Karina | Yanes | No habilitado | ||
| ROCIO MICAELA | GONZÁLEZ FEMIA | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=532
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=529
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=530
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=531
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=534
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=535
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=536
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=537
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715