
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| MARIO JAVIER | ESTIGARRIBIA AGAZZI | No habilitado | ||
| ROCÍO ELOISA | PÉREZ ROMANIUK | No habilitado | ||
| CAROLINA | CARVALLO DE LOS SANTOS | No habilitado | ||
| Gabriela | Núñez | No habilitado | ||
| MARTINA | MEEROVICH GARCIA | No habilitado | ||
| CAMILA BELEN | APAI SANZO | No habilitado | ||
| Agustina | Silva Piñeiro | No habilitado | ||
| LUIS MANUEL | ABELLA PEREYRA | No habilitado | ||
| DANIEL | SOBOL KEMPER | No habilitado | ||
| FRANCISCO | GUTIERREZ PELOCHE | No habilitado | ||
| Neiva | Rotela | No habilitado | ||
| PATRICIA BELEN | ETCHEVERRY SHABLICO | No habilitado | ||
| FLORENCIA VICTORIA | PEREZ TORRES | No habilitado | ||
| CAROLINA | CASANOVA SUAREZ | No habilitado | ||
| Gabriela | Villasante | No habilitado | ||
| ALYSON GISELLE | MELIAN HASSAN | No habilitado | ||
| LUIS MARIO | ARAMBILLET BALLADARES | No habilitado | ||
| Daniela Andreína | Da Silva Presa | No habilitado | ||
| Alejandra | Akar | No habilitado | ||
| CARLOS ENRIQUE | ABREU FRAGA | No habilitado | ||
| NATALIA | SOLARI GARRA | No habilitado | ||
| EVELYN OXANA | HALLER GUTIERREZ | Habilitado | AKAR MORENO | ALEJANDRA TERESITA |
| Nicolas | Arrué Sosa | No habilitado | ||
| Nadia Helena | Calleriza Cor | No habilitado | ||
| CLAUDIA ASUNCION | FACCIOLO MARTINEZ | No habilitado | ||
| FLORENCIA | PERLA SILVEIRA | No habilitado | ||
| JUAN MANUEL | CASELLA SAN MARTIN | Habilitado | LOPEZ GOMEZ | PABLO ADRIAN |
| CECILIA NOEL | MELO MARQUESQUI | No habilitado | ||
| ANA PAULA | ARAUJO DIAZ | No habilitado | ||
| Juan Ramon | Ospitales Belen | No habilitado | ||
| JULIETA | ACOSTA ACUÑA | No habilitado | ||
| MARÍA SOL | SORIA BARBOZA | No habilitado | ||
| LAURA | HELL CALVO | No habilitado | ||
| Nicolás | Medina Espíndola | No habilitado | ||
| VICTORIA | FAGUNDEZ MORAES | No habilitado | ||
| ERIKA | PESCA GARRIDO | No habilitado | ||
| ALICIA | CASTELLANOS RAMÍREZ | No habilitado | ||
| German | Muñoz | No habilitado | ||
| FELIPE NICOLÁS | MÉNDEZ BERMUDEZ | No habilitado | ||
| MARIA PIA | ARAUJO SILVA | No habilitado | ||
| Ana | Ansorena Carro | No habilitado | ||
| Alejandro | Olivera | No habilitado | ||
| LUCIANA VICTORIA | ACOSTA DOS SANTOS | No habilitado | ||
| FLORENCIA ABIGAIL | SORONDO FRUTOS | No habilitado | ||
| ELIZABETH DAYANA | HERNÁNDEZ DA SILVA | No habilitado | ||
| Natalia | Gómez | No habilitado | ||
| ADRIAN | FALCON RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| LUCÍA | PIAGGIO FASANELLO | No habilitado | ||
| FABRICIO MARTIN | CASTILLO GOMEZ | No habilitado | ||
| Gimena Betiana | Fia Sire | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=447
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=444
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=445
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=446
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=449
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=450
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=451
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=452
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715