
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| KAREN SILVANA | PEREZ CUÑA | No habilitado | ||
| Ana Virginia | Rosa Voituré | No habilitado | ||
| SILVIA MARIANA | ARIN GONZALEZ | No habilitado | ||
| GUILLERMO JAVIER | HERVI MOTTA | No habilitado | ||
| CAMILA SOLEDAD | MAYA CABRERA | No habilitado | ||
| JAVIER | VILLAR MURILLO | No habilitado | ||
| Virginia Lorena | González Acosta | No habilitado | ||
| ANNA ELVIRA | FERNÁNDEZ ACOSTA | No habilitado | ||
| Marcelo | Aguirre Marquez | No habilitado | ||
| ORIANA | SANCHEZ VEIGA | No habilitado | ||
| LUCAS | CASTRO ROMERO | No habilitado | ||
| Elena Paola | Patron Debra | No habilitado | ||
| KATERIN CHANTAL | PÉREZ GARCES | No habilitado | ||
| ANALISS GELAINE | AROCENA CORALES | No habilitado | ||
| BELEN ESTEFANIA | HOSPITAL SANDES | No habilitado | ||
| VERONICA | MAZZINI GARCIA | No habilitado | ||
| GASTON DARIO | VINCON LAQUINTANA | No habilitado | ||
| NARIANA SABRINA | FERNANDEZ BARRIOS | No habilitado | ||
| Marcelo | Vanzini | No habilitado | ||
| LORENA BEATRIZ | SANGUINETTI ALONSO | No habilitado | ||
| Lua | Moran | No habilitado | ||
| ANDRÉS | CAULA CABRERA | No habilitado | ||
| VANINA ESTEFANÍA | PÉREZ LÓPEZ | No habilitado | ||
| Andrea | Beltrán | No habilitado | ||
| MAIA BELEN | ARRIOLA FLEITAS | No habilitado | ||
| IGNACIO MARTIN | IBAÑEZ CORREA | Habilitado | TORT GÓMEZ | SANDRA DANIELA |
| ELIANA DAHIANA | MEDEROS SANTOS | No habilitado | ||
| ROSELEN ODALIDES | VISCONTI GONZALEZ | No habilitado | ||
| Nathalie | Talbotier | No habilitado | ||
| JUAN SALVADOR | FERNANDEZ CHOPITEA | No habilitado | ||
| Marcos | Castillo | No habilitado | ||
| CAMILA | SANTANA CRUZ | No habilitado | ||
| Lucia | Fernandez Vicente | No habilitado | ||
| MAIKEN MAHUEL | CEBEY RIVERO | No habilitado | ||
| Elisa | Romero | No habilitado | ||
| ANDREA VICTORIA | PEREZ OLIVERA | No habilitado | ||
| Andréa Marcia | Canedo Castilhos | No habilitado | ||
| ANDREA VIRGINIA | ARTIGAS PIZZO | No habilitado | ||
| VALENTINA LUZANGELES | IGARZABAL FERNANDEZ | No habilitado | ||
| MARÍA VICTORIA | WALCH MENESES | No habilitado | ||
| Nestor | CESPEDES | Habilitado | LOPEZ GALLEGO | LAURA |
| Ximena | Villaró | No habilitado | ||
| YAMILA NATALY | FERNANDEZ FERNANDEZ | Habilitado | TORT GÓMEZ | SANDRA DANIELA |
| María | Revetria | No habilitado | ||
| LUZMILA BELÉN | SANTORO MONTES DE OCA | No habilitado | ||
| Lucía | Machado Casteriana | No habilitado | ||
| ALBA VALERIA | CENOZ MEZQUITA | No habilitado | ||
| NEIDA | PEREZ ROSA | No habilitado | ||
| Andrea | Barrera | No habilitado | ||
| MARÍA LETICIA | ASTRADA MEDINA | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=440
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=437
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=438
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=439
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=442
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=443
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=444
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=445
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715