Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Camila | Morena | No habilitado | ||
ENZO FEDERICO | SOLARI GOMEZ | No habilitado | ||
MARIA VICTORIA | DE LEON PERDOMO | No habilitado | ||
MARIA FRANCISCA | ORIBE FERNANDEZ | No habilitado | ||
ANTONELLA | BORGES PEREYRA | No habilitado | ||
SARAY | LUZARDO PEDRIN | No habilitado | ||
Laura | Carro | No habilitado | ||
Mauricio | De Los Santos Fernández | No habilitado | ||
AGUSTINA | GAZAÑOL BONIFACINO | No habilitado | ||
Camila | Tabeira | No habilitado | ||
Marcela | Villegas | No habilitado | ||
MARIA DE LOS ANGELES | SORIA BARONE | No habilitado | ||
JUAN FERNANDO | DE LOS RIOS AREVALO | No habilitado | ||
SHIRLEY FURGENCIA | ORTEGA VALIENTE | No habilitado | ||
Romina Paola | Alderete De Pascua | No habilitado | ||
FLAVIA PAOLA | BOSCO MARTINEZ | No habilitado | ||
ANA LAURA | MACEDO ESCOBAR | No habilitado | ||
Mayra | Pérez | No habilitado | ||
VALENTINA | GERMAN ACOSTA | No habilitado | ||
MAXIMILIANO DANIEL | SORRENTI MEDINA | No habilitado | ||
ROMINA VICTORIA | DE LOS SANTOS FERNANDEZ | No habilitado | ||
VERONICA MELINA | OSORES BAUHOFFER | No habilitado | ||
Romina | Márquez | No habilitado | ||
OSCAR EDGARDO | BOYSSONADE JARDIM | No habilitado | ||
TREICY BEATRIZ | MACHADO ECHEVERRITO | No habilitado | ||
Mauricio | Padilla Siré | No habilitado | ||
CLAUDIA ANABELLA | GHIRINGHELLI GONZALEZ | No habilitado | ||
Carlos Adrian | Ponce | No habilitado | BEHETTI BELHOT | PAOLA |
Claudia | Sosa Rijo | No habilitado | ||
CAMILA MAGALÍ | SOSA CASTILLO | No habilitado | ||
NATALIA | DE LOS SANTOS SILVA | No habilitado | ||
LUCIA BELEN | OTERO PRADO | No habilitado | ||
GIMENA PATRICIA | BRAVO GARCIA | No habilitado | ||
LUCAS SEBASTIAN | MACHADO PEREYRA | No habilitado | ||
Leandro Sebastián | Gervasoni De León | No habilitado | ||
Melisa | Riccetto | No habilitado | ||
Matias | Ramirez | No habilitado | ||
WILLIAMS JAVIER | SOSA GOMEZ | No habilitado | ||
ELISA YOSELIN | DE OLIVEIRA AZAMBUYA | No habilitado | ||
MARIA BELEN | OXLEY COUTO | No habilitado | ||
Rosario | Pereira | No habilitado | ||
ISABEL ANDREA | BRITES ANTUNEZ | No habilitado | ||
MANUEL | MACHIAVELLO PEREZ | No habilitado | ||
Leslie | Garcia | No habilitado | ||
Mauricio Eduardo | Sandoval Martinez | No habilitado | ||
YISENIA GUADALUPE | GIMÉNEZ MERINO | No habilitado | ||
Cristian | Coppa | No habilitado | ||
LAURA ROMINA | SOSA MORALES | No habilitado | ||
FABIANA RAQUEL | DE SOUZA PUGLIA | No habilitado | ||
JAIME NICOLAS | PACHECO TEXEIRA | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=425
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=422
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=423
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=424
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=427
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=428
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=429
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=430
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715