
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| Magdalena | Stapff | No habilitado | ||
| LORENA | CORBO DE LEON | No habilitado | ||
| VALERIA EMANUELLE | SILVERA LOMBARDO | No habilitado | ||
| Bernardina | Rodriguez Raineri | No habilitado | ||
| Laura | Tafernaberry | No habilitado | ||
| JORGE DANIEL | FREIRA DURAN | No habilitado | ||
| Diego | Almeida | No habilitado | ||
| MAITTE VICTORIA | BARRIOS FERREIRA | No habilitado | ||
| AGUSTÍN | MORAZ SAPELLO | No habilitado | ||
| Verónica | Rodríguez | No habilitado | ||
| LAURA VIRGINIA | LEIVAS OGLIARUSSO | No habilitado | ||
| Maite | Berriel Diaz | No habilitado | ||
| NATALIE BEATRIZ | CORNAGO MENDEZ | No habilitado | ||
| ANTONELLA | SILVERA TULIPANO | No habilitado | ||
| Brenda | Nùñez | No habilitado | ||
| Virginia | Chalart Bauer | No habilitado | ||
| ANTONELLA | FRIPP LACO | No habilitado | ||
| Diego | Martinez | No habilitado | ||
| JOSEFINA | BARROS OJEDA | No habilitado | ||
| LEANDRO | QUINTEROS GÓMEZ | No habilitado | ||
| Pablo | Jorge | No habilitado | ||
| LETICIA CLAUDIA | MOREIRA LUNA | No habilitado | ||
| AGUSTÍNA YANET | LEMOS DA ROSA | No habilitado | ||
| Manuel | Vergara | No habilitado | ||
| NATALY | CORREA ALOY | No habilitado | ||
| FLORENCIA | SISMONDI MC GILL | No habilitado | ||
| Alisson | Jaime Dos Santos | No habilitado | ||
| Leticia | Cano Eguren | No habilitado | ||
| MARÍA CECILIA | FUENTES GOMEZ | No habilitado | ||
| MARIA PIA | BASTARRICA PEMPER | No habilitado | ||
| PATRICIA BELEN | RABAZZA SANCHEZ | No habilitado | ||
| JOAQUIN | MOREIRA RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| Victoria | Licio | No habilitado | ||
| IRINA | LENCINA TECHERA | No habilitado | ||
| Marcela | Roldán | No habilitado | ||
| RODRIGO | CORREA FERNANDEZ | No habilitado | ||
| LUCIA MONSERRAT | SOCA BATTO | No habilitado | ||
| Bruna Antonella | Piastre Avenatti | No habilitado | ||
| Washington Javier | Dìaz Espinosa | No habilitado | ||
| NATALIA BELEN | FURMAN MARTINEZ | No habilitado | ||
| JULIAN | BATTES RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| CARLA | RAMIEREZ FERNANDEZ | No habilitado | ||
| GONZALO DANIEL | MORENO CARBALLO | No habilitado | ||
| Victoria | Aguilar Biscaizaco | No habilitado | ||
| MAURICIO | LESTIDO ALTAMIRANO | No habilitado | ||
| EUGENIO MICHEL | CORREA PAGANINE | No habilitado | ||
| NICOLAS | SOLLAZZO DAMBRAUSKAS | No habilitado | ||
| Cecilia | Diaz | No habilitado | ||
| Carolina | Lopez Flores | No habilitado | ||
| MELANY BELEN | GADEA ORTIZ | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=368
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=365
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=366
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=367
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=370
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=371
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=372
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=373
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715