Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
INGRID LORENA | BERRIEL JORGE | No habilitado | ||
Agustina | Antelo | No habilitado | ||
MARIA VICTORIA | RODRIGUEZ NOBLE | No habilitado | ||
SILVINA LUCIANA | OTEN BONINO | No habilitado | ||
Natalia | Tonarelli Almada | No habilitado | ||
ZULEIKA | LAMBERT GARCIA | No habilitado | ||
SULEIKA MICAELA | DA FONSECA GUTIERREZ | No habilitado | ||
Valentina | Podestá | No habilitado | ||
CECILIA | TRZCINSKI TORRES | No habilitado | ||
DARA MAIA | FIGUEROA MANSILLA | No habilitado | ||
ANDREA REGINA | ACUÑA BIURRA | No habilitado | ||
FABIANA | BERTINAT CARBAJAL | No habilitado | ||
Agustina | Idoyaga | No habilitado | ||
KARLA MARIANA | RODRIGUEZ PEREIRA | No habilitado | ||
MARIA FERNANDA | OUVIÑA TECHERA | No habilitado | ||
Valeria Joanna | Stalla De Los Santos | No habilitado | ||
SELENA | LANZA BUSCHIAZZO | No habilitado | ||
SANTIAGO SEBASTIÁN | DA ROSA PAÍS | No habilitado | ||
MAYRA DAIANA | UDRIBIU DENIS | No habilitado | ||
NICOLAS | FIRPO FREI | No habilitado | ||
FLORENCIA | AFFONSO SUAREZ | No habilitado | ||
LUCIA | BETANCOURT OLIVIERI | No habilitado | ||
ALEX FACUNDO | RODRÍGUEZ POSE | No habilitado | ||
FRANCO RAUL | PACHECO DA ROSA | No habilitado | ||
LAURA EVANGELINA | LARRAMA FONTES | No habilitado | ||
GABRIEL SEBASTIAN | DA SILVA GIANI | No habilitado | ||
Valeria | Díaz Da Silva | No habilitado | ||
DAHYARA VALENTINA | UMPIERREZ TECHERA | No habilitado | ||
MIRANDA ABRIL | FLEITAS QUINTANA | No habilitado | ||
TADEO NICOLÁS | AGUIAR QUINTEROS | No habilitado | ||
CRISTIAN | BICCA SOUZA | Habilitado | ALBORES VENTOSO | MARCELO FABIAN |
Alejandra | Bauzada | No habilitado | ||
ERIKA NATALIA | RODRIGUEZ RODRIGUEZ | No habilitado | ||
EMILY JOSÉ | PAEZ LOPEZ | No habilitado | ||
Marina | Fernandez | No habilitado | ||
ISABEL CRISTINA | LARRIERA URES | No habilitado | ||
RITA GABRIELA | MADRID MARCHAND | No habilitado | ||
ANGIE VALERIA | DA SILVA VARGAS | No habilitado | ||
Valeria | Puchetta | No habilitado | ||
MARIA | URTIAGA CODEVILLA | No habilitado | ||
ANDREA YANIRA | FLORES GUTIERREZ | No habilitado | ||
IARA | AGUILERA GOUGEON | No habilitado | ||
LAURA LETICIA | BIRRIEL RODRIGUEZ | No habilitado | ||
NATALIA | RODRÍGUEZ SALLES | No habilitado | ||
FLORENCIA ROMINA | PAIS PEIXOTO | No habilitado | ||
Noelia | Hoaguy Robert | No habilitado | ||
CAROLINA | LARROSA LACRUZ | No habilitado | ||
MARIANGELES VICTORIA | MAGUNA BRAZUNA | No habilitado | ||
BRUNO PABLO | DAMIANI POSE | No habilitado | ||
Vanesa | Ferreira | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=315
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=312
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=313
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=314
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=317
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=318
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=319
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=320
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715