
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| GUADALUPE | LAGUNA CHARBONNIER | No habilitado | ||
| ANGEL NAHUEL | SILVERA PIÑEYRO | No habilitado | ||
| Leonardo | Delgado | No habilitado | ||
| Natalia | Porta | Habilitado | VACCOTTI MARTINS | FERNANDO RODRIGO |
| Virginia Lorena | González Acosta | No habilitado | ||
| MARIA BELEN | FIGINI CASTRO | No habilitado | ||
| GABRIELA INES | QUINTELA MACHADO | No habilitado | ||
| Carol | Batista | No habilitado | ||
| LETICIA YOANA | CONDE ARAMBILLETE | No habilitado | ||
| SANDRA YUDIT | MOREIRA DIAZ | No habilitado | ||
| MARIA ROSA | BARRERA MENDEZ | No habilitado | ||
| MARÍA EUGENIA | LAMAS NOYA | No habilitado | ||
| VALENTINA SOLEDAD | SIMONES OLID | No habilitado | ||
| FRANCISCO GONZALO | FIGUEROA DACASTO | No habilitado | ||
| BIBIANA | QUIROGA ARAUJO | No habilitado | ||
| Carolina | Aranguren | No habilitado | ||
| Lua | Moran | No habilitado | ||
| PAOLA | CONTI NUÑEZ | No habilitado | ||
| LUISINA | MOREIRA PAGOLA | No habilitado | ||
| Carolina | Cabrera | No habilitado | ||
| Lucas | Rosas Rodriguez | No habilitado | ||
| ELOISA | COPPA GUARTECHEA | No habilitado | ||
| IVAN | MOREIRA RODINO | No habilitado | ||
| Andrea | Aparicio | No habilitado | ||
| MAXIMILIANO XAVIER | BARRIO PÉREZ | No habilitado | ||
| ANA CAROLINA | LANZANI PINI | No habilitado | ||
| ALANÍS | SOBRINO MIGUEZ | No habilitado | ||
| Leticia | Marichal | No habilitado | ||
| Wanda | Garcia Larralde | No habilitado | ||
| SEBASTIAN | FIRPO HERNANDEZ | No habilitado | ||
| AGUSTINA BELEN | RAMAGLI IRIBARNE | No habilitado | ||
| María Lucía | Araújo Perez | No habilitado | ||
| VAIMACA | CORBO RODRÍGUEZ | No habilitado | ||
| ROCIO VIVIANA | MORENO AGUIAR | No habilitado | ||
| Andrea | Semperena | No habilitado | ||
| LORENA | BARRIOS NUÑEZ | No habilitado | ||
| LEANDRO RAFAEL | LARRAMA KLAM | No habilitado | ||
| ABRIL CONSTANZA | SOLARI MESA | No habilitado | ||
| Lidia | Morales | No habilitado | ||
| Nicolás | Acosta Muniz | No habilitado | ||
| Ximena | Postiglioni Bentancor | No habilitado | ||
| AGUSTINA | FLEITAS REQUELME | No habilitado | ||
| CARINA LETICIA | RAMIREZ MICHELENA | No habilitado | ||
| Luciana | Bilinis | No habilitado | ||
| AGUSTINA AINOHA | MORGADE MENDEZ | No habilitado | ||
| Andrea Soledad | Turino Furco | No habilitado | ||
| GABRIELA | BARSELLO GILINO | No habilitado | ||
| VALENTINA | LARRIONDA TUBINO | No habilitado | ||
| NICOLAS EZEQUIEL | SORIA ESPILMAN | No habilitado | ||
| Yani | Cabrera Pintos | Habilitado | OSORIO CABRERA | MARIA DANIELA |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=273
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=270
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=271
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=272
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=275
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=276
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=277
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=278
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715