Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
AGUSTINA | IGUINI GONZALEZ | No habilitado | ||
MARTIN | MILSEV SUPPARO | No habilitado | ||
GESLYN GISLAYNE | ALAYO TAFUR | No habilitado | ||
YENIFER CAROLINA | FERNÁNDEZ GUILLEN | No habilitado | ||
Ana | Stein | No habilitado | ||
ALEX NICOLÁS | SILVA ACOSTA | No habilitado | ||
Gonzalo | Oromí | No habilitado | ||
YONNY BRIAN | DEL PUERTO FERREIRA | No habilitado | ||
Kellen | Fernandez | No habilitado | ||
Valentina | Bethencourt Godoy | No habilitado | ||
KALVIN MARCEL | PLANAS HERNÁNDEZ | No habilitado | ||
ERIKA | BRUZZESE FAGUNDEZ | No habilitado | ||
Camila | Ríos | No habilitado | ||
CONSTANZA | INNAMORATO GUERRERO | No habilitado | ||
ALEJANDRO MARTIN | MIRANDA MONDADA | No habilitado | ||
MELISSA | ALBOA MIRABAL | No habilitado | ||
NADIA ANALIA | FERNANDEZ MARTINEZ | No habilitado | ||
CAROLINA ANALIA | SILVA COLANTUONO | No habilitado | ||
Pablo | Muñoz | No habilitado | ||
SANTIAGO RODOLFO | DELGADO CURBELO | No habilitado | ||
Laura | Busca | No habilitado | ||
MARIA VALENTINA | FERNANDEZ VANNI | Habilitado | MONTEIRO RIOS | LUCIA ANGELICA |
PIERINA | POMI DEMARCO | No habilitado | ||
MARIA CHIARA | BUGGE KERBER | No habilitado | ||
MARIA FLORENCIA | IRIARTE CORREA | No habilitado | ||
CAMILA INES | MOLAGUERO BLANCO | No habilitado | ||
ISABELINA DANIELA | FERNÁNDEZ PUPPO | No habilitado | ||
NATALIA EMI | SILVA GARCIA | No habilitado | ||
Miranda | Stankevicius | No habilitado | ||
FLORENCIA INÉS | DELGADO ROMAY | No habilitado | ||
Valentina | Mignone | No habilitado | ||
FERNANDA NICOLE | PORCIUNCULA HERNÁNDEZ | No habilitado | ||
CRISTEL DANIELA | BURGUEÑO STRECCIA | No habilitado | ||
IGNACIO | ISASTI HERNÁNDEZ | No habilitado | ||
LOURDES FABIANA | MOLINA PEREZ | No habilitado | ||
BIANKA CAROLINA | FERNANDEZ SILVA | No habilitado | ||
SABRINA AYLEN | SILVA MACHADO | No habilitado | ||
Martín | Stinton | No habilitado | ||
MARIA JOSE | DELORENZI FERNANDEZ | No habilitado | ||
ANDREA FABIANA | PORTO IBARRA | No habilitado | ||
CARLA MARIA DEL CARMEN | BUTTIGLIONE CORNEJO | No habilitado | ||
Carlos | Rivas | No habilitado | ||
DAHIANA | IZAGUIRRE BOUVIER | No habilitado | ||
TANIA DORIS | MONICO ROSAS | No habilitado | ||
ALFONSINA | FERRANDO MARTINEZ | No habilitado | ||
IVÁN | SILVA PEREIRA | No habilitado | ||
Patricia | Boragno | No habilitado | ||
LARA BELÉN | DESIRELLO OLIVER | No habilitado | ||
Leonardo | Reggina | No habilitado | ||
Valeria Belén | Viera Montero | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=257
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=254
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=255
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=256
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=259
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=260
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=261
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=262
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715