
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| SABRINA | BENITEZ BETANCUR | No habilitado | ||
| RICHARD NAHUEL | LEMES ACOSTA | No habilitado | ||
| PABLO ANDRES | SOUZA JARA | No habilitado | ||
| Marcio | Farìas | No habilitado | ||
| Paola | De León | No habilitado | ||
| MATIAS | FRUTOS POSE | No habilitado | ||
| DAYANA MALVENA | REYNAL BENTANCOUR | No habilitado | ||
| Ma. Eugenia | Nicolini - 098221146 | No habilitado | ||
| RODRIGO SEBASTIAN | CRUZ LOPEZ | No habilitado | ||
| PAOLA | NICOLARI ANSIN | No habilitado | ||
| Gimena | Marquez | No habilitado | ||
| LAURA RAQUEL | BENITEZ PEREIRA | No habilitado | ||
| MARIA CECILIA | LEMOS TAPIA | No habilitado | ||
| ANA INÉS | STAGNO HERNÁNDEZ | No habilitado | ||
| Maren | Cabo | No habilitado | ||
| MARTINA GISEL | FUMERO CASCO | No habilitado | ||
| VICTORIA | RIBERO COLMÁN | No habilitado | ||
| María Angélica | Rael Alvarez | No habilitado | ||
| GIOVANNI ANTONIO | CUBELLI GARCIA | No habilitado | ||
| SILVIA DIONARA | NIEVES CAMARGO | No habilitado | ||
| Camila | Nuñez Muller | No habilitado | ||
| LUIS VALENTÍN | BENTANCOR COLLAZO | No habilitado | ||
| VERONICA NATALIA | LESCANO FONTANA | No habilitado | ||
| FEDERICO | STORACE PUIG | No habilitado | ||
| Patricia | Alvez Lemos | No habilitado | ||
| JOSEFINA TAMARA | GABARD LARRAZ | No habilitado | ||
| ANA VICTORIA | RIESTRA ECHENIQUE | No habilitado | ||
| Marcelo | Vendemia Cagnoni | No habilitado | ||
| ANGEL | CUENCA FERREIRA | No habilitado | ||
| MIRYAM RAQUEL | NOCETTI CARRERO | No habilitado | ||
| Camila | Contrera Fistra | No habilitado | ||
| JENNIFER AGUSTINA | BENTANCOUR PORLEY | No habilitado | ||
| DAHIANA VALENTINA | LEZUE PODESTA | No habilitado | ||
| PABLO JAVIER | SUAREZ BORAGNO | No habilitado | ||
| María Bettina | Díaz | No habilitado | ||
| Patricia | Nuñez | No habilitado | ||
| GONZALO OMAR | GALANTE FERNANDEZ | No habilitado | ||
| ZOÉL PAULINA | RIOS OJEDA | No habilitado | ||
| Florencia | Sampallo Fuentes | No habilitado | ||
| YENNIFER MAGELA | CURBELO ALPUIN | No habilitado | ||
| FLORENCIA | NOGUES SIRI | No habilitado | ||
| PAOLA | BENVENUTO FAGUNDEZ | No habilitado | ||
| CARLOS ROBERTO | LIMA LEGUIZAMÓN | No habilitado | ||
| LUCIRENE GISSEL | SUAREZ GONZALEZ | No habilitado | ||
| Maria De Los Angeles | Pereyra | No habilitado | ||
| Paula | Antúnez De Oliveira | No habilitado | ||
| FRANCO | GALLI VALDEZ | No habilitado | ||
| TOMAS | RIVADAVIA SENCION | No habilitado | ||
| Mariana | Alzaibar | No habilitado | ||
| CLAUDIA KARINA | CURBELO OLIVERA | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=251
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=248
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=249
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=250
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=253
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=254
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=255
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=256
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715