
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| MARTINA | BUFANO HERNÁNDEZ | No habilitado | ||
| MELANI BELEN | GONZALEZ NUÑEZ | No habilitado | ||
| MARIANA | SIMONET MONROY | No habilitado | ||
| HENRY NILSON | DOS SANTOS MARTINEZ | No habilitado | ||
| DANIELA JANET | QUIROGA BOVE | No habilitado | ||
| Cinthia | Barreneche | No habilitado | ||
| FRANCO NAHUEL | DELGADO PINTOS | No habilitado | ||
| ADRIANA | BURGUEÑO GONZALEZ | No habilitado | ||
| ANTONELA LUCIA | GONZALEZ PEREIRA | No habilitado | ||
| Katheryn Wendy | Fernández Gómez | No habilitado | ||
| MAICO ROBERTO | SOANES MUÑOZ | No habilitado | ||
| Mathías | Cardeillac | No habilitado | ||
| MONICA | DUARTE BLANCO | No habilitado | ||
| Camila | Montero | No habilitado | ||
| ESTEFANIA | RAINA COLONNA | No habilitado | ||
| Claudia | Costa | No habilitado | ||
| KEIFEL GANDHIA | DELMONTE SUANES | No habilitado | ||
| JULIETA VALENTINA | MORELES GARCÍA | No habilitado | ||
| Romina | Palomeque | No habilitado | ||
| EMILIANO | BUSTOS CUBILLA | No habilitado | ||
| JOSEFINA | GONZÁLEZ REIMUNDO | No habilitado | ||
| Laura | Callaba | No habilitado | ||
| HERNAN | SOLANO GALIETTA | No habilitado | ||
| Melani | Canel | No habilitado | ||
| FACUNDO NAHUEL | DUARTE PÉREZ | No habilitado | ||
| AVRIL | RAMIREZ GARCIA | No habilitado | ||
| CLAUDIO JOAQUIN | DESANTI SANCHEZ | No habilitado | ||
| AGUSTINA | MORENO MONTELONGO | No habilitado | ||
| Roque | Landera | No habilitado | ||
| ESTEBAN | CABALLERO SAUCO | No habilitado | ||
| CHERIL NICOL | GONZALEZ SEQUEIRA | No habilitado | ||
| Laura | Couto | No habilitado | ||
| MICAELA DAIANA | SOPEÑA VITELLO | No habilitado | ||
| LORENA | DUHALDE BERRIEL | No habilitado | ||
| Carina | Ravotto | No habilitado | ||
| MARIA VIRGINIA | RAMON LARAGNOU | No habilitado | ||
| Florencia | Rapetti | No habilitado | ||
| GIOVANNI | MOSCHETTI MALACRIDA | No habilitado | ||
| CAMILA TATIANA | CABRERA AGOSTINI | No habilitado | ||
| PATRICIA | GONZALEZ VINELLI | No habilitado | ||
| MARIA ESTHER | SORIA RIVERO | No habilitado | ||
| María Gabriela | Donya | No habilitado | ||
| LUCIANO | DURÁN PEÑA | No habilitado | ||
| Carlos | Rodriguez | No habilitado | ETCHEVERRY CATALOGNE | GABRIELA |
| ROMINA VALENTINA | RAMOS LEDESMA | No habilitado | ||
| Ernesto | De León Fernández | No habilitado | ||
| GUILLERMINA | MOURIÑO CAMAROTTE | No habilitado | ||
| AGUSTINA JULIETA | CABRERA CORREA | No habilitado | ||
| NAHUEL | GOROSITO COUAYRAHOURCQ | No habilitado | ||
| ANTONELLA ALEJANDRA | SOSA CABRERA | Habilitado | CABANA FAJARDO | ALVARO JESUS |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=117
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=114
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=115
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=116
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=119
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=120
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=121
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=122
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?page=715