Guías de prácticas o proyectos - (se recomienda utilizar mozilla firefox para visualizar las guías)
| Año | Título de la práctica o proyecto | Código | Código de horario | Créditos | Cupos | Día | Hora | Docente Responsable | Salón | Instituto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Clínica y grupalidad -Graduación | PG037 | 037A | 20 | 2 | Miércoles | 12:30 a 14:00 | ETCHEVERRY CATALOGNE, GABRIELA | Salón 10 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Clínica y grupalidad -Graduación | PG037 | 037B | 20 | 2 | Jueves | 13:00 a 14:30 | ETCHEVERRY CATALOGNE, GABRIELA | Salón 10 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Clínica y grupalidad -Graduación | PG037 | 20 | 6 | Martes | 15:30 a 17:00 | ETCHEVERRY CATALOGNE, GABRIELA | Salón 10 | Instituto Psicología Social | |
| 2026 | Clínica y grupalidad -Graduación | PG037 | 037C | 20 | 2 | Martes | 14:00 a 15:30 | ETCHEVERRY CATALOGNE, GABRIELA | Salón 10 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Clínica Psicoanalítica de La Unión | PG163 | 163A | 20 | 6 | Miércoles | 9:00 a 12:00 | CARRASCO HUERTA, OCTAVIO PLINIO LUIS | Salón 10 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Clínica Psicoanalítica de La Unión | PG163 | 163B | 20 | 5 | Lunes | 14:00 a 17:00 | GRAU PEREZ LASALA, GONZALO | Salón 18 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Clínica Psicoanalítica de la Unión | PG163 | 163C | 20 | 6 | Miércoles | 9:30 a 12:30 | ZAPATA NEVES, SYLVIA MARIANA | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Clínica psicoanalítica con adultos. | PG201 | PG201 | 20 | 12 | Martes | 14:00 a 17:00 | GOMEZ GARCIA, CECILIA | Salón 3 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Orientación Vocacional Clínica | PG223 | PG223 | 20 | 10 | Lunes | 14:00 a 16:00 | Pereyra, Luis | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL EN TEA | PG248 | PG248 | 20 | 8 | Jueves | 16:00 a 18:00 | CAMPARO AVILA, DANIEL | Salón D | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Intervenciones Ludico-recreativas | PG253 | PG253 | 20 | 6 | Lunes | 11:00 a 13:00 | SILVA PAREDES, MARIA FERNANDA | Salón 10 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Intervención en liceo nocturno | PG281 | PG281 | 20 | 7 | Jueves | 18:00 a 21:00 | CUEVASANTA GALATI, DIEGO | Salón 12 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Habitares colectivos: Biblioteca | PG406 | PG406 | 20 | 8 | Viernes | 10:25 a 12:40 | BLANCO LATIERRO, MARIA VERONICA | Salón 12 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Vejez y Atenciòn en Salud | PG420 | PG420 | 20 | 6 | Lunes | 18:00 a 21:00 | SILVEIRA DIAZ, SANDRA KELI | Salón D | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Intervenciones en crisis suicidas | PG421 | PG421 | 20 | 6 | Viernes | 15:30 a 18:30 | QUAGLIATA CATENA, MARIA SUSANA | Salón D | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Asesoría educativa en ES | PG433 | PG433 | 20 | 7 | Jueves | 15:00 a 17:00 | Chiavone, Luciana | Salón de actos | PROREN |
| 2026 | INFANCIAS - COMUNIDADES PROTECTORAS | PG438 | 438B | 20 | 6 | Lunes | 15:30 a 17:30 | DUARTE LIBONATI, ANALIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | INFANCIAS - COMUNIDADES PROTECTORAS | PG438 | 438C | 20 | 6 | Lunes | 15:30 a 17:30 | DUARTE LIBONATI, ANALIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | INFANCIAS - COMUNIDADES PROTECTORAS | PG438 | 438A | 20 | 6 | Lunes | 15:30 a 17:30 | DUARTE LIBONATI, ANALIA | Salón 14 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | SEADR | PG443 | PG443 | 20 | 10 | Viernes | 9:00 a 12:00 | FUNCASTA DUCE, LORENA | Salón 14 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Atención clínica de adolescentes | PG451 | PG451 | 20 | 6 | Viernes | 12:30 a 15:30 | ACHARD BRITO DEL PINO, PAULA SOLEDAD | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Derivas en clínica psicoanalítica | PG453 | PG453 | 20 | 6 | Martes | 13:30 a 16:30 | PEREZ HORVATH, VERONICA | Fac. Humanidades | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Evaluación psicológica en escuelas | PG454 | 454A | 20 | 8 | Martes | 14:00 a 17:00 | Batalla Loyarte, Ana Carina | Salón 14 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Evaluación psicológica en escuelas | PG454 | 454C | 20 | 8 | Martes | 14:00 a 17:00 | Mentaste Castillo, María Noel | Salón de actos | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Evaluación psicológica en escuelas | PG454 | 454B | 20 | 8 | Martes | 14:00 a 17:00 | MARTINEZ FERREIRA, MARIA SUSANA | Salón 11 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Abordajes Neuropsicoanalíticos | PG455 | PG455 | 20 | 6 | Martes | 10:00 a 13:00 | VALES MOTTA, LISANDRO HEBER | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Clínica Infancias y Adolescencias | PG456 | PG456 | 20 | 10 | Martes | 08:00 a 12:00 | ALONZO DIAZ, ADRIANA VERONICA | cic-p | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Dispositivos ind. y grupales Apex | PG462 | PG462 | 20 | 6 | Miércoles | 13:30 a 16:30 | RYDEL NISKI, DEBORAH ETHEL | Salón 14 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Espacio Clínico Psicoanalítico | PG463 | 463C | 20 | 6 | Lunes | 9:30 a 12:30 | BACCI MAÑARICUA, MARIA PILAR | Salón 13 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Espacio Clínico Psicoanalítico | PG463 | 463B | 20 | 6 | Miércoles | 14:00 a 17:00 | CORBO CORREA, WALTER GONZALO | Salón de actos | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Espacio Clínico Psicoanalítico | PG463 | 463A | 20 | 6 | Lunes | 9:30 a 12:30 | BRUNO CAMARES, GABRIELA LILIAN | Salón 13 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Intervenciones en educación inicial | PG466 | PG466 | 20 | 4 | Martes | 9:30 a 11:00 | ETCHEBEHERE ARENAS, GABRIELA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | Intervenciones en Esc. Nº 47 | PG467 | PG467 | 20 | 7 | Jueves | 13:00 a 16:00 | FRAGA MERELES, MARGARITA MARIA | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Clínica psicológica perinatal | PG468 | PG468 | 20 | 6 | Miércoles | 8:00 a 11:00 | FARIAS RODRIGUEZ, MARIA CAROLINA | cic-p | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Int. PSI en Escuelas: Cuidados | PG469 | PG469 | 20 | 10 | Martes | 8:30 a 11:30 | AKAR MORENO, ALEJANDRA TERESITA | Salón 3 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Práctica de psicoanálisis | PG471 | PG471 | 20 | 6 | Martes | 13:30 a 16:30 | NOVAS GOSTIVAR, MARCELO DANIEL | Fac. Humanidades | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Práctica en Clínicas No Viejistas | PG472 | PG472 | 20 | 6 | Martes | 13:00 a 16:00 | BERRIEL TAÑO, FERNANDO | Salón 13 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | SAPPA CLINICA ADOL. Y ADULTOS | PG473 | PG473 | 20 | 6 | Lunes | 14:00 a 15:30 | ZAPATA NEVES, SYLVIA MARIANA | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | SAPPA CLINICA ADOL. Y ADULTOS | PG473 | PG473 | 20 | 6 | Martes | 10:30 a 12:00 | ZAPATA NEVES, SYLVIA MARIANA | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | SAPPA/ Entrev. de Recepción adultos | PG474 | PG474 | 20 | 8 | Martes | 12:30 a 14:00 | BAZTERRICA VIDAL, AMPARO INES | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | SAPPA/ Entrev. de Recepción adultos | PG474 | PG474 | 20 | 8 | Lunes | 14:00 a 15:30 | BAZTERRICA VIDAL, AMPARO INES | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Rehabilitación Psicosocial Psicosis | PG475 | PG475 | 20 | 10 | Viernes | 18:30 a 20:00 | PORRAS FUICA, IGNACIO MIGUEL | Salón 10 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | TCC-Clínica Odontológica Bruxismo | PG477 | PG477 | 20 | 6 | Miércoles | 08:00 a 12:00 | CHIRULLO VIGNALI, VICENTE JUAN | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología | |
| 2026 | Territorio,barrio,acción colectiva | PG478 | PG478 | 20 | 8 | Martes | 14:00 a 17:00 | RODRIGUEZ FERREYRA, ALICIA RAQUEL | Salón 6 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Trauma y trastornos de ansiedad | PG479 | PG479 | 20 | 8 | Lunes | 12:45 a 15:15 | GONCALVEZ BOGGIO, LUIS ALBERTO | Salón 4 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Intervención APEX | PG480 | PG480 | 20 | 8 | Miércoles | 14:30 a 16:30 | CAMPARO AVILA, DANIEL | Salón D | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Desarrollo 0-5 años Hospital CHPR | PG481 | PG481 | 20 | 6 | Martes | 08:00 a 12:00 | PRESS PRENGLER, MARCIA LAURA | Salón 1 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Rehabilitación Neuropsicológica | PG482 | PG482 | 20 | 6 | Miércoles | 11:00 a 12:30 | MADRIAGA MATEUCI, CECILIA ADRINE | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología | |
| 2026 | Int. PSI en Escuelas: Convivencia | PG483 | PG483 | 20 | 10 | Martes | 8:30 a 11:30 | ANGERIZ PAMPIN, ESTHER HAYDEE | Salón 9 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Salud Mental Juventudes | PG484 | PG484 | 20 | 10 | Jueves | 18:00 a 21:00 | ARIAS LOZANO, MARIA ALEJANDRA | Salón 10 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Vilardevoz: salud mental colectiva | PG485 | 20 | 8 | Martes | 13:30 a 16:30 | BARONI PIEDRA BUENA, LAURA CECILIA | Salón 4 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | PAC Perinatal | PG486 | PG486 | 20 | 8 | Jueves | 14:00 a 16:00 | CAMPARO AVILA, DANIEL | Salón D | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Ambulatorio del PSMHC | PG487 | PG487 | 20 | 6 | Lunes | 9:00 a 12:00 | CARRASCO HUERTA, OCTAVIO PLINIO LUIS | Salón 14 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Dispositivo cartográfico HISPO | PG488 | PG488 | 20 | 5 | Viernes | 10:25 a 12:40 | CHAVEZ BIDART, JORGE ALVARO | Salón 3 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Dispositivo cartográfico HISPO | PG488 | PG488 | 20 | 5 | Lunes | 14:00 a 15:30 | CHAVEZ BIDART, JORGE ALVARO | apex | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Intervenciones en el HD del PSMHC | PG489 | PG489 | 20 | 10 | Miércoles | 16:00 a 18:00 | Chiavone, Luciana | Salón 12 | PROREN |
| 2026 | Tramas del Consumo y el Cuidado | PG490 | PG490 | 20 | 6 | Miércoles | 12:00 a 15:00 | CURBELO ARROQUI, EVANGELINA | cic-p | Instituto Psicología Social |
| 2026 | PP y Violencia hacia NNA | PG491 | PG491 | 20 | 12 | Martes | 9:00 a 12:00 | DE ROSA LEIVA, LIA | Salón 11 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Desarrollo e intergeneraciones | PG492 | PG492 | 20 | 6 | Viernes | 10:00 a 13:00 | DIAZ SANTOS, DANIELA CAROLINA | Salón 7 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Práctica analítica | PG493 | PG493 | 20 | 4 | Martes | 10:00 a 12:00 | ESCUDERO CÁRMENES, EMILIANO | Salón 4 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Prácticas psi en educación media | PG494 | PG494 | 20 | 12 | Jueves | 14:00 a 17:00 | FACHINETTI LEMBO, MARIA VIRGINIA | Salón 1 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Espacios públicos y salud mental | PG495 | PG495 | 20 | 8 | Martes | 18:00 a 19:30 | FAGUNDEZ D´ANELLO, DANIEL ADRIAN | Salón 7 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Psicoanálisis con niños en vínculos | PG496 | PG496 | 20 | 7 | Martes | 13:30 a 16:30 | FILGUEIRA EMERIC, MAGDALENA ESTELA | cic-p | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Diagnóstico y Psicoterapia | PG497 | PG497 | 20 | 5 | Lunes | 9:30 a 11:00 | GERFAUO WOLOSZYN, JOSE IGNACIO | Salón 3 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Terapia de Aceptación y Compromiso | PG498 | PG498 | 20 | 12 | Lunes | 12:00 a 15:00 | GRADIN IADE, VICTORIA BEATRIZ | Salón 9 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Narrativas en Obra - Colón HISPO | PG499 | PG499 | 20 | 6 | Miércoles | 10:25 a 12:40 | GRANESE BORTOLINI, ANDRES CESAR | Salón D | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Narrativas en Obra - Colón HISPO | PG499 | PG499 | 20 | 6 | Viernes | 10:25 a 12:40 | GRANESE BORTOLINI, ANDRES CESAR | Salón 3 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Practica Liceo N°14 | PG500 | PG500 | 20 | 10 | Martes | 08:00 a 10:00 | LEMA GLEIZER, CLAUDIA | Salón 4 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
| 2026 | Aborto voluntario y salud mental | PG501 | PG501 | 20 | 8 | Martes | 16:00 a 18:00 | LOPEZ GOMEZ, ALEJANDRA | Salón D | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Memoria histórica y salud mental | PG502 | PG502 | 20 | 15 | Lunes | 17:30 a 20:30 | NESTA GARGANO, FIORELLA PAOLA | Salón 10 | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | Línea de Escucha a Hombres | PG503 | 20 | 4 | Lunes | 18:00 a 21:00 | RODRIGUEZ PEREIRA DE SOUZA, NESTOR ANIBAL | Instituto de Psicología y Salud | ||
| 2026 | AT. PSICO ESTUDIANTES | PG504 | PG504 | 20 | 15 | Jueves | 12:00 a 13:30 | SANTIVIAGO ANSUBERRO, CARINA PATRICIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | AT. PSICO ESTUDIANTES | PG504 | PG504 | 20 | 15 | Miércoles | 10:00 a 12:00 | SANTIVIAGO ANSUBERRO, CARINA PATRICIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | Orientación Vocacional Comunitaria | PG505 | PG505 | 20 | 15 | Jueves | 12:00 a 13:30 | SANTIVIAGO ANSUBERRO, CARINA PATRICIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | Orientación Vocacional Comunitaria | PG505 | PG505 | 20 | 15 | Jueves | 15:00 a 17:00 | SANTIVIAGO ANSUBERRO, CARINA PATRICIA | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano | |
| 2026 | SAPPA/ Clínica de Adultos | PG506 | PG506 | 20 | 8 | Jueves | 10:30 a 12:00 | VALES MOTTA, LISANDRO HEBER | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | SAPPA/ Clínica de Adultos | PG506 | PG506 | 20 | 8 | Lunes | 14:00 a 15:30 | VALES MOTTA, LISANDRO HEBER | Instituto de Psicología Clínica | |
| 2026 | Lectura, pedagogía y cs. cognitivas | PG507 | PG507 | 20 | 8 | Martes | 10:25 a 12:40 | ZUGARRAMURDI GARCIA, CAMILA | Salón 10 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
| 2026 | Lectura, pedagogía y cs. cognitivas | PG507 | PG507 | 20 | 8 | Viernes | 16:00 a 18:00 | ZUGARRAMURDI GARCIA, CAMILA | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología | |
| 2026 | Evaluacion psicologica en escuelas | PG508 | PG508 | 20 | 8 | Miércoles | 14:00 a 17:00 | KAHAN KRUCHIK, EVELINA | Salón 18 | Instituto de Psicología Clínica |
