Guías de prácticas o proyectos - (se recomienda utilizar mozilla firefox para visualizar las guías)
| Año | Título de la práctica o proyecto | Código | Código de horario | Créditos | Cupos | Día | Hora | Docente Responsable | Salón | Instituto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Estado, infancia y adolescencia | YG227 | YG227 | 10 | 10 | Jueves | 15:15 a 17:30 | MONTES MALDONADO, CARMEN CECILIA | cic-p | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Adolescencia y conducta de riesgo | YG260 | YG260 | 10 | 10 | Lunes | 10:30 a 13:30 | CONTINO NIGRO, SILVANA BEATRIZ | Salón de actos | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Opresiones, trabajo y subjetividad | YG295 | YG295 | 10 | 15 | Martes | 11:30 a 13:30 | CORREA GARCIA, MARIA NOELIA | Salón 9 | Instituto Psicología Social |
| 2026 | Maltrato infantil y desarrollo | YG315 | YG315 | 10 | 6 | Lunes | 10:00 a 13:00 | LIZ OTERO, MAITE ANA | Salón D | Instituto de Psicología y Salud |
| 2026 | El fin de análisis psicoanalítico | YG316 | YG316 | 10 | 15 | Jueves | 17:00 a 20:00 | Prieto Tegeda, Alejandro Carlos | Salón 1 | Instituto de Psicología Clínica |
| 2026 | Salud Mental y Estigma | YG317 | YG317 | 10 | 8 | Jueves | 13:00 a 15:00 | PROTESONI VITANCURT, ANA LUZ | Salón 5 | Instituto de Psicología y Salud |
