Título | Estado | Formato | Fecha de lectura | Salon de lectura | Estudiante Nombre | Estudiante Apellido | Docente tutor: Nombre | Docente tutor: Apellido | Docente revisor: Nombre | Docente revisor: Apellido | Nota | Fecha de defensa | Instituto Tutor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Políticas de reconversión laboral: de asalariado a productor familiar asociativo en tierras del Instituto Nacional de Colonización” [2] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 17/09/2018 - 20:00 | Salón 4 | Daniel | Gonzalez Fajardo | CLARA ELIZABETH [3] | WEISZ KOHN | JOSE EDUARDO [4] | VIERA PAPARAMBORDA | 11 | Lunes, Septiembre 17, 2018 - 20:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
Asesinos en serie [5] | Acta completa | Monografía | 18/09/2018 - 08:30 | Salón 4 | Yolanda | Fonseca | 9 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 08:30 | |||||
El Practicantado. Modo de Intervención del Psicólogo. [6] | Acta completa | Otro | 18/09/2018 - 09:00 | Salón 13 | Ana Ines | Martinez Ortiz | MARIA DE LAS MERCEDES [7] | COUSO LINGERI | MARIA JULIA [8] | PEREA NEGREIRA | 8 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 09:00 | Instituto de Psicología Clínica |
LA MUERTE POR AMOR RESPUESTAS EMOCIONALES DE UN PSICÓPATA [9] | Acta completa | Monografía | 18/09/2018 - 09:30 | Salón 4 | Fernanda | Sosa | JORGE PABLO [10] | BAFICO ALVAREZ | LAURA [11] | DE LOS SANTOS BALCELLS | 8 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 09:30 | Instituto de Psicología Clínica |
Implicaciones de las diferentes perspectivas institucionales sobre la temática de las drogas en el discurso de usuarios del Portal Amarillo [12] | Acta completa | Otro | 18/09/2018 - 11:15 | Salón 6 | Giovanni | Mazzarelli | LUIS EMILIO [13] | GIMENEZ GURALNIK | MARIA DE LAS MERCEDES [7] | COUSO LINGERI | 11 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 11:15 | Instituto de Psicología y Salud |
Particularidades de la entrevista de recepción: una mirada desde la perspectiva psicoanalítica [14] | Acta completa | Monografía | 18/09/2018 - 11:30 | Salón 5 | Sara | Guzmán | ROBERTO JULIO [15] | GARCIA PODESTA | SILVANA BEATRIZ [16] | CONTINO NIGRO | 8 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 11:30 | Instituto de Psicología Clínica |
El proceso de estructuración psíquica en la perversión [17] | Acta completa | Monografía | 18/09/2018 - 11:30 | Salón 8 | Lucia | Rava | GABRIELA [18] | PRIETO LOUREIRO | MARGARITA MARIA [19] | FRAGA MERELES | 4 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 11:30 | Instituto de Psicología Clínica |
Consideraciones psicoanalíticas sobre la identificación en la histeria [20] | Acta completa | Monografía | 18/09/2018 - 12:00 | Salón 12 | Eva María | Silvera Plada | OCTAVIO PLINIO LUIS [21] | CARRASCO HUERTA | VERONICA [22] | PEREZ HORVATH | 12 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 12:00 | Instituto de Psicología Clínica |
“El juego de ajedrez como herramienta facilitadora para la Interacción Social en niños/as diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista”. [23] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 18/09/2018 - 14:00 | Salón 10 | Pablo | Petroff | MIRIAM DINORAH [24] | LARROSA SOPEÑA | BEATRIZ GLORIA [25] | FALERO BONILLA | 7 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 14:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
Los avatares de la constitución psíquica. Encuentro con una historia de maltrato. [26] | Acta completa | Monografía | 18/09/2018 - 14:30 | Sala 109 Instituto Clínica | Paola | Bandera | MARGARITA MARIA [19] | FRAGA MERELES | MARIA DE LAS MERCEDES [7] | COUSO LINGERI | 12 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 14:30 | Instituto de Psicología Clínica |
¿Existe un vínculo entre la exposición de las mujeres a situaciones de violencia por parte de de su(s) pareja(s) sexual(es) y la sífilis congénita? [27] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 18/09/2018 - 15:00 | Salón 10 | Yessika | Brown | PABLO ADRIAN [28] | LOPEZ GOMEZ | ALEJANDRA [29] | LOPEZ GOMEZ | 10 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 15:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Facultad de Psicología: Trayectorias educativas de mujeres de 30 años y más. [30] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 18/09/2018 - 15:00 | Salón D | Betania | Varela | SANDRA LOURDES [31] | CARBAJAL TOMA | KARINA [32] | CURIONE BULLA | 9 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 15:00 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
Depresión y teatro, una posible estrategia terapéutica para su abordaje. [33] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 18/09/2018 - 15:30 | Salón 2 | Florencia | Moreira Figueredo | GABBY [34] | RECTO ALVAREZ | MARIA DE LAS MERCEDES [7] | COUSO LINGERI | 10 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 15:30 | Instituto Psicología Social |
Estudio de sexting entre adolescentes montevideanos [35] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 18/09/2018 - 16:00 | Salón 10 | Dasha | Egorov | SABRINA [36] | ROSSI RODRIGUEZ | PABLO ADRIAN [28] | LOPEZ GOMEZ | 12 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 16:00 | Instituto de Psicología y Salud |
PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS QUE INCIDEN EN LA REPETICIÓN DESDE LA PERSPECTIVA ESTUDIANTIL, EN UN LICEO DE CICLO BÁSICO ÚNICO (C.B.U), DE MONTEVIDEO- ZONA OESTE [37] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 18/09/2018 - 16:45 | Salón 12 | Noemí | Alves | JOSE EDUARDO [4] | VIERA PAPARAMBORDA | MARIA JOSEFA [38] | PIMIENTA FERNANDEZ | 9 | Martes, Septiembre 18, 2018 - 16:45 | Instituto Psicología Social |
Adolescentes que presentan depresión post-parto en el primer año de maternidad [39] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 19/09/2018 - 12:00 | Salón 8 | Natalia | Ortíz Andreoli | GABRIELA [18] | PRIETO LOUREIRO | MARIA GABRIELA [40] | FERNANDEZ THEODULOZ | 3 | Miércoles, Septiembre 19, 2018 - 12:00 | Instituto de Psicología Clínica |
Menor infractor: minoridad, subjetividad y medios de comunicación [41] | Acta completa | Monografía | 19/09/2018 - 12:30 | Salón 6 | María | Villamil | ROSSANA [42] | BLANCO FALERO | RAQUEL [43] | GALEOTTI | 7 | Miércoles, Septiembre 19, 2018 - 12:30 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
El diagnóstico de TEA y sus repercusiones en la estructura del sistema familiar: el lugar de los hermanos [44] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 20/09/2018 - 14:30 | Salón 3 | Emilia | Alzugaray | DANIEL [45] | CAMPARO AVILA | MIRIAM DINORAH [24] | LARROSA SOPEÑA | 12 | Jueves, Septiembre 20, 2018 - 14:30 | Instituto de Psicología y Salud |
Sentidos y signficados del consumo de marihuna y cocaína en adolescentes [46] | Acta completa | Monografía | 20/09/2018 - 14:30 | Salón 6 | Rodrigo | Barrero | ANDREA CLARA [47] | BIELLI PALLELA | GABRIELA LILIAN [48] | BRUNO CAMARES | 7 | Jueves, Septiembre 20, 2018 - 14:30 | Instituto de Psicología Clínica |
Efectos de la Hipermodernidad en el mundo del trabajo y la salud de los trabaja-dores [49] | Acta completa | Monografía | 20/09/2018 - 15:00 | Salón 2 | Iael | Livchich | LORENA [50] | FUNCASTA DUCE | MONICA ELIZABETH [51] | OLAZA LOPEZ | 11 | Jueves, Septiembre 20, 2018 - 15:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Los niños con Trastorno del Espectro Autista y el desafío de su Educación [52] | Acta completa | Monografía | 20/09/2018 - 16:00 | Salón 6 | Dayana | Fernández | DANIEL [45] | CAMPARO AVILA | YLIANA [53] | ZEBALLOS FERNANDEZ | 12 | Jueves, Septiembre 20, 2018 - 16:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Plan Ceibal y discapacidad. Influencia de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en niñas y niños de la escuela N° 137 de la ciudad de Carmelo, Colonia [54] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 20/09/2018 - 17:00 | Salón 6 | Victoria | Geninazzi | MONICA ELENA [55] | DA SILVA RAMOS | BEATRIZ GLORIA [25] | FALERO BONILLA | 10 | Jueves, Septiembre 20, 2018 - 17:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
El Concepto de Arquetipo desde C.G. Jung y Mircea Eliade [56] | Acta completa | Monografía | 21/09/2018 - 09:00 | Salón 7 | Gonzalo | Fadul | ISMAEL EDUARDO [57] | APUD PELAEZ | JUAN ENRIQUE [58] | FERNANDEZ ROMAR | 12 | Viernes, Septiembre 21, 2018 - 09:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
El juego y la fantasía en el niño hospitalizado con diagnóstico de cáncer [59] | Acta completa | Monografía | 21/09/2018 - 09:30 | Salón 6 | Sofia | Dulcini | ANA LUZ [60] | PROTESONI VITANCURT | SILVANA BEATRIZ [16] | CONTINO NIGRO | 8 | Viernes, Septiembre 21, 2018 - 09:30 | Instituto de Psicología Clínica |
Assessment of personality through Five Factor Model: reliability and convergent validity of the BFI-2 and TIPI [61] | Acta completa | Artículo científico | 21/09/2018 - 10:00 | Salón 9 | Andrés | Oliveri | ALEJANDRO [62] | VASQUEZ ECHEVERRIA | ALVARO ALFONSO [63] | MAILHOS GUTIERREZ | 11 | Viernes, Septiembre 21, 2018 - 10:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
DESANUDAMIENTOS: DISCAPACIDAD, TEATRO, INSTITUCIÓN. PENSAR UNA INTERVENCIÓN. [64] | Acta completa | Otro | 21/09/2018 - 10:30 | Salón 3 | Juan Pablo | García Zipitría | ANDRES CESAR [65] | GRANESE BORTOLINI | SYLVIA NORMA [66] | MONTAÑEZ FIERRO | 12 | Viernes, Septiembre 21, 2018 - 10:30 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
“Análisis de las dinámicas de funcionamiento de la institución policial, y su efecto en la salud mental de los agentes policiales. Un estudio en la ciudad de Montevideo, Uruguay”. [67] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 21/09/2018 - 11:00 | Salón 5 | Natali | Almeida | FERNANDO [68] | TEXEIRA | JORGE [69] | MACEIRAS BESNATI | 8 | Viernes, Septiembre 21, 2018 - 11:00 | Instituto Psicología Social |
El proceso analític/creativo y los dispositivos de mediación [70] | Acta completa | Monografía | 21/09/2018 - 12:00 | Salón 12 | Nelly Elizabeth | Alvarez Alvez | SYLVIA NORMA [66] | MONTAÑEZ FIERRO | VIRGINIA [71] | MASSE FAGUNDEZ | 9 | Viernes, Septiembre 21, 2018 - 12:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
“Evaluación de las Funciones Ejecutivas: estudio de un caso clínico”. [72] | Acta completa | Otro | 21/09/2018 - 13:00 | Salón 4 | Eliana | Abi-Saab | CECILIA ADRINE [73] | MADRIAGA MATEUCI | LUIS SERGIO [74] | DANSILIO DE SIMONE | 11 | Viernes, Septiembre 21, 2018 - 13:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
Autoconcepto, autoestima y rendimiento escolar, la narrativa como estrategia para su valoración. [75] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 21/09/2018 - 14:00 | Salón 12 | Lucía | Benitez Rey | GABBY [34] | RECTO ALVAREZ | SYLVIA NORMA [66] | MONTAÑEZ FIERRO | 9 | Viernes, Septiembre 21, 2018 - 14:00 | Instituto Psicología Social |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/node/60330966
[2] https://sifp.psico.edu.uy/pol%C3%ADticas-de-reconversi%C3%B3n-laboral-de-asalariado-productor-familiar-asociativo-en-tierras-del
[3] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8776
[4] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8860
[5] https://sifp.psico.edu.uy/asesinos-en-serie
[6] https://sifp.psico.edu.uy/el-practicantado-modo-de-intervenci%C3%B3n-del-psic%C3%B3logo
[7] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8913
[8] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8912
[9] https://sifp.psico.edu.uy/la-muerte-por-amor-respuestas-emocionales-de-un-psic%C3%B3pata
[10] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8853
[11] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8871
[12] https://sifp.psico.edu.uy/implicaciones-de-las-diferentes-perspectivas-institucionales-sobre-la-tem%C3%A1tica-de-las-drogas-en-el
[13] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8892
[14] https://sifp.psico.edu.uy/particularidades-de-la-entrevista-de-recepci%C3%B3n-una-mirada-desde-la-perspectiva-psicoanal%C3%ADtica
[15] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8974
[16] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8994
[17] https://sifp.psico.edu.uy/el-proceso-de-estructuraci%C3%B3n-ps%C3%ADquica-en-la-perversi%C3%B3n
[18] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8825
[19] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8903
[20] https://sifp.psico.edu.uy/consideraciones-psicoanal%C3%ADticas-sobre-la-identificaci%C3%B3n-en-la-histeria
[21] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8960
[22] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9240
[23] https://sifp.psico.edu.uy/%E2%80%9Cel-juego-de-ajedrez-como-herramienta-facilitadora-para-la-interacci%C3%B3n-social-en-ni%C3%B1osas
[24] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8797
[25] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8758
[26] https://sifp.psico.edu.uy/los-avatares-de-la-constituci%C3%B3n-ps%C3%ADquica-encuentro-con-una-historia-de-maltrato
[27] https://sifp.psico.edu.uy/%C2%BFexiste-un-v%C3%ADnculo-entre-la-exposici%C3%B3n-de-las-mujeres-situaciones-de-violencia-por-parte-de-de-sus
[28] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8964
[29] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8728
[30] https://sifp.psico.edu.uy/facultad-de-psicolog%C3%ADa-trayectorias-educativas-de-mujeres-de-30-a%C3%B1os-y-m%C3%A1s
[31] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8985
[32] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8869
[33] https://sifp.psico.edu.uy/depresi%C3%B3n-y-teatro-una-posible-estrategia-terap%C3%A9utica-para-su-abordaje
[34] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8818
[35] https://sifp.psico.edu.uy/estudio-de-sexting-entre-adolescentes-montevideanos
[36] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8984
[37] https://sifp.psico.edu.uy/pr%C3%A1cticas-pedag%C3%B3gicas-que-inciden-en-la-repetici%C3%B3n-desde-la-perspectiva-estudiantil-en-un-liceo-de
[38] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8941
[39] https://sifp.psico.edu.uy/adolescentes-que-presentan-depresi%C3%B3n-post-parto-en-el-primer-a%C3%B1o-de-maternidad
[40] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8824
[41] https://sifp.psico.edu.uy/menor-infractor-minoridad-subjetividad-y-medios-de-comunicaci%C3%B3n
[42] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8979
[43] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9458
[44] https://sifp.psico.edu.uy/el-diagn%C3%B3stico-de-tea-y-sus-repercusiones-en-la-estructura-del-sistema-familiar-el-lugar-de-los
[45] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9844
[46] https://sifp.psico.edu.uy/sentidos-y-signficados-del-consumo-de-marihuna-y-coca%C3%ADna-en-adolescentes
[47] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8749
[48] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8821
[49] https://sifp.psico.edu.uy/efectos-de-la-hipermodernidad-en-el-mundo-del-trabajo-y-la-salud-de-los-trabaja-dores
[50] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8887
[51] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8935
[52] https://sifp.psico.edu.uy/los-ni%C3%B1os-con-trastorno-del-espectro-autista-y-el-desaf%C3%ADo-de-su-educaci%C3%B3n
[53] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9013
[54] https://sifp.psico.edu.uy/plan-ceibal-y-discapacidad-influencia-de-las-tic-en-los-procesos-de-ense%C3%B1anza-y-aprendizaje-en-ni%C3%B1as
[55] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8933
[56] https://sifp.psico.edu.uy/el-concepto-de-arquetipo-desde-cg-jung-y-mircea-eliade
[57] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8848
[58] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8863
[59] https://sifp.psico.edu.uy/el-juego-y-la-fantas%C3%ADa-en-el-ni%C3%B1o-hospitalizado-con-diagn%C3%B3stico-de-c%C3%A1ncer
[60] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8743
[61] https://sifp.psico.edu.uy/assessment-personality-through-five-factor-model-reliability-and-convergent-validity-bfi-2-and-tipi
[62] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8731
[63] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8738
[64] https://sifp.psico.edu.uy/desanudamientos-discapacidad-teatro-instituci%C3%B3n-pensar-una-intervenci%C3%B3n
[65] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8752
[66] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9001
[67] https://sifp.psico.edu.uy/%E2%80%9Can%C3%A1lisis-de-las-din%C3%A1micas-de-funcionamiento-de-la-instituci%C3%B3n-policial-y-su-efecto-en-la-salud
[68] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8814
[69] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8858
[70] https://sifp.psico.edu.uy/el-proceso-anal%C3%ADticcreativo-y-los-dispositivos-de-mediaci%C3%B3n
[71] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9010
[72] https://sifp.psico.edu.uy/%E2%80%9Cevaluaci%C3%B3n-de-las-funciones-ejecutivas-estudio-de-un-caso-cl%C3%ADnico%E2%80%9D
[73] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8772
[74] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8991
[75] https://sifp.psico.edu.uy/autoconcepto-autoestima-y-rendimiento-escolar-la-narrativa-como-estrategia-para-su-valoraci%C3%B3n
[76] https://sifp.psico.edu.uy/trabajos-finales-publicos?page=64
[77] https://sifp.psico.edu.uy/trabajos-finales-publicos?page=66