Título | Estado | Formato | Fecha de lectura | Salon de lectura | Estudiante Nombre | Estudiante Apellido | Docente tutor: Nombre | Docente tutor: Apellido | Docente revisor: Nombre | Docente revisor: Apellido | Nota | Fecha de defensa | Instituto Tutor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
“Influencia del deporte de alto rendimiento sobre la salud de los deportistas en el Uruguay.” [2] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 18/04/2017 - 09:00 | Salón 7 | Fernando | Gutierrez Sena | JORGE FERNANDO [3] | SALVO SPINATELLI | JOAQUIN EDUARDO [4] | MARQUES FERRES | 9 | Martes, Abril 18, 2017 - 09:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
Clínica Social; Intervenciones psicosociales hacia la desmanicomialización [5] | Acta completa | Monografía | 18/04/2017 - 10:00 | Salón 10 | Alcides Gonzalo | Martinez Perez | NELSON JESUS [6] | DE LEON LOPEZ | ADRIANA BEATRIZ [7] | MOLAS DE LA QUINTANA | 12 | Martes, Abril 18, 2017 - 10:00 | Instituto Psicología Social |
Niños victimas de violencia doméstica: Un enfoque desde la clínica [8] | Acta completa | Monografía | 18/04/2017 - 14:00 | Salón 8 | Belen Maria | Irigoyen | JULIA BEATRIZ [9] | TABO VAZQUEZ | LOURDES SUSANA [10] | SALVO SOSA | 10 | Martes, Abril 18, 2017 - 14:00 | Instituto de Psicología Clínica |
Trastorno Mental Severo dentro del grupo familiar: duelo y opciones de tratamiento para la familia. [11] | Acta completa | Monografía | 18/04/2017 - 15:30 | Salón 2 | Daniela | Fernandez | MARIA NELLY [12] | RODRIGUEZ RICCIUTO | ADRIANA MARIA [13] | TORTORELLA BOLIOLO | 3 | Martes, Abril 18, 2017 - 15:30 | Instituto de Psicología Clínica |
Beneficios de las actividades fìsicas adaptadas en personas con discapacidad motriz de origen cerebral [14] | Acta completa | Monografía | 18/04/2017 - 18:00 | Salón 13 | Claudio | Borrelli | MARIA PATRICIA [15] | DOMINGUEZ PEREZ | JORGE FERNANDO [3] | SALVO SPINATELLI | 9 | Martes, Abril 18, 2017 - 18:00 | Instituto de Psicología Clínica |
Significaciones de la práctica del tatuaje en la actuallidad. Una mirada psicoanalítica. [16] | Acta completa | Monografía | 19/04/2017 - 10:00 | Salón 11 | Leticia | Granizal | WALTER GONZALO [17] | CORBO CORREA | MARIA PILAR [18] | BACCI MAÑARICUA | 12 | Miércoles, Abril 19, 2017 - 10:00 | Instituto de Psicología Clínica |
“Soy Bipolar”: Repercusiones del diagnóstico de enfermedad mental en la construcción de subjetividad. [19] | Acta completa | Monografía | 19/04/2017 - 11:00 | Salón 11 | Patricia | Puigdevall | ANDREA CLARA [20] | BIELLI PALLELA | MARIA PILAR [18] | BACCI MAÑARICUA | 10 | Miércoles, Abril 19, 2017 - 11:00 | Instituto de Psicología Clínica |
Deliberative space controls non-deliberative space on the spatial representations of events and time [21] | Acta completa | Artículo científico | 19/04/2017 - 13:00 | Salón 4 | Maria Noel | Macedo | ROBERTO [22] | AGUIRRE FERNÁNDEZ DE LARA | Fernando [23] | Gonzalez Perilli | 12 | Miércoles, Abril 19, 2017 - 13:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
El Inconsciente aún [24] | Acta completa | Monografía | 19/04/2017 - 13:00 | Salón 14 | Maria Antonella | Possi Lazo | VERONICA [25] | PEREZ HORVATH | OCTAVIO PLINIO LUIS [26] | CARRASCO HUERTA | 12 | Miércoles, Abril 19, 2017 - 13:00 | Instituto de Psicología Clínica |
“Concepciones y percepciones de la Infancia en el Plan Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) [27] | Acta completa | Monografía | 19/04/2017 - 17:00 | Salón de actos | Jessica | Janavel | VICTOR ALBERTO [28] | GIORGI GOMEZ | MARIA JOSEFA [29] | PIMIENTA FERNANDEZ | 9 | Miércoles, Abril 19, 2017 - 17:00 | Instituto de Psicología y Salud |
“Motivos de Ingreso a la Facultad de Psicología de la Universidad de la República” [30] | Acta completa | Artículo científico | 20/04/2017 - 08:00 | Salón 13 | Diego | Lacueva | KARINA [31] | CURIONE BULLA | DANIELA CAROLINA [32] | DIAZ SANTOS | 9 | Jueves, Abril 20, 2017 - 08:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
Implementación de un plan de trabajo sobre habilidades socioemocionales con niños, familias y docentes en un Centro de Atención a la Infancia y la Familia” [33] | Acta completa | Otro | 20/04/2017 - 09:00 | Salón 13 | Sandra | Calcerrada | DANIELA CAROLINA [32] | DIAZ SANTOS | KARINA [31] | CURIONE BULLA | 8 | Jueves, Abril 20, 2017 - 09:00 | Instituto de Psicología y Salud |
Elementos para pensar las practicas psicológicas [34] | Acta completa | Artículo científico | 20/04/2017 - 10:00 | Salón 7 | Karina | Rouco | NATALIA [35] | LAINO TOPHAM | NIVIA CARMEN [36] | DANGIOLILLO ESPINEL | 12 | Jueves, Abril 20, 2017 - 10:00 | Instituto Psicología Social |
Identidad, Elucidación y Narrativa. Hacia un envejecer “con sentido” [37] | Acta completa | Artículo científico | 20/04/2017 - 13:00 | Salón 7 | Gabriel | Castro | ELBIO ROBERT [38] | PEREZ FERNANDEZ | LOURDES SUSANA [10] | SALVO SOSA | 12 | Jueves, Abril 20, 2017 - 13:00 | Instituto Psicología Social |
Impacto en la calidad de vida en madres de AMPAU Florecer tras el diagnóstico de su hijo con Trastorno de Espectro Autista [39] | Acta completa | Artículo científico | 20/04/2017 - 14:00 | Salón 2 | Eugenia | Barbosa | MARIA JOSE [40] | BAGNATO NUÑEZ | BEATRIZ GLORIA [41] | FALERO BONILLA | 12 | Jueves, Abril 20, 2017 - 14:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
De los sujetos a los cuerpos: Fábulas Clínicas por una micropolítica de los encuentros [42] | Acta completa | Artículo científico | 20/04/2017 - 14:00 | Salón 8 | Maria | Deambrosi | NATALIA [35] | LAINO TOPHAM | GABRIELA [43] | ETCHEVERRY CATALOGNE | 12 | Jueves, Abril 20, 2017 - 14:00 | Instituto Psicología Social |
Los dispositivos terapéuticos grupales en los servicios de salud pública, a través de la mirada de sus coordinadores. [44] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 20/04/2017 - 15:30 | Salón 3 | Tamara | Fernández | GABRIELA [43] | ETCHEVERRY CATALOGNE | SONIA MARIA [45] | MOSQUERA VILLAMIL | 10 | Jueves, Abril 20, 2017 - 15:30 | Instituto Psicología Social |
La construcción del deseo de tener un hijo ante la infertilidad [46] | Acta completa | Monografía | 20/04/2017 - 15:30 | Salón 7 | Andrea | Gordano | VERONICA [25] | PEREZ HORVATH | GABRIELA LILIAN [47] | BRUNO CAMARES | 11 | Jueves, Abril 20, 2017 - 15:30 | Instituto de Psicología Clínica |
Dinámicas y consecuencias psíquicas del abuso sexual en niños/as y adolescentes [48] | Acta completa | Monografía | 20/04/2017 - 15:30 | Salón 11 | Georgina | Viera | RAQUEL [49] | GALEOTTI | ALEJANDRA [50] | LOPEZ GOMEZ | 9 | Jueves, Abril 20, 2017 - 15:30 | Instituto de Psicología y Salud |
Distintos paradigmas: retraso mental vs. discapacidad intelectual [51] | Acta completa | Monografía | 20/04/2017 - 16:00 | Salón 18 | Camila | Casas | MARIA JOSE [40] | BAGNATO NUÑEZ | ROSSINA LAURA [52] | MACHIÑENA SPERA | 8 | Jueves, Abril 20, 2017 - 16:00 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
Inclusión educativa de niños y niñas con TEA en escuelas regulares de la ciudad de Durazno [53] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 20/04/2017 - 17:15 | Salón 3 | Magel | Sobrera | MIRIAM DINORAH [54] | LARROSA SOPEÑA | JOSE EDUARDO [55] | SIVORI MARTINEZ | 8 | Jueves, Abril 20, 2017 - 17:15 | Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología |
“Alfabetización digital en adultos mayores desde la perspectiva del aprendizaje significativo” [56] | Acta completa | Otro | 21/04/2017 - 15:30 | Salón 4 | Micaela | Miranda | MONICA SANDRA [57] | LLADO OLIVERA | FERNANDO [58] | BERRIEL TAÑO | 9 | Viernes, Abril 21, 2017 - 15:30 | Instituto Psicología Social |
Atribución de sentidos de los docentes de nivel terciario al uso de tecnologías en los procesos de formación. [59] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 21/04/2017 - 15:30 | Salón 6 | Edith Mariela | Aguilar Beloqui | ESTHER HAYDEE [60] | ANGERIZ PAMPIN | CECILIA MARIA [61] | PEREDA BARTESAGHI | 9 | Viernes, Abril 21, 2017 - 15:30 | Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano |
Pulsión de muerte y Clínica borderline. [62] | Acta completa | Monografía | 21/04/2017 - 16:00 | Salón 2 | Natasha Tamaraº | Villanueva | ROSA CATALINA [63] | ZYTNER TESSLER | FLORA ANA [64] | SINGER SZTAJNIC | 12 | Viernes, Abril 21, 2017 - 16:00 | Instituto de Psicología Clínica |
El vínculo temprano en la anorexia [65] | Acta completa | Monografía | 21/04/2017 - 16:30 | Salón 8 | Maria Eugenia | Leirana | ADRIANA MARIA [13] | TORTORELLA BOLIOLO | SILVANA BEATRIZ [66] | CONTINO NIGRO | 9 | Viernes, Abril 21, 2017 - 16:30 | Instituto de Psicología Clínica |
Adolescencia y cortes en el cuerpo [67] | Acta completa | Monografía | 21/04/2017 - 17:30 | Salón 12 | Ximena | Luna | SILVANA BEATRIZ [66] | CONTINO NIGRO | MARGARITA MARIA [68] | FRAGA MERELES | 11 | Viernes, Abril 21, 2017 - 17:30 | Instituto de Psicología Clínica |
Tiempo libre y producción familiar lechera en San José, una mirada desde la perspectiva de género [69] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 21/04/2017 - 17:30 | Salón 2 | Eliana | Corales | ALICIA ISABEL [70] | MIGLIARO GONZALEZ | DANIELA CAROLINA [32] | DIAZ SANTOS | 12 | Viernes, Abril 21, 2017 - 17:30 | Instituto Psicología Social |
Abordaje de la diversidad sexual en escuelas de Cerro Largo. [71] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 21/04/2017 - 17:30 | Salón 11 | Carla Sofia | Esquire | PABLO ADRIAN [72] | LOPEZ GOMEZ | ROSSANA [73] | BLANCO FALERO | 12 | Viernes, Abril 21, 2017 - 17:30 | Instituto de Psicología y Salud |
Autorregulación y preparación para la escolarización: Intervención en prescolares montevideanos de distintos contextos socioeconómicos [74] | Acta completa | Pre-proyecto de investigación | 26/04/2017 - 17:30 | Salón 2 | Florencia | Tresso | KAREN ADRIANA [75] | MOREIRA TRICOT | ALEJANDRO [76] | VASQUEZ ECHEVERRIA | 12 | Miércoles, Abril 26, 2017 - 17:30 | Instituto de Psicología y Salud |
Higienismo y psicoanálisis en el Uruguay - La representación del psicoanálisis en la Revista Vivir (1937-1958) [77] | Acta completa | Monografía | 15/05/2017 - 11:00 | Salón 9 | Cintia | Peraza | JOSE GUILLERMO [78] | MILAN RAMOS | FLORA ANA [64] | SINGER SZTAJNIC | 12 | Lunes, Mayo 15, 2017 - 11:00 | Instituto de Psicología Clínica |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/node/60330966
[2] https://sifp.psico.edu.uy/%E2%80%9Cinfluencia-del-deporte-de-alto-rendimiento-sobre-la-salud-de-los-deportistas-en-el-uruguay%E2%80%9D
[3] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8859
[4] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8851
[5] https://sifp.psico.edu.uy/cl%C3%ADnica-social-intervenciones-psicosociales-hacia-la-desmanicomializaci%C3%B3n
[6] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8954
[7] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8719
[8] https://sifp.psico.edu.uy/ni%C3%B1os-victimas-de-violencia-dom%C3%A9stica-un-enfoque-desde-la-cl%C3%ADnica
[9] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8866
[10] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8888
[11] https://sifp.psico.edu.uy/trastorno-mental-severo-dentro-del-grupo-familiar-duelo-y-opciones-de-tratamiento-para-la-familia
[12] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8953
[13] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8721
[14] https://sifp.psico.edu.uy/beneficios-de-las-actividades-f%C3%ACsicas-adaptadas-en-personas-con-discapacidad-motriz-de-origen
[15] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8915
[16] https://sifp.psico.edu.uy/significaciones-de-la-pr%C3%A1ctica-del-tatuaje-en-la-actuallidad-una-mirada-psicoanal%C3%ADtica
[17] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8828
[18] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8942
[19] https://sifp.psico.edu.uy/%E2%80%9Csoy-bipolar%E2%80%9D-repercusiones-del-diagn%C3%B3stico-de-enfermedad-mental-en-la-construcci%C3%B3n-de-subjetividad
[20] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8749
[21] https://sifp.psico.edu.uy/deliberative-space-controls-non-deliberative-space-spatial-representations-events-and-time
[22] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9229
[23] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8812
[24] https://sifp.psico.edu.uy/el-inconsciente-a%C3%BAn
[25] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9240
[26] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8960
[27] https://sifp.psico.edu.uy/%E2%80%9Cconcepciones-y-percepciones-de-la-infancia-en-el-plan-centros-de-atenci%C3%B3n-la-infancia-y-la-familia
[28] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9006
[29] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8941
[30] https://sifp.psico.edu.uy/%E2%80%9Cmotivos-de-ingreso-la-facultad-de-psicolog%C3%ADa-de-la-universidad-de-la-rep%C3%BAblica%E2%80%9D
[31] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8869
[32] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8785
[33] https://sifp.psico.edu.uy/implementaci%C3%B3n-de-un-plan-de-trabajo-sobre-habilidades-socioemocionales-con-ni%C3%B1os-familias-y
[34] https://sifp.psico.edu.uy/elementos-para-pensar-las-practicas-psicol%C3%B3gicas
[35] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8951
[36] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8764
[37] https://sifp.psico.edu.uy/identidad-elucidaci%C3%B3n-y-narrativa-hacia-un-envejecer-%E2%80%9Ccon-sentido%E2%80%9D
[38] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8973
[39] https://sifp.psico.edu.uy/impacto-en-la-calidad-de-vida-en-madres-de-ampau-florecer-tras-el-diagn%C3%B3stico-de-su-hijo-con
[40] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8911
[41] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8758
[42] https://sifp.psico.edu.uy/de-los-sujetos-los-cuerpos-f%C3%A1bulas-cl%C3%ADnicas-por-una-micropol%C3%ADtica-de-los-encuentros
[43] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8823
[44] https://sifp.psico.edu.uy/los-dispositivos-terap%C3%A9uticos-grupales-en-los-servicios-de-salud-p%C3%BAblica-trav%C3%A9s-de-la-mirada-de-sus
[45] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8999
[46] https://sifp.psico.edu.uy/la-construcci%C3%B3n-del-deseo-de-tener-un-hijo-ante-la-infertilidad
[47] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8821
[48] https://sifp.psico.edu.uy/din%C3%A1micas-y-consecuencias-ps%C3%ADquicas-del-abuso-sexual-en-ni%C3%B1osas-y-adolescentes
[49] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/9458
[50] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8728
[51] https://sifp.psico.edu.uy/distintos-paradigmas-retraso-mental-vs-discapacidad-intelectual
[52] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8982
[53] https://sifp.psico.edu.uy/inclusi%C3%B3n-educativa-de-ni%C3%B1os-y-ni%C3%B1as-con-tea-en-escuelas-regulares-de-la-ciudad-de-durazno
[54] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8797
[55] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8799
[56] https://sifp.psico.edu.uy/%E2%80%9Calfabetizaci%C3%B3n-digital-en-adultos-mayores-desde-la-perspectiva-del-aprendizaje-significativo%E2%80%9D
[57] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8934
[58] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8811
[59] https://sifp.psico.edu.uy/atribuci%C3%B3n-de-sentidos-de-los-docentes-de-nivel-terciario-al-uso-de-tecnolog%C3%ADas-en-los-procesos-de
[60] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8806
[61] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8775
[62] https://sifp.psico.edu.uy/pulsi%C3%B3n-de-muerte-y-cl%C3%ADnica-borderline
[63] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8978
[64] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8817
[65] https://sifp.psico.edu.uy/el-v%C3%ADnculo-temprano-en-la-anorexia
[66] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8994
[67] https://sifp.psico.edu.uy/adolescencia-y-cortes-en-el-cuerpo
[68] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8903
[69] https://sifp.psico.edu.uy/tiempo-libre-y-producci%C3%B3n-familiar-lechera-en-san-jos%C3%A9-una-mirada-desde-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero
[70] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8735
[71] https://sifp.psico.edu.uy/abordaje-de-la-diversidad-sexual-en-escuelas-de-cerro-largo
[72] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8964
[73] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8979
[74] https://sifp.psico.edu.uy/autorregulaci%C3%B3n-y-preparaci%C3%B3n-para-la-escolarizaci%C3%B3n-intervenci%C3%B3n-en-prescolares-montevideanos-de
[75] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8867
[76] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8731
[77] https://sifp.psico.edu.uy/higienismo-y-psicoan%C3%A1lisis-en-el-uruguay-la-representaci%C3%B3n-del-psicoan%C3%A1lisis-en-la-revista-vivir
[78] https://sifp.psico.edu.uy/profile-perfil_docente/8838
[79] https://sifp.psico.edu.uy/trabajos-finales-publicos?page=45
[80] https://sifp.psico.edu.uy/trabajos-finales-publicos?page=47