Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
NESTOR RAUL | RABAZA CHAVES | No habilitado | ||
Eileen | Bennett | No habilitado | ||
Lucas German | Garcia Mattia | No habilitado | ||
JESSICA ANTONELLA | COPPES TORRES | No habilitado | ||
BRONICA | MOREIRA RODRIGUEZ | No habilitado | ||
CLARA | BARRIOLA FERREYRA | No habilitado | ||
LUCIA YAMILA | LANZAVECHIA RODRIGUEZ | No habilitado | ||
ENZO | SOCA ARELLANO | No habilitado | ||
Neiva | Rotela | No habilitado | ||
Natalia | González | No habilitado | ||
MATHÍAS AGUSTIN | FIRPO MENDEZ | No habilitado | ||
VALERIA | RAMALLO ROSTAGNOL | No habilitado | ||
Eliana | Hernandez | No habilitado | ||
Lucia | Baliero | No habilitado | ||
NADIA CAMILA | CORBO SOSA | No habilitado | ||
THIAGO | MORENO AGUIRRE | No habilitado | ||
Daniela Andreína | Da Silva Presa | No habilitado | ||
FLAVIA ANTONELLA | BARRIOS RODRIGUEZ | No habilitado | ||
MARIA VICTORIA | LARRAMENDI CASTILLO | No habilitado | ||
ALICIA ALEJANDRA | SOLER PEREIRA | No habilitado | ||
Nicolas | Arrué Sosa | No habilitado | ||
Ximena | Pedrón Maia | No habilitado | ||
ALFONSINA BELEN | FLEITAS SOUZA | No habilitado | ||
VALERIA INES | RAMIREZ NUEZ | No habilitado | ||
Elisa | Lasalvia | No habilitado | ||
Luciana | Borsani Rodriguez | No habilitado | ||
FLORENCIA | CORONEL GOMEZ | No habilitado | ||
KAREM | MORGAN GÓMEZ | No habilitado | ||
Juan Ramon | Ospitales Belen | No habilitado | ||
MONICA PATRICIA | BARSZCZ WARZAGER | No habilitado | ||
MARIA SOLEDAD | LARROCA CARRERAS | No habilitado | ||
FLORENCIA VICTORIA | SORIA GARCÍA | No habilitado | ||
Maria | Bentnacor | No habilitado | ||
Nicolás | Medina Espíndola | No habilitado | ||
Yanina | Alvez | No habilitado | ||
BRAHIAM DAVID | FLORES RODRIGUEZ | No habilitado | ||
FLORENCIA MAGALY | RAMOS CEDRES | No habilitado | ||
Lucila | Mociulsky | No habilitado | ||
PATRICIO | CORREA BRÜNIG | No habilitado | ||
VICTOR GUSTAVO | MOTA HERNANDEZ | No habilitado | ||
Ana | Ansorena Carro | No habilitado | ||
SORAYA JACQUELINE | BASUALDO CARDOZO | No habilitado | ||
ANA KAREN | LARROSA LOPEZ | No habilitado | ||
LUIS HORACIO | SOSA | No habilitado | ||
Milagros | Gómez | No habilitado | ||
VALERY | FONTAIÑA MACHENSE | No habilitado | ||
MARIANA MAGDALENA | RAMOS RODRIGUEZ | No habilitado | ||
Emilio | Soca | No habilitado | ||
Juan Lucas | Betancor Cheble | No habilitado | ||
ERICA | CORREA GÓMEZ | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=696
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=693
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=694
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=695
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=698
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=699
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=700
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=701
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715