Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
DEBORAH | GARCIA NUÑEZ | No habilitado | ||
MERCEDES | RODRIGUEZ BRAGA | No habilitado | ||
MARIA | ALVAREZ PEREIRA | No habilitado | ||
Fiorella | De Siano | No habilitado | ||
ALICIA ALEJANDRA | OLIVERA KARTALIJA | No habilitado | ||
Ricardo | Bareira Gomez | No habilitado | ||
Daysi | Navarro | No habilitado | ||
LAURA | VAZQUEZ BARCIA | No habilitado | ||
SANTIAGO | LORENZO SANTOLO | No habilitado | ||
Maria Florencia | Torterolo Carrasco | No habilitado | ||
LUCIA | CARAMELO BARRIOS | No habilitado | ||
Sebastián | Fajardo | No habilitado | ||
MARIA BELEN | ROMERO MARTINEZ | No habilitado | ||
FIORELLA | GARCIA RODRIGUEZ | No habilitado | ||
JULIANA | RODRIGUEZ CARDOSO | No habilitado | ||
FERNANDO GABRIEL | ALVAREZ TORRES | No habilitado | ||
MATIAS AGUSTIN | OLIVERA PRADO | No habilitado | ||
Rocío Pilar | Peón Casanova | No habilitado | ||
Denise | Larrudé | No habilitado | ||
FLAVIA ESTEFANY | VAZQUEZ PEREYRA | No habilitado | ||
ANDREA VALENTINA | LOZANO SUGO | No habilitado | ||
Julio Gabriel | Ambroggio Fassini | No habilitado | ||
MARCIA | CARBALLO PASTORINO | No habilitado | ||
Sebastián | Ledesma | No habilitado | ||
CAMILA NICOLE | RON ZUBIA | No habilitado | ||
MONICA ELIZABETH | GARCIA VAZQUEZ | No habilitado | ||
MAITE NICOLE | RODRÍGUEZ CORBO | No habilitado | ||
SHEILA CAROLINA | ALVES VIERA | No habilitado | ||
STEFANY | OLIVERA VILA | No habilitado | ||
Denisse | Rodriguez | No habilitado | ||
Diego | Sanguinetti | No habilitado | ||
SOFIA | VEGA MENDIZABAL | No habilitado | ||
ENZO FEDERICO | LUHERS LORENES | No habilitado | ||
Gabriel | Soares | No habilitado | ||
AGUSTINA | CARDOSO SILVA | No habilitado | ||
SENIA MARTA | ROSA RODRIGUEZ | No habilitado | ||
CAMILA VENESSA | GARMENDIA ZURBRIGG | No habilitado | ||
PAOLA FEDERICA | RODRIGUEZ DELGADO | No habilitado | ||
LUCIA LEIDA | ALVEZ PEREYRA | No habilitado | ||
Florencia | Boubeta | No habilitado | ||
VALENTINA | OPERTI BARLOCCO | No habilitado | ||
Romina | Arbiza | No habilitado | ||
Daniela | Ormaechea Moreira | No habilitado | ||
CELIA CATALINA | VELAZCO ILLIONI | No habilitado | ||
ANA LAURA | LUQUEZ GONZALEZ | No habilitado | ||
German | Delgado Gonzalez | No habilitado | ||
ANABEL | CARDOZO HORNES | No habilitado | ||
SEBASTIÁN | ROSAS LEDESMA | No habilitado | ||
CAMILA SOFIA | GATTI TOLEDO | No habilitado | ||
ALEJANDRA SOLEDAD | RODRÍGUEZ ETCHISSURE | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=548
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=545
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=546
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=547
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=550
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=551
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=552
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=553
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715