Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Darío | Pastorino Panzl | No habilitado | ||
LUCIA | FERNANDEZ COSTALES | No habilitado | ||
Cecilia | Ruiz | No habilitado | ||
Sintia | Negrin | No habilitado | ||
JUAN CARLOS | SPINOSA TOURIÑO | No habilitado | ||
DARWIN EMILIANO | RAMÍREZ PÉREZ | No habilitado | ||
GABRIELA | CERIANI NICOLETTI | No habilitado | ||
FEDERICO | IGLESIAS BASCARDAL | No habilitado | ||
Lucía | Calero | No habilitado | ||
JOHANA VALENTINA | MORILLO DIAZ | No habilitado | ||
FLORENCIA | AVCHARIAN VIVAS | No habilitado | ||
Débora | Iguini | No habilitado | ||
MATEO | FERNANDEZ FERREYRA | No habilitado | ||
Christian Oliver | Brown Mallada | No habilitado | ||
Sebastián | Cabrera | No habilitado | ||
Adela | Lopez | No habilitado | ||
BEATRIZ ISABEL | STIRLING SARALEGUI | No habilitado | ||
VANESSA PAOLA | RAMOS DELISANTE | No habilitado | ||
ISABELLA | CESPEDES HERNÁNDEZ | No habilitado | ||
MARIA VICTORIA | ILLA SUAREZ | No habilitado | ||
Lucia | Alderete Barrientos | No habilitado | ||
KATIA ANDREINA | MOTTA CARDOZO | No habilitado | ||
LUCIA ELIZABETH | AYO DE LA CRUZ | No habilitado | ||
Diana Vanessa | Zorrilla Garcia | No habilitado | ||
MICAELLA | FERNANDEZ HUNZIKER | No habilitado | ||
Cecilia | Villar | No habilitado | ||
Sebastián | Sosa | No habilitado | ||
Lorena | Martínez | No habilitado | ||
MILAGROS PILAR | SUÁREZ ARRIOLA | No habilitado | ||
LETICIA PAOLA | RAMOS RODRÍGUEZ | No habilitado | ||
MARÍA NOELIA | CHAMORRO ROMERO | No habilitado | ||
ROMINA | INZAURRALDE ARELLANO | No habilitado | ||
Lucia | Bueno | No habilitado | ||
SAUL ANDRES | MUDARRA BOHORQUEZ | No habilitado | ||
MICAELA | BACQUERIE VAGNONI | No habilitado | ||
Daniel | Larraura | No habilitado | ||
NATALIA | FERNANDEZ MENDEZ | No habilitado | ||
Viviana | Castro | No habilitado | ||
Claudia Antonella | Fraga Bragunde | No habilitado | ||
Shirley | Ramirez | No habilitado | ||
Luana | Da Rosa | No habilitado | ||
SEBASTIAN MARTIN | SUAREZ GALLARDO | No habilitado | ||
JOAQUÍN | RAVENNA CANEPA | No habilitado | ||
BEATRIZ PATRICIA | CHAVES CANDIDO | No habilitado | ||
GIULIANA | IRIBARNEGARAY GARCIA | No habilitado | ||
Lucia | Duarte | No habilitado | ||
MARIA BELEN | MUNIZ NUÑEZ | No habilitado | ||
MAYRA ALEXANDRA | BALADAN MILLAR | No habilitado | ||
Daiana | Viera | No habilitado | ||
PAMELA | FERNANDEZ ROCHA | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=535
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=532
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=533
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=534
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=537
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=538
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=539
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=540
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715