Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
MAIA | ACOSTA LANNE | No habilitado | ||
GIULIANA MICHELLE | PARDIE HERNANDEZ | No habilitado | ||
YAZMÍN VIOLETA | CABRAL VÁZQUEZ | No habilitado | ||
KAREN SOFÍA | MANSUETTI VIMERCATI | No habilitado | ||
MELISSA | LÓPEZ MENDOZA | No habilitado | ||
Michael Alexander | Sotto Ferreira | No habilitado | ||
ROCIO MAGALI | SOSA DUCASSE | No habilitado | ||
MAYDEL | GARCIA GARCIA | No habilitado | ||
MARIANA | ACOSTA PISANO | No habilitado | ||
LAURA DAIANA | PAROLDO SUREZ | No habilitado | ||
Adrian Alejandro | Chagas Castillo | No habilitado | ||
Natalia | Alvarez | No habilitado | ||
CANDELA VALENTINA | CABRERA CICERI | No habilitado | ||
CAMILA CANDELARIA | MARCHESIN PERSIAVALE | No habilitado | ||
GONZALO ALVARO | LOPEZ PONTE | No habilitado | ||
Milagros | Ferrero | No habilitado | ||
Johanna | Bilbao | No habilitado | ||
GABRIELA DE LOURDES | SOSA LARZABAL | No habilitado | ||
MAXIMILIANO | GARCIA ITHURRALDE | No habilitado | ||
NAZARENA | ACUÑA ARTEGOITIA | No habilitado | ||
Antonella | Peregalli | No habilitado | ||
LUIS ALBERTO | PASSERINI MANSILLA | No habilitado | ||
Agustina | Goñi | No habilitado | ||
Maria | Jimenez De Arechaga | No habilitado | ||
LORENA | CABRERA HERNANDEZ | No habilitado | ||
DEBORAH GEORGINA | MARICHAL ITUARTE | No habilitado | ||
MAIA INÉS | LÓPEZ SILVEIRA | No habilitado | ||
SILVIA VANESSA | SOSA PINTOS | No habilitado | ||
BRISA VIOLETA | GARCIA MONTEJO CASELLA | No habilitado | ||
VALENTINA | ADUCCI LUC | No habilitado | ||
LEANDRO ANDRÉS | PATRÓN VARELA | No habilitado | ||
Agustina | Nicoli | No habilitado | ||
Nicolasa | Gabadian | No habilitado | ||
KATERINE ALDANA | CABRERA REYES | No habilitado | ||
NATALIA | MARKARIAN LÓPEZ | No habilitado | ||
JOAQUIN | LORENZO LESPADA | No habilitado | ||
SOFÍA | SOSA SILVA | No habilitado | ||
FLORENCIA VALENTINA | GARCIA RAMOS | No habilitado | ||
VANESSA | AGUIAR PASSOS | No habilitado | ||
ROMINA | PAZ SALVO | No habilitado | ||
Agustina | Piedrabuena | No habilitado | ||
Ninella | Martinez | No habilitado | ||
SANTIAGO NAHUEL | CACERES DIRIGO | No habilitado | ||
WASHINGTON | MARQUEZ GUGLIELMONE | No habilitado | ||
MARIA AGUSTINA | LOZA CORBO | No habilitado | ||
Nadia | Pereira Mezzetta | No habilitado | ||
ANA MARIA | SOTO MENDIZABAL | No habilitado | ||
MARIA BELEN | GARCIA TAÑO | No habilitado | ||
GASTON | AGUILERA DA SILVA | No habilitado | ||
Belén | Ferreyra | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=534
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=531
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=532
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=533
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=536
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=537
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=538
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=539
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715