Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Cecilia | Matta Garcia | No habilitado | ||
TATIANA IRIS | MATTOS BRIENZA | No habilitado | ||
Caren Vanesa | De Ferrari Gomez | No habilitado | ||
CHRISTIAN MARCELO | ESCOBAR RODRIGUEZ | No habilitado | ||
Rodrigo | Mantero | No habilitado | ||
Tania | Machado | No habilitado | ||
ALICIA ALEJANDRA | SOLER PEREIRA | No habilitado | ||
EDUARDO DANIEL | COLLAZO PEREYRA | No habilitado | ||
GEORGINA ANABEL | PEREZ DELGADO | No habilitado | ||
Juan Gabriel | Lucas Facio | No habilitado | ||
ENRIQUE JORGE | BARLOCO NIÑO | No habilitado | ||
MARCIA JAQUELINE | GUEVARA DE BRUM | No habilitado | ||
Cinthia | Cuadrado | No habilitado | ||
ROSA MARIA | MAYNARD BURMESTER | No habilitado | ||
Carla | Romero | No habilitado | ||
VICTORIA | ESPINEL ROBAINA | No habilitado | ||
Romina | Baez | No habilitado | ||
FLORENCIA VICTORIA | SORIA GARCÍA | No habilitado | ||
MELISSA ESTHER | COLUMBIE PEREZ | No habilitado | ||
DAHIANA PAOLA | PEREZ GOMEZ | No habilitado | ||
Julieta Sol | Lopez | No habilitado | ||
MELINA MACARENA | BARREIRO TALAYER | No habilitado | ||
SOFIA AGUSTINA | GÜIMIL OTERO | No habilitado | ||
Clarivel | Gil Gutierrez | No habilitado | ||
DANILO ROMAN | MAZZOLENNI RIVERO | No habilitado | ||
Carmela | Mosteiro Crosa | No habilitado | ||
GIULIANA | ESTEBAN BENÍTEZ | No habilitado | ||
Romina | Micol | No habilitado | ||
Hernan | Molina | No habilitado | ||
LUIS HORACIO | SOSA | No habilitado | ||
AGUSTINA | CONIGLIO MOSKOVICS | No habilitado | ||
GABRIEL ALEJANDRO | PÉREZ MANCUELLO | No habilitado | ||
Karen | Calvo | No habilitado | ||
Leonardo | Silva Paradela | No habilitado | ||
MARIA JIMENA | BARRETO FERNANDEZ | No habilitado | ||
MARIA SOLEDAD | GUTIERREZ DELFINO | No habilitado | ||
Claudia | Pereira | No habilitado | ||
ROSANA YESSICA | MEDINA BRAÑAS | No habilitado | ||
Carolina | Giannoni | No habilitado | ||
EDUARDO ANDRÉS | ESTRADA CERRILLA | No habilitado | ||
Verónica | Caitano Pereira | No habilitado | ||
LUCIANO GASTON | SOSA CRIADO | No habilitado | ||
FLORENCIA | COR VARGAS | No habilitado | ||
VIRGINIA | PEREZ PERDOMO | No habilitado | ||
Niz | Carolina | No habilitado | ||
Leticia | Dri | No habilitado | ||
LETICIA ELIZABETH | BARRIOS BARBOZA | No habilitado | ||
MARIA SOFIA | GUTIERREZ RODRIGUEZ | No habilitado | ||
MATÍAS | MEDINA NICOLINI | No habilitado | ||
MARIA CECILIA | EULA BORGHINI | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=533
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=530
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=531
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=532
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=535
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=536
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=537
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=538
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715