Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Jovana | Hernandez | No habilitado | ||
ALONSO | ROMO PLACENCIO | No habilitado | ||
FERNANDO | RAMOS ESCOTO | No habilitado | ||
VIVIANA LORELEY | DIAZ MARRERO | No habilitado | ||
Janirath | Martinez | No habilitado | ||
ENRIQUE JORGE | BARLOCO NIÑO | No habilitado | ||
CAMILA | MOTTA SENA | No habilitado | ||
Andrea | Bayer Aguilera | No habilitado | ||
Eric | Fayos Lopez | No habilitado | ||
JUAN PABLO | VEGA LEYES | No habilitado | ||
MARINA | GONZALEZ DIAZ | No habilitado | ||
MELISSA ESTHER | COLUMBIE PEREZ | No habilitado | ||
EVELLIN MABEL | ROSA OLIVERA | No habilitado | ||
LAURA ELOISA | RAMOS TATE | No habilitado | ||
STEFANIE ELIZABETH | DIAZ PEREZ | No habilitado | ||
Jenny Priscila | Antunez Alvarez | No habilitado | ||
MELINA MACARENA | BARREIRO TALAYER | No habilitado | ||
NAOMI FLORENCIA | MUIÑOS VAZQUEZ | No habilitado | ||
Federico | Luy | No habilitado | ||
Thelma | Stalker | No habilitado | ||
LUCIANA ABIGAIL | VELAZCO CHAPPE | No habilitado | ||
LUCIA | GONZALEZ FERRARO | No habilitado | ||
AGUSTINA | CONIGLIO MOSKOVICS | No habilitado | ||
Tania Gissel | Gonzalez Gonzalez | No habilitado | ||
July | García | No habilitado | ||
SANTIAGO | ROSAS FERREIRA | No habilitado | ||
LUIS ADRIAN | RE FRASCHINI RIVERO | No habilitado | ||
MARIA VICTORIA | DIAZ SERVENTE | No habilitado | ||
MARIA JIMENA | BARRETO FERNANDEZ | No habilitado | ||
VICENTE | MUÑIZ FRAGA | No habilitado | ||
Andrea | Rego | No habilitado | ||
Fernanda | Mastropierro | No habilitado | ||
Guillermo | Gimenez | No habilitado | ||
TRIANA JOEL | VELAZQUEZ VIANA | No habilitado | ||
CAROLINA VANESSA | GONZALEZ GONZALEZ | No habilitado | ||
FLORENCIA | COR VARGAS | No habilitado | ||
Tatiana | Franco | No habilitado | ||
Karen | Perez Delgado | No habilitado | ||
JUAN PABLO | ROSSOLINO SYMONDS | No habilitado | ||
AGUSTINA TAMARA | RECAYTE ROMAY | No habilitado | ||
CRISTIAN MARTIN | DILLMAN GARAT | No habilitado | ||
Jimena | Asunción | No habilitado | ||
LETICIA ELIZABETH | BARRIOS BARBOZA | No habilitado | ||
AGUSTIN GABRIEL | MURAÑA FERNANDEZ | No habilitado | ||
Andrés | Barrios | No habilitado | ||
Analía | Figueroa Gutiérrez | No habilitado | ||
VICTORIA | VERA RASNIK | No habilitado | ||
GABRIELA PAOLA | GONZÁLEZ LATORRACA | No habilitado | ||
LUZ MARINA | CORDERO MESA | No habilitado | ||
Katia | Cabrera Delgado | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=528
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=525
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=526
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=527
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=530
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=531
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=532
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=533
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715