Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Romina | Sisurqui Nobelasco | No habilitado | ||
GABRIEL | PENA RENNA | No habilitado | ||
ANA MARIA | CARDOZO FERNANDEZ | No habilitado | ||
MARCIA | LEDESMA ORGA | No habilitado | ||
VERÓNICA GABRIELA | TRICARICO AGUERRE | No habilitado | ||
Rossana | Gorgal | No habilitado | ||
Gimena | Bentancur Amarillo | No habilitado | ||
MARIA RITA | MARTINEZ ACOSTA | No habilitado | ||
MARÍA XIMENA | ALZA MARTINEZ | No habilitado | ||
GRICELDA GISELLE | FRANCOIS CHA | No habilitado | ||
MARÍA PILAR | RODRÍGUEZ MONTELONGO | No habilitado | ||
German | Araujo | No habilitado | ||
Amanda | Corajoria | No habilitado | ||
Alejandro | Cabrera | No habilitado | ||
María Rosina | Perrier Otegui | No habilitado | ||
LUCIANA | PEÑA OVIEDO | No habilitado | ||
SEBASTIAN NERY | CARDOZO RIGUAY | No habilitado | ||
JOAQUIN | LEITES CATTANEO | No habilitado | ||
MAYRA DAYANA | TROCHE GUARTECHE | No habilitado | ||
Sabrina | Castro | Habilitado | BRUNET ADAMI | NICOLAS |
MAURICIO ANTONIO | MARTINEZ BORGHETTI | No habilitado | ||
HILDA MABEL | AMARILLA NUÑEZ | No habilitado | ||
SANTIAGO | FREIRE LOPEZ | No habilitado | ||
TAMARA MILENA | RODRIGUEZ NUÑEZ | No habilitado | ||
Giannina | Di Carlo | No habilitado | ||
Daiana | Rodriguez | No habilitado | ||
Alexandra | Dávila | No habilitado | ||
Sabina | Pérez | No habilitado | ||
GABRIELA CAROLINA | PERAZA ADI | No habilitado | ||
ALEJANDRA | CARLOS BENTANCOR | No habilitado | ||
JOAQUINA | LEIVAZ PITTA | No habilitado | ||
Sandra | Franco | No habilitado | ||
ANA LAURA | MARTINEZ CORBO | No habilitado | ||
NAHIARA | AMESTOY FERNÁNDEZ | No habilitado | ||
KATHERINE | FRONES GUICHON | No habilitado | ||
FACUNDO ANDRÉS | RODRIGUEZ PEREYRA | No habilitado | ||
Daniela | Viazzi | No habilitado | ||
Alessandra | Marin Da Silva | No habilitado | ||
MARIA YISIANE | PERDOMO DO SANTO | No habilitado | ||
CAMILA | CARRALES CEDRES | No habilitado | ||
DYLAN | LEMOS GOLLY | No habilitado | ||
PATRICIA ELENA | UMPIERRE CHEVANTON | No habilitado | ||
Santiago | Andrade | No habilitado | ||
Alejandra | Mendez | No habilitado | ||
DALMA | MARTINEZ FERNANDEZ | No habilitado | ||
ELIANA MICAELA | ANCHETA SANTANA | No habilitado | ||
ANDRES | FUENTES IAFRATE | No habilitado | ||
NADIA ANDREA | RODRIGUEZ RAVERA | No habilitado | ||
Maria Daniela | Hernández Rojas | No habilitado | ||
Santiago | Serrano | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=520
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=517
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=518
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=519
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=522
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=523
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=524
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=525
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715