Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
CATALINA | SAMPO SARKISSIAN | No habilitado | ||
MARÍA BELÉN | BENITEZ OROSA | No habilitado | ||
ANA PAULA | LEMOS SANTOCONO | No habilitado | ||
María Eugenia | Martínez Garcia | No habilitado | ||
Bárbara | Ferrao | No habilitado | ||
CAMILA | PEREYRA PLADA | No habilitado | ||
LETICIA | FUMEO COLLESEL | No habilitado | ||
Olga Graciela | Greno Lalín | No habilitado | ||
PEDRO ADOLFO | MASSARONI WEIGERT | No habilitado | ||
SOFÍA VICTORIA | VILA TELIS | No habilitado | ||
MARCOS RODRIGO | CUBA GIMENEZ | No habilitado | ||
Mariana | Tricarico Perez | No habilitado | ||
PAOLA NATALIE | SANCHEZ ARRIOLA | No habilitado | ||
DENIS ISMAEL | BENTANCOR CERRATO | No habilitado | ||
VALENTINA SOFÍA | LERENA GUARCH | No habilitado | ||
Belén | Leyton | No habilitado | ||
LUCIA NOEL | PEREZ ALFONSO | No habilitado | ||
SERENA | FYNN BORGGIO | No habilitado | ||
Pablo | Cuña | No habilitado | ||
NESTOR OMAR | MATO CERCHIARI | No habilitado | ||
SOFÍA | VILLALBA DE COLA | No habilitado | ||
PAULA ELOISA | CUELLO SUAREZ | No habilitado | ||
Maria Inés | Lopez Fraga | No habilitado | ||
María | Urtiaga Codevila | No habilitado | ||
MONTSERRAT MARIA | SANCHEZ GONZALEZ | No habilitado | ||
ANDREA YOANA | BENTANCOR TRAVIESO | No habilitado | ||
BRUNO MANUEL | LEZCANO FABI | No habilitado | ||
Fabiana | Barreto | No habilitado | ||
Betiana | Pellejero | No habilitado | ||
SELENE BELEN | PEREZ CARDOZO | No habilitado | ||
MILENE | GAITES MENDEZ | No habilitado | ||
LEONARDO MARTÍN | MATTOS NÚÑEZ | No habilitado | ||
SOFIA | VILLANUEVA LAGO | No habilitado | ||
JAVIER | CUÑARRO COLOMBO | No habilitado | ||
María José | Camarotte | No habilitado | ||
Inés | Abiega González | Habilitado | CORREA GARCIA | MARIA NOELIA |
GONZALO ANDRES | SANCHEZ RIOS | No habilitado | ||
MARTHA ELIZABETH | BENTOS SAPONARI | No habilitado | ||
MARIA NOEL | LIMA IZMENDI | No habilitado | ||
CAROLINA | PEREZ FERNANDEZ | No habilitado | ||
GONZALO | GALLI CAMEJO | No habilitado | ||
MARIA FLORENCIA | MAZURANCZYN AMARELLE | No habilitado | ||
JESÚS NICOLAS | VILLARREAL GARCIA | No habilitado | ||
MARTHINA | CURBELO MORENO | No habilitado | ||
Maria Jose | Solari | No habilitado | ||
Martín | Orué | No habilitado | ||
MARIA BELEN | SANDOVAL ARRECHEA | No habilitado | ||
RAÚL EDUARDO | BERMÚDEZ GONZÁLEZ | No habilitado | ||
ANA CAROLINA | LINARES TRAIMAN | No habilitado | ||
Bruno | Lagioia | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=478
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=475
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=476
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=477
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=480
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=481
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=482
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=483
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715