Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
NICOLÁS ALEJANDRO | ACUÑA ORTIZ | No habilitado | ||
MATEO | NUÑEZ PLANCHON | No habilitado | ||
ALLELÉN | HERRERA NÚÑEZ | No habilitado | ||
Juan Ignacio | Espinosa Gómez | No habilitado | ||
Victoria | Pratis Fernández | No habilitado | ||
FABIAN ALEJANDRO | FERIA PINTOS | No habilitado | ||
LIA PAULINA | SOTO ANTUNES | No habilitado | ||
NICOLAS | DEJHIZIAN CORREA | No habilitado | ||
CARMEN RUTH | ROBAINA APARICIO | No habilitado | ||
ESTEFANY | BRUNO | No habilitado | ||
Andressa | Cabrera | No habilitado | ||
MARIA OFELIA | AGUERO SKILLAN | No habilitado | ||
JULIAN | NUÑEZ VETTORELLO | No habilitado | ||
CAMILA ANAÍS | HORNOS MIRANDA | No habilitado | ||
Nicole | Froidevaux Gómez | No habilitado | ||
BRAIAN JOEL | FERNANDEZ AZAMBUYA | No habilitado | ||
NOELIA GISSELE | SOUZA IDIARTE | No habilitado | ||
MARIA VALENTINA | DELFÍN SUSTOV | No habilitado | ||
Belén | Sosa | No habilitado | ||
ROMINA | ROCCO DE SOUZA | No habilitado | ||
VICTORIA | BUDNIK CONSUL | No habilitado | ||
Angela | Baigorry | No habilitado | ||
LAURA CAROLINA | AGUILAR GOMEZ | No habilitado | ||
MODESTO JAVIER | ODELLA FERNANDEZ | No habilitado | ||
ARIANA VANINA | HUGUET MARCOS | No habilitado | ||
Julian | Conde | No habilitado | ||
Nicolás | Madera | No habilitado | ||
Noelia | Alvarez | No habilitado | ||
NOELIA MARINA | FERNANDEZ CARRASCO | No habilitado | ||
KATHERINE SHANNIRA | STABILE FALERO | No habilitado | ||
ANGELA EDITH | DELGADO MARTINEZ | No habilitado | ||
Bettina | Font | No habilitado | ||
DIEGO ANDRÉS | ROCHA SOSA | No habilitado | ||
MARÍA XOAQUINA | BURGOS GARCÍA | No habilitado | ||
Blanca | Delpratto | No habilitado | ||
JULIETA AGUSTINA | RODA MACIAS | No habilitado | ||
ADRIANA | BURGUEÑO GONZALEZ | No habilitado | ||
Antonella | Ceriotti | No habilitado | ||
KATIA VANESSA | AGUIRRE PON | No habilitado | ||
MARÍA VICTORIA | OLIVA DE LIMA | No habilitado | ||
ROMINA DANIELA | IGENES ROJAS | No habilitado | ||
ANALIA DOLORES | FERNANDEZ FERREIRA | No habilitado | ||
KEIFEL GANDHIA | DELMONTE SUANES | No habilitado | ||
JULIO CESAR | RODRIGUEZ ALFONSO | No habilitado | ||
EMILIANO | BUSTOS CUBILLA | No habilitado | ||
Patricia | Araujo | No habilitado | ||
LORENA MARIA | ALANIS YANIBELLI | No habilitado | ||
BRAIAN | OLIVERA BRESCIA | No habilitado | ||
PATRICIA | IJES CARRETERO | No habilitado | ||
Karen | Silva | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=248
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=245
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=246
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=247
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=250
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=251
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=252
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=253
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715