Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Silvana Fiorella | Tomas Ayala | No habilitado | ||
TALIA ANTONELA | CARBALLO BANCHERO | No habilitado | ||
FABIANA JAQUELINE | REYES RIVERO | No habilitado | ||
Paola | Quintero Gavagnin | No habilitado | ||
ARIADNA | ALVES GONZALEZ | No habilitado | ||
NATALIA DAYANA | TABO VELAZQUEZ | No habilitado | ||
EMILIANO | NETTO CATALDI | No habilitado | ||
TOMAS | LORENZELLI ALVES | No habilitado | ||
MARIA BELEN | GARCIA PEDRANA | No habilitado | ||
EDUARDO | CARDANI PEREZ | No habilitado | ||
Florencia | Siffredo | No habilitado | ||
YAMILA | RIBEIRO FERNÁNDEZ | No habilitado | ||
Valentina | Donamarí | No habilitado | ||
Patricia | Possamay Viera | No habilitado | ||
ANA LUCÍA | ALVEZ IBARBIA | No habilitado | ||
Adriana | Errecalde | No habilitado | ||
MARIA VICTORIA | TAPIA | No habilitado | ||
CARLOS | NIETO ACOSTA | No habilitado | ||
MARIANA CARLA | LOSADA MARTINEZ | No habilitado | ||
ISMAEL | GARCIA SARACHO | No habilitado | ||
AGUSTINA MONTSERRAT | CARDOZO FERREIRA | No habilitado | ||
Francisco | Parada | No habilitado | ||
GIMENA | RICHAR CARVALLO | No habilitado | ||
VALENTINA | ALZA OCAMPO | No habilitado | ||
Agustin | Fernandez | No habilitado | ||
ANACLARA | TAUZY HERNANDEZ | No habilitado | ||
GUILLERMO ANDELO | NOBILE DE LOS REYES | No habilitado | ||
MARTINA | LUCAS SILVA | No habilitado | ||
LUNA | GARCIA Y SANTOS BERMUDEZ | No habilitado | ||
LUCIA ANTONELLA | CARDOZO RIVERA | No habilitado | ||
Gabriel | Sirotá | No habilitado | ||
CATHERINE LUCIA | RIOS CARMONA | No habilitado | ||
Maria Paula | Correa Diaz | No habilitado | ||
MARIANA | AMARILLA SILVERA | No habilitado | ||
Agustina | Berro | No habilitado | ||
ROMINA VALENTINA | TECHERA NICODELLA | No habilitado | ||
MARIA FLORENCIA | NOGUEIRAS LOPEZ | No habilitado | ||
MARÍA BELÉN | LUJAN MANCEBO | No habilitado | ||
VIVIANA AGUSTINA | GARRIDO GUERIN | No habilitado | ||
LUCIA | CARLOS BRUM | No habilitado | ||
Gabriela | Casal | No habilitado | ||
RICHARD JAVIER | RISSOTTO GONZALEZ | No habilitado | ||
Andrea | Sanchez Rodriguez | No habilitado | ||
SEBASTIAN | AMESTOY NATIELLO | No habilitado | ||
MARIA JOSE | TEJERA GENTA | No habilitado | ||
LUCAS SANTIAGO | NOVAS VARGAS | No habilitado | ||
ABIGAIL MAGDALENA | LUZARDO CORREA | No habilitado | ||
Florencia | García Torrens | No habilitado | ||
ROMINA MARYANELLA | GAVEL DE CASTRO | No habilitado | ||
JESUS NICOLAS | CARRANCIO ARRUA | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=211
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=208
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=209
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=210
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=213
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=214
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=215
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=216
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715