Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Victoria | Fernandez Montero | No habilitado | ||
MARIA MAGDALENA | GUILLEMETTE HUGHES | No habilitado | ||
Mariel | Balbis | No habilitado | ||
Salvatore | Aiello Machado | No habilitado | ||
JOAQUIN OSCAR | ESPINOSA MARICHAL | No habilitado | ||
SOFIA NICOLE | RAMIREZ MARTINEZ | Habilitado | VIERA GOMEZ | ANDREA JIMENA |
GUSTAVO JESUS | CHAMORRO REBOIRAS | No habilitado | ||
Karen | De Souza | No habilitado | ||
FABIANA BEATRIZ | SOSA BENTANCOR | No habilitado | ||
Esteban | Garbarino | No habilitado | ||
DANIELA YANNET | MORETTI | No habilitado | ||
ENRIQUE NAHUEL | BACK RODRIGUEZ | No habilitado | ||
Victoria | Nolasco | No habilitado | ||
PÍA FERNANDA | GULARTE NUÑEZ | No habilitado | ||
Marina | Cal | No habilitado | ||
Valentina | Poloni Torres | No habilitado | ||
AGUSTINA BELEN | ESTEVEZ MENA | No habilitado | ||
MARÍA PAULA | RAMOS BONDANZA | No habilitado | ||
VALERIA GIOANA | CHAVEN GALEANO | No habilitado | ||
Kassandra | Carbonari Galván | No habilitado | ||
MELISA FIORELLA | SOSA DUFRECHU | No habilitado | ||
Estefanía | Cabara | No habilitado | ||
SANTIAGO PABLO | MOSTAFFA FRAU | No habilitado | ||
MARTIN NICOLAS | BALADAN DUARTE | No habilitado | ||
Virginia | Masaguez | No habilitado | ||
RAMON WILSON | GUTIERREZ MARCELINO | No habilitado | ||
Martin | Cosentino | No habilitado | ||
Valentina | López | No habilitado | ||
Maria Eugenia | Caccia | No habilitado | ||
PAULA ROCÍO | ETCHEVERRÍA COLLARES | No habilitado | ||
LUCAS ANDRES | RAMOS PEREYRA | No habilitado | ||
VERONICA VIRGINIA | CHIACCHIO IRACCE | No habilitado | ||
Maria | Mungay | No habilitado | ||
LAURA MARCELA | SOSA LATORRE | No habilitado | ||
Estela | Burgueño | No habilitado | ||
CAROLINA ELIZABETH | MOYANO GONNET | No habilitado | ||
GIANPABLO | BALDI CRUZ | No habilitado | ||
JULIETA | GUZMAN PORTELA | No habilitado | ||
Martín | Horminoguez | No habilitado | ||
Valentina Fernanda | Pombo Fabro | No habilitado | ||
María Eugenia | Villarga Peraca | No habilitado | ||
JUAN JOSÉ | FACAL GASO | No habilitado | ||
EMILIANO ALEXANDER | RASPINO CUADRADO | No habilitado | ||
MICAELA | CHIOVINO PONS | No habilitado | ||
Estefani | Armand Pilón | No habilitado | ||
KARINA MARIEL | SOSA PIÑEIRO | No habilitado | ||
Eugenia | Santamarta | No habilitado | ||
NATALIE MICAELA | MUNIZ BRUN | No habilitado | ||
FACUNDO EZEQUIEL | BALSAMO NUÑEZ | No habilitado | ||
Viviana Andrea | Céspedes Bottaro | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=147
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=144
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=145
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=146
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=149
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=150
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=151
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=152
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715