
| Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
|---|---|---|---|---|
| YENI | DAPUETO DUFFOUR | No habilitado | ||
| MELANI SOFÍA | OLIVERA BALLEJO | No habilitado | ||
| Natalia | Mesa | No habilitado | ||
| Victoria | Labrucherie Gonzalez | No habilitado | ||
| FEDERICO | BLANCO PARODI | No habilitado | ||
| DIEGO FERNANDO | LOPEZ RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| FRANCO NOE | TELESCA GARCIA | No habilitado | ||
| Claudia | Echenique | No habilitado | ||
| GALIA INNES | GARCIA MAC LENNAN | No habilitado | ||
| GRACIELA ESTEFANI | RODRIGUEZ BARROS | No habilitado | ||
| Anaclara | Costa | No habilitado | ||
| EMILIO MANUEL | DAVILA SANTA CRUZ | No habilitado | ||
| ISMAEL | OLIVERA DUTOUR | No habilitado | ||
| Cecilia | Ache Piñeyrùa | No habilitado | ||
| Natalia | Romeo | No habilitado | ||
| Mariana | Caballero | No habilitado | ||
| ROMINA | BOERO BORBA | No habilitado | ||
| WILMA BEATRIZ | LORDA MAYORA | No habilitado | ||
| GIANCARLO | TENCONI ENRIQUE | No habilitado | ||
| Lorena | Pintos | No habilitado | ||
| JUAN AGUSTIN | GARCÍA PALAVECINO | No habilitado | ||
| CAMILA ABIGAIL | RODRIGUEZ BRITES | No habilitado | ||
| MARIELA EVANGELINA | DE ARMAS RIVERA | No habilitado | ||
| MIGUEL ANGEL | OLIVERA MALATESTA | No habilitado | ||
| Natalie | Dasilva Bica | No habilitado | ||
| Viviana. | Coito Rossi. | No habilitado | ||
| MELANIE KEITH | BONE NOCETTI | No habilitado | ||
| FELIPE | LOSA SIRI | No habilitado | ||
| KELBIN DAVID | TESKE QUEIROZ | No habilitado | ||
| Luisina | Burgos Hernández | No habilitado | ||
| LUANA | GARCIA SÁNCHEZ | No habilitado | ||
| IARA BELEN | RODRIGUEZ CASTAÑO | No habilitado | ||
| Lourdes | García | No habilitado | ||
| Andrea | Rodriguez Ferreira | No habilitado | ||
| PEDRO EMANUEL | DE GIUSTTI DE LOS SANTOS | No habilitado | ||
| NICOLÁS GLADIMIR | OLIVERA ROSA | No habilitado | ||
| Cecilia | Ruiz | No habilitado | ||
| ALAN MISAEL | BONILLA LA PAZ | No habilitado | ||
| CAMILA | LUCAS RODRIGUEZ | No habilitado | ||
| ANDRE DANIEL | TISSIERRE SURRIBAS | No habilitado | ||
| Lucía | Varela Scartaccini | No habilitado | ||
| EMILY DAIANA | GARCIA VILLAFAN | No habilitado | ||
| ABRIL | RODRÍGUEZ CUADRADO | No habilitado | ||
| Lucía | Calero | No habilitado | ||
| Andreina Manuela | Cerrutti Ortiz | No habilitado | ||
| GIULIANA MELINA | DE LAURENTIIS ACEVEDO | No habilitado | ||
| LUCIA VICTORIA | OLIVIERI NOTARI | No habilitado | ||
| Christian Oliver | Brown Mallada | No habilitado | ||
| Nicolás | Musso | No habilitado | ||
| Ximena | García Acosta | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=146
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=143
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=144
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=145
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=148
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=149
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=150
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=151
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715