Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
NICOLAS | LOPEZ LESCANO | No habilitado | ||
Natalia | Fumero | No habilitado | ||
MICAELA | YARZABAL AGUILAR | No habilitado | ||
JESSIKA DAIANA | DE FILPO GOMEZ | No habilitado | ||
AGUSTIN | RABUFFETTI MARTIRENA | No habilitado | ||
FLORENCIA CATALINA | GARCIA FERNANDEZ | No habilitado | ||
LUCÍA ILUSIÓN | SARAUS NUÑEZ | No habilitado | ||
JENIFER ANDREA | BONILLA DOMINGUEZ | No habilitado | ||
MARIA ALEXANDRA | MOREIRA SANNER | No habilitado | ||
Gabriel | Zabalza | No habilitado | ||
Patricia | Grandich | No habilitado | ||
Agustina | Casales | No habilitado | ||
PABLO MARTIN | LOPEZ PACHECO | No habilitado | ||
Natalia | Mentaste Traugott | Habilitado | DIBARBOURE REYNES | MICHEL |
MARIA JOSE | ZABALA CORREA | No habilitado | ||
VALENTINA | DE LA VEGA ESQUIVEL | No habilitado | ||
MARIA CAMILA | RAMIREZ AVIAGA | No habilitado | ||
MICHAEL MAXIMILIANO | GARCIA GONZALEZ | No habilitado | ||
NAZARENO DANILO | SARTI CHAO | No habilitado | ||
MARIA SOLEDAD | BONNER PEREZ | No habilitado | ||
ALFONSINA | MORENO CORREA | No habilitado | ||
Patricia | Uriarte Gaspari | Habilitado | KAHAN KRUCHIK | EVELINA |
Ana Luisa | Brugman Iraola | No habilitado | ||
JUAN MANUEL | LOPEZ RODRIGUEZ | No habilitado | ||
ALEJANDRA LUJÁN | ZAPATA BRAVO | No habilitado | ||
ROCÍO DAYANA | DE LEÓN GASSO | No habilitado | ||
YAMILA GUADALUPE | RAMIREZ PINTOS | No habilitado | ||
LOLA | GARCÍA MAIDANA | No habilitado | ||
ANGELA PATRICIA | SAVIOTTI BENTANCOURT | No habilitado | ||
IGNACIO | BORGES CARRATO | No habilitado | ||
LUIS GUSTAVO | MORINELLI CASTAÑO | No habilitado | ||
Paula | Viola | No habilitado | ||
Analía | Rodriguez Abreu | No habilitado | ||
Alan | Oliver | No habilitado | ||
TOMAS | LORENZELLI ALVES | No habilitado | ||
Natalie | Alvez | No habilitado | ||
MARIA VICTORIA | ZEDNICEK ARIETA | No habilitado | ||
TATIANA SILVINA | DE LEÓN ROVIRA | No habilitado | ||
AGUSTINA | RAMOS DIAZ | No habilitado | ||
MARIA BELEN | GARCIA PEDRANA | No habilitado | ||
ROMINA | SCARENZIO LEONE | No habilitado | ||
JOSEFINA | BORQUES SIMON | No habilitado | ||
GIMENA | MOTTA DEL PRETTI | No habilitado | ||
Gastón | González | No habilitado | ||
Gabriela | López Halegoa | No habilitado | ||
Andrea | Núñez | No habilitado | ||
Alejandra | Da Costa | No habilitado | ||
MARIANA CARLA | LOSADA MARTINEZ | No habilitado | ||
Florencia | Villamarin Castro | No habilitado | ||
GUILLERMO | ZOOBY AÑON | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=145
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=142
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=143
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=144
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=147
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=148
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=149
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=150
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715