Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
JOAQUIN | CARREÑO MOLINA | No habilitado | ||
Cristina | Piñeyro | No habilitado | ||
JESSICA | WALTER CELIS | No habilitado | ||
LEONARDO JOSÉ | GÜIDA MORETTI | No habilitado | ||
Jessica | Franco Bonilla | No habilitado | ||
LUCIA | ANDRE FUENTES | No habilitado | ||
IVANA | RIVAS DE MELLO | No habilitado | ||
AGUSTINA | SANTOS BRUSCO | No habilitado | ||
CLEIVA | ESPINOSA | No habilitado | ||
GABRIELA MERCEDES | NÚÑEZ ARAUJO | No habilitado | ||
Sofia | Olveira | No habilitado | ||
XIMENA CAZARD | CARRION SILVEIRA | No habilitado | ||
Cinthya | Fabila Bica | No habilitado | ||
Belen | Gonzalez | No habilitado | ||
VALENTINA BELEN | WURM GARCIA | No habilitado | ||
GONZALO NICOLAS | GULARTE DA LUZ | No habilitado | ||
Yessica Selene | Antunez | No habilitado | ||
OSCAR DANIEL | ANTONINI PIRIZ | No habilitado | ||
ROMINA MERCEDES | RIVERO CALVETE | No habilitado | ||
LUCIA ANTONELLA | SANTURIO DA CUNHA | No habilitado | ||
JENIFFER MELISSA | ESTEVES GONZALEZ | No habilitado | ||
EVELIN ANDREA | NUÑEZ FULLENTISE | No habilitado | ||
Lucia | Blanco | No habilitado | ||
Sol Avril | Del Puerto | No habilitado | ||
MARIA CAMILA | CARVAJAL SALGADO | No habilitado | ||
Claudia | Gómez | No habilitado | ||
Bibiana | Massey | No habilitado | ||
AGUSTINA AILEEN | YARZABAL CASTRO | No habilitado | ||
VERÓNICA | GUTIERREZ GUTIÉRREZ | No habilitado | ||
Jimena | González | No habilitado | ||
FEDERICO | AÑON COTS | No habilitado | ||
LUCIA MICHELA | RIVERO PERNA | No habilitado | ||
Pamela | Garcia | No habilitado | ||
LARA | SARAVIA ABALDE | No habilitado | ||
LUANA | ETCHECOPAR GALARRAGA | No habilitado | ||
MARÍA SOL | NÚÑEZ NÚÑEZ | No habilitado | ||
AGUSTINA | CASANOVA ARIAS | No habilitado | ||
Claudia Lacaze | Lacaze Castro | No habilitado | ||
Maria Alejandra | Noria Sequeira | No habilitado | ||
LUCÍA ANTONELLA | ZABALA DE LEÓN | No habilitado | ||
BRAIAN EZEQUIEL | GUZMAN ACOSTA | No habilitado | ||
Joaquín | Posada | No habilitado | ||
ALEJANDRA NOE | ARAGOR REALINI | No habilitado | ||
VALENTINA | RIZZARDINI DE DOMINICIS | No habilitado | ||
Paola | Debellis | No habilitado | ||
GUILLERMINA | SARTORI HODGES | No habilitado | ||
JULIANA | FABIAN GARCIA | No habilitado | ||
VALENTINA MICAELA | NUÑEZ SOUZA | No habilitado | ||
Stephanie | García Da Rosa | No habilitado | ||
VALENTINA GUADALUPE | CASCO DE SOUZA | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=128
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=125
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=126
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=127
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=130
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=131
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=132
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=133
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715