Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Karina | Gonzalez | No habilitado | ||
MATHIAS MARIANO | GAMBARO RODRIGUEZ | No habilitado | ||
LUCIANO GASTON | SOSA CRIADO | No habilitado | ||
Analia | Giordano | No habilitado | ||
Micaela | Ganzo Prati | No habilitado | ||
JENIFFER NICOLE | PULERO LAGUARDA | No habilitado | ||
Natalia | Sosa | No habilitado | ||
CAMILA ROMINA | CONDE SOBRINO | No habilitado | ||
IRIS RAQUEL | MORALES CABRERA | No habilitado | ||
AYELEN AILEN | LOMBARDO PUGLIESE | No habilitado | ||
LUDMILA VICTORIA | BARRETO CAMACHO | No habilitado | ||
Katherine | Garin | No habilitado | ||
SOFÍA | GARABIDE CARDOZO | No habilitado | ||
VICTORIA | SOSA GORGA | No habilitado | ||
Ana María | Goycoechea | No habilitado | ||
Maria Micaela | Robles Orsi | No habilitado | ||
CLARA | QUESADA CESPEDES | No habilitado | ||
Nataly | Lorenzo | No habilitado | ||
JESSICA ANTONELLA | COPPES TORRES | No habilitado | ||
ROY ERICK | MORALES MENDEZ | No habilitado | ||
OSCAR OMAR | LOPEZ BATISTA | No habilitado | ||
CLARA | BARRIOLA FERREYRA | No habilitado | ||
MARIA FLORENCIA' | 'BRESCIANO O''NEILL | No habilitado | ||
Laila | Perez Bialystocki | No habilitado | ||
PAULA LETICIA | GARCIA ARRASCAETA | No habilitado | ||
AGUSTINA | SOSA OLIVERA | No habilitado | ||
Andrea | Arbelo | No habilitado | ||
Laura | Hernandez | No habilitado | ||
YASHICA | QUINTANA GORO | No habilitado | ||
NADIA CAMILA | CORBO SOSA | No habilitado | ||
SOFIA | MORAN GONZALEZ | No habilitado | ||
NAZARENA | LÓPEZ DEL PINO | No habilitado | ||
FLAVIA ANTONELLA | BARRIOS RODRIGUEZ | No habilitado | ||
ERIKA DAYANA' | 'O''NEILL ALEM | No habilitado | ||
MAGALÍ | GARCIA CAPURRO | No habilitado | ||
EMILIO GABRIEL | SOSA SAINT PASTOUR | No habilitado | ||
Andrea | Saettone | No habilitado | ||
Mónica Lilián | Pereira Alvez | No habilitado | ||
Carina | Garay | No habilitado | ||
ADRIANA VIRGINIA | QUINTERO PEREIRA | No habilitado | ||
Nicolas | Cabrera | No habilitado | ||
FLORENCIA | CORONEL GOMEZ | No habilitado | ||
LELIA MONICA | MOREIRA GIRALDEZ | No habilitado | ||
DIAMELA BERENISSE | LOPEZ HERNANDEZ | No habilitado | ||
MONICA PATRICIA | BARSZCZ WARZAGER | No habilitado | ||
MATEO | ABEIJON PORTO | No habilitado | ||
Laura | Monzón | No habilitado | ||
AGUSTIN ALEJANDRO | GARCIA DOMINGUEZ | No habilitado | ||
JOAQUINA | SOTELO GONZALEZ | No habilitado | ||
Sofía | Gini Cambaceres | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=126
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=123
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=124
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=125
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=128
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=129
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=130
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=131
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715