Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
MARIA VALERIA | MARZAT GONZALEZ | No habilitado | ||
MARCELO SEBASTIAN | ALVES OLIVERA | No habilitado | ||
MICAELA | GRAÑA DECUADRO | No habilitado | ||
Mariana | Monesiglio | No habilitado | ||
Roxana | Mendiola | No habilitado | ||
FELIPE | ECHEVERRÍA LARROSA | No habilitado | ||
NICOLÁS | PEREYRA RODRÍGUEZ | No habilitado | ||
JESSICA ANDREA | STIFANO LIMA | No habilitado | ||
Diego | Pessano | No habilitado | ||
VICTORIA | CARDONE GONZALEZ | No habilitado | ||
MARIA DEL SOL | MATA NUÑEZ | No habilitado | ||
Verónica | Rodríguez Matto | No habilitado | ||
HELEN PRISCILLA | ALVEZ MATEOS | No habilitado | ||
KARINA VICTORIA | GRILLO GONZALEZ | No habilitado | ||
Juan Ignacio | Silva | No habilitado | ||
Mariana | Recagno Landaburu | No habilitado | ||
Sabrina | De Los Santos | No habilitado | ||
LEONARDO | EIDELMAN CASTRO | No habilitado | ||
CLAUDIA LIZET | PEREZ ARRAGA | No habilitado | ||
LUCIANA VICTORIA | SUAREZ ARAUJO | No habilitado | ||
Belen | Belloni | No habilitado | ||
Giuliana | Rodríguez Piñeiro | No habilitado | ||
MARIA NOELIA | CARDOZO GONZALEZ | No habilitado | ||
JOSE FLORENCIO | MATTEO CIRION | No habilitado | ||
Victoria | Pérez | No habilitado | ||
ANTONIO | ALZUETA OLIVERA | No habilitado | ||
GRAZZIA BENJAMINA | GUARINO JORAJURIA | No habilitado | ||
Juan Pablo | Macarín Albo | No habilitado | ||
Sebastián | Mederos | No habilitado | ||
VALENTINA | ENCISO REGUEIRO | No habilitado | ||
ADRIAN GABRIEL | PEREZ COLINET | No habilitado | ||
CAROLINA VANESSA | SUAREZ FAU | No habilitado | ||
Berenice | Levin | No habilitado | ||
Inti | Guerra Acosta | No habilitado | ||
MILAGROS | CARDOZO SALMINI | No habilitado | ||
MARIA EUGENIA | MAUTE VERDI | No habilitado | ||
Victoria | Gago | No habilitado | ||
CONO NICOLAS | AMARO CABRERA | No habilitado | ||
LUIS GUSTAVO | GÜELMO PIRIZ | No habilitado | ||
Juliana | Artola | No habilitado | ||
Mariel | Lens | No habilitado | ||
Sara | Mèndez | No habilitado | ||
CAROLINA | ESCALANTE RODRIGUEZ | No habilitado | ||
ADRIAN GUILLERMO | PEREZ FULLONI | No habilitado | ||
VALENTINA | SUAREZ MENDEZ | No habilitado | ||
Hamlet | De Los Santos | No habilitado | ||
DIEGO MARTIN | CARMENES PEREIRAS | No habilitado | ||
MAURO ANDRES | MAZZEO BUENO | No habilitado | ||
Victoria | Paz | No habilitado | ||
HOMERO | AMILIVIA ROSAS | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=124
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=121
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=122
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=123
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=126
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=127
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=128
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=129
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715