Nombre | Apellido | Estado | Docente tutor: Apellido | Docente tutor: Nombre |
---|---|---|---|---|
Ernesto | De León Fernández | No habilitado | ||
GIMENA VALENTINA | BURGOS DAVILA | No habilitado | ||
GUADALUPE | PERALTA GONZÁLEZ | No habilitado | ||
Maria Florencia | Della Santa | No habilitado | ||
CINTHYA NATALY | GOMEZ FARTO | No habilitado | ||
Mariana | Da Costa Nieto | No habilitado | ||
MARIA EUGENIA | MARTINEZ CAUBARRERE | No habilitado | ||
LUCAS EXEQUIEL | VELAZCO TEJERA | No habilitado | ||
Evelin | Quiroga | No habilitado | ||
NICOLE | DELLA VALLE ALVEZ | No habilitado | ||
SANTIAGO VALENTÍN | ROSAS PEDROZO | No habilitado | ||
Dahiana | Sonderegger | No habilitado | ||
GLORIA MARIA | BUSTAMANTE CAMPAÑA | No habilitado | ||
EMILIA | PERDOMO ABREU | No habilitado | ||
María Inés | Silva | No habilitado | ||
Salvador | Ríos | No habilitado | ||
NELSON GUSTAVO | GOMEZ MARTINS | No habilitado | ||
María Noel | Lenzuen | No habilitado | ||
CAROLINA VIVIANA | MARTINEZ DURAN | No habilitado | ||
CAMILA MARCELA | VELIZ VISINTIN | No habilitado | ||
Fabián | Sierra | No habilitado | ||
SANTIAGO | DENIS PUIG | No habilitado | ||
JUANA | ROTH MARTIN | No habilitado | ||
Dana | Clavijo Garcia | No habilitado | ||
ADRIÁN VALENTÍN | CABALLERO ETCHART | No habilitado | ||
LAURA NORYS | PERDOMO PEREIRA | No habilitado | ||
Maria Jose | Acosta | No habilitado | ||
Santiago | Llorente | No habilitado | ||
AGUSTINA LUJÁN | GÓMEZ RODRÍGUEZ | No habilitado | ||
Mariana | Fernandez Nicola | No habilitado | ||
VALENTINA AILEN | MARTINEZ GARCIA | Habilitado | TOMMASINO COMESAÑA | NATANIA |
MARIA AMALIA | VERDE GIL | No habilitado | ||
CHRISTIAN | DI CIOCCO PERERA | No habilitado | ||
ALVARO GABRIEL | RUAL CAMACHO | No habilitado | ||
Daniella | Canuti Vega | No habilitado | ||
RICARDO EMANUEL | CABRAL HERNANDEZ | No habilitado | ||
PAOLA NATALIA | PEREIRA BRAVO | No habilitado | ||
María José | Rasnik Rodríguez De Almeida | No habilitado | ||
FLORENCIA | GONÇALVES CALIXTO | No habilitado | ||
Marina | Rodrigo | No habilitado | ||
MARIA ALEJANDRA | MARTINEZ LOPEZ | No habilitado | ||
JUAN BAUTISTA | VIACAVA CAVIGLIA | No habilitado | ||
Facundo | Saavedra | No habilitado | ||
FRANCISCO | DI PIERRO BRASESCO | No habilitado | ||
MARÍA MILAGROS | RUIZ COSENTINO | No habilitado | ||
Maira Dayana | Morena Zucotti | No habilitado | ||
ANA CLARA | CABRERA BERRUTTI | No habilitado | ||
PABLO DANIEL | PEREIRA DUARTE | No habilitado | ||
Sayade | Salomon | No habilitado | ||
ANAHI FLORENCIA | GONZALEZ ALTEZ | No habilitado |
Enlaces
[1] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All
[2] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=119
[3] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=116
[4] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=117
[5] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=118
[6] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=121
[7] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=122
[8] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=123
[9] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=124
[10] https://sifp.psico.edu.uy/listado-de-estudiantes?field_estado_pestudiante_tid=All&page=715